Hellas Verona Football Club 2014-2015
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hellas Verona Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Hellas Verona FC | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | calcio |
Squadra | Verona |
Allenatore | Andrea Mandorlini |
All. in seconda | Roberto Bordin |
Presidente | Maurizio Setti |
Serie A | 13º |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Toni (38) Totale: Toni (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Toni (22) Totale: Toni (23) |
Stadio | Marcantonio Bentegodi (31 232) |
Abbonati | 14 107[1] |
Maggior numero di spettatori | 27 155 vs Milan (19 ottobre 2014)[1] |
Minor numero di spettatori | 3 957 vs Perugia (2 dicembre 2014) |
Media spettatori | 19 299[1]¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 30 maggio 2015 Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaDopo aver chiuso a metà classifica il precedente torneo, l'Hellas Verona si rinforza ulteriormente con gli arrivi del messicano Rafael Márquez (già capitano della sua Nazionale)[2] e dell'argentino Javier Saviola.[3] In campionato i veneti offrono prestazioni inferiori rispetto all'anno prima[4], subendo - tra le altre - pesanti sconfitte come il 3-1 dal Milan e il 6-2 dal Napoli.[5][6] La formazione scaligera raggiunge gli ottavi di finale in Coppa Italia, dove viene eliminata dalla Juventus con un netto 6-1 al San Paolo.[7] Un'altra disfatta con i bianconeri, stavolta per 4-0, cala il sipario sul girone d'andata del campionato: l'Hellas mantiene, in quel punto della stagione, un margine di 5 lunghezze sul terzultimo posto.[8]
Nella seconda parte del torneo, la squadra di Mandorlini ottiene 25 punti contro i precedenti 21 assicurandosi in anticipo la salvezza.[9] L'annata si conclude con il "Classico" in casa contro la Juventus (2-2 con pareggio scaligero all'ultima azione), dove Rafael para un rigore battuto da Tévez e l'ormai capitano Luca Toni si aggiudica la soddisfazione, con 22 reti segnate - in coabitazione con l'interista Icardi - il titolo di miglior marcatore[10]; con 38 anni compiuti al momento della vittoria, il centravanti risulta il calciatore più longevo nella storia della massima serie a riuscire nella suddetta impresa,[11] nonché il primo in assoluto della squadra gialloblu. Benché il risultato di tale partita fosse insignificante per entrambe le formazioni, la Juventus non colse attentamente l'avvertimento tramutatosi nella disastrosa finale di Champions.[12]
Divise e sponsor
modificaLo sponsor tecnico, confermato, per la stagione è Nike, mentre il main sponsor per il campionato è Franklin and Marshall con Agsm, Leaderform come co-jersey sponsor.[13]
Rosa
modifica
|
|
Calciomercato
modificaAcquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Pierluigi Gollini | Manchester Utd | svincolato |
P | Lorenzo Ferrari | Milan | definitivo |
P | Francesco Benussi | Udinese | definitivo |
D | Ivan Martić | svincolato | definitivo |
D | Daniele Guglielmi | Barletta | prestito con diritto di riscatto |
D | Antonio Luna Rodríguez | Aston Villa | prestito con diritto di riscatto |
D | Rafael Márquez | León | definitivo |
D | Guillermo Rodríguez | Torino | definitivo |
D | Frederik Sørensen | Juventus | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
D | Davide Brivio | Atalanta | prestito con diritto di riscatto |
C | Artur Ioniță | svincolato | definitivo |
C | Lazaros Christodoulopoulos | Bologna | definitivo |
C | Alessandro Checchin | Alessandria | prestito con diritto di riscatto |
C | Mattia Valoti | AlbinoLeffe | prestito con diritto di riscatto |
C | Panagiōtīs Tachtsidīs | Genoa | prestito con diritto di riscatto |
C | Mounir Obbadi | Monaco | prestito con diritto di riscatto |
C | Gustavo Campanharo | Bragantino | prestito con diritto di riscatto |
A | Pierluigi Cappelluzzo | svincolato | definitivo |
A | Nenè | svincolato | definitivo |
A | Enrico Bearzotti | Pordenone | definitivo |
A | Nicolás López | Udinese | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
A | Javier Saviola | Olympiacos | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Nícolas | Lanciano | prestito |
P | Nikolaj Mihajlov | risoluzione consensuale | |
D | Fabrizio Cacciatore | Sampdoria | risoluzione comproprietà |
D | Michelangelo Albertazzi | Milan | risoluzione comproprietà |
D | Harallamb Qaqi | Barletta | prestito |
D | Ivano Baldanzeddu | Entella | prestito |
D | Domenico Maietta | Bologna | definitivo |
D | Matteo Bianchetti | Empoli | prestito |
D | Francesco Zampano | Pescara | prestito |
D | Dino Martinović | risoluzione consensuale | |
C | Simone Calvano | Pistoiese | prestito |
C | Ezequiel Cirigliano | River Plate | fine prestito |
C | Simon Laner | Carpi | prestito |
C | Alessandro Carrozza | Lecce | definitivo |
C | Gennaro Esposito | Venezia | prestito |
C | Paolo Grossi | Lanciano | prestito |
C | Massimo Donati | Bari | definitivo |
C | Rômulo | Juventus | prestito con diritto di riscatto |
C | Godfred Donsah | Cagliari | definitivo |
A | Raphael Martinho | Catania | risoluzione comproprietà |
A | Andrea Cocco | Vicenza | definitivo |
A | Nicola Ferrari | Modena | definitivo |
A | Juan Manuel Iturbe | Roma | definitivo |
A | Alessandro Sgrigna | Cittadella | definitivo |
A | Ernesto Torregrossa | Crotone | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
A | Daniele Ragatzu | Pro Vercelli | definitivo |
A | Pasquale De Vita | Lanciano | prestito con diritto di riscatto |
A | Daniele Cacia | fine contratto | |
A | Alessandro Gatto | Modena | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
A | Michael Rabušic | Perugia | prestito con diritto di riscatto e controriscatto |
Sessione invernale (dal 5/1 al 2/2)
modificaAcquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Eros Pisano | Palermo | prestito con diritto di riscatto |
D | Davide Riccardi | Udinese | definitivo |
C | Leandro Greco | Genoa | prestito con diritto di riscatto |
A | Fernandinho | Grêmio | prestito con diritto di riscatto |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Alejandro González | Cagliari | prestito con diritto di riscatto |
D | Antonio Luna Rodríguez | Aston Villa | risoluzione del prestito |
A | Nenê | Spezia | prestito |
Risultati
modificaSerie A
modificaGirone di andata
modificaBergamo 31 agosto 2014, ore 18:00 CEST 1ª giornata | Atalanta | 0 – 0 referto | Verona | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (14 925 spett.)
|
Verona 15 settembre 2014, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Verona | 2 – 1 referto | Palermo | Stadio Marcantonio Bentegodi (18 304 spett.)
| ||||||
|
Torino 21 settembre 2014, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Torino | 0 – 1 referto | Verona | Stadio Olimpico (Torino) (13 405 spett.)
| ||||||
|
Verona 24 settembre 2014, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Verona | 2 – 2 referto | Genoa | Stadio Marcantonio Bentegodi (16 785 spett.)
| ||||||
|
Roma 27 settembre 2014, ore 18:00 CEST 5ª giornata | Roma | 2 – 0 referto | Verona | Stadio Olimpico (Roma) (40 432 spett.)
| ||||||
|
Verona 4 ottobre 2014, ore 18:00 CEST 6ª giornata | Verona | 1 – 0 referto | Cagliari | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 813 spett.)
| ||||||
|
Verona 19 ottobre 2014, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Verona | 1 – 3 referto | Milan | Stadio Marcantonio Bentegodi (27 125 spett.)
| ||||||
|
Napoli 26 ottobre 2014, ore 18:00 CET 8ª giornata | Napoli | 6 – 2 referto | Verona | Stadio San Paolo (25 992 spett.)
| ||||||
|
Verona 30 ottobre 2014, ore 20:45 CET 9ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Lazio | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 760 spett.)
| ||||||
|
Cesena 3 novembre 2014, ore 19:00 CET 10ª giornata | Cesena | 1 – 1 referto | Verona | Stadio Dino Manuzzi (15 375 spett.)
| ||||||
|
Milano 9 novembre 2014, ore 20:45 CET 11ª giornata | Inter | 2 – 2 referto | Verona | Stadio Giuseppe Meazza (27 314 spett.)
| ||||||
|
Verona 23 novembre 2014, ore 15:00 CET 12ª giornata | Verona | 1 – 2 referto | Fiorentina | Stadio Marcantonio Bentegodi (21 553 spett.)
| ||||||
|
Reggio nell'Emilia 30 novembre 2014, ore 18:00 CET 13ª giornata | Sassuolo | 2 – 1 referto | Verona | Mapei Stadium - Città del Tricolore (12 234 spett.)
| ||||||
|
Verona 8 dicembre 2014, ore 21:00 CET 14ª giornata | Verona | 1 – 3 referto | Sampdoria | Stadio Marcantonio Bentegodi (18 390 spett.)
| ||||||
|
Udine 14 dicembre 2014, ore 15:00 CET 15ª giornata | Udinese | 1 – 2 referto | Verona | Stadio Friuli (8 247 spett.)
| ||||||
|
Verona 21 dicembre 2014, ore 12:30 CET 16ª giornata | Verona | 0 – 1 referto | Chievo | Stadio Marcantonio Bentegodi (22 927 spett.)
| ||||||
|
Empoli 6 gennaio 2015, ore 15:00 CET 17ª giornata | Empoli | 0 – 0 referto | Verona | Stadio Carlo Castellani (7 705 spett.)
|
Verona 11 gennaio 2015, ore 15:00 CET 18ª giornata | Verona | 3 – 1 referto | Parma | Stadio Marcantonio Bentegodi (15 915 spett.)
| ||||||
|
Torino 18 gennaio 2015, ore 20:45 CET 19ª giornata | Juventus | 4 – 0 referto | Verona | Juventus Stadium (36 243 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
modificaVerona 25 gennaio 2015, ore 15:00 CET 20ª giornata | Verona | 1 – 0 referto | Atalanta | Stadio Marcantonio Bentegodi (16 857 spett.)
| ||||||
|
Palermo 1º febbraio 2015, ore 15:00 CET 21ª giornata | Palermo | 2 – 1 referto | Verona | Stadio Renzo Barbera (14 058 spett.)
| ||||||
|
Verona 7 febbraio 2015, ore 18:00 CET 22ª giornata | Verona | 1 – 3 referto | Torino | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 038 spett.)
| ||||||
|
Genova 15 febbraio 2015, ore 15:00 CET 23ª giornata | Genoa | 5 – 2 referto | Verona | Stadio Luigi Ferraris (17 823 spett.)
| ||||||
|
Verona 22 febbraio 2015, ore 15:00 CET 24ª giornata | Verona | 1 – 1 referto | Roma | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 953 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 1º marzo 2015, ore 12:45 CET 25ª giornata | Cagliari | 1 – 2 referto | Verona | Stadio Sant'Elia (14 000 spett.)
| ||||||
|
Milano 7 marzo 2015, ore 20:45 CET 26ª giornata | Milan | 2 – 2 referto | Verona | Stadio Giuseppe Meazza (29 510 spett.)
| ||||||
|
Verona 15 marzo 2015, ore 18:00 CET 27ª giornata | Verona | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Marcantonio Bentegodi (22 468 spett.)
| ||||||
|
Roma 22 marzo 2015, ore 20:45 CET 28ª giornata | Lazio | 2 – 0 referto | Verona | Stadio Olimpico (Roma) (40 119 spett.)
| ||||||
|
Verona 4 aprile 2015, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Verona | 3 – 3 referto | Cesena | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 590 spett.)
| ||||||
|
Verona 11 aprile 2015, ore 20:45 CEST 30ª giornata | Verona | 0 – 3 referto | Inter | Stadio Marcantonio Bentegodi (20 645 spett.)
| ||||||
|
Firenze 20 aprile 2015, ore 20:45 CEST 31ª giornata | Fiorentina | 0 – 1 referto | Verona | Stadio Artemio Franchi (27 094 spett.)
| ||||||
|
Verona 26 aprile 2015, ore 15:00 CEST 32ª giornata | Verona | 3 – 2 referto | Sassuolo | Stadio Marcantonio Bentegodi (18 375 spett.)
| ||||||
|
Genova 29 aprile 2015, ore 20:45 CEST 33ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 referto | Verona | Stadio Luigi Ferraris (19 609 spett.)
| ||||||
|
Verona 3 maggio 2015, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Verona | 0 – 1 referto | Udinese | Stadio Marcantonio Bentegodi (17 418 spett.)
| ||||||
|
Verona 10 maggio 2015, ore 12:30 CEST 35ª giornata | Chievo | 2 – 2 referto | Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi (22 128 spett.)
| ||||||
|
Verona 17 maggio 2015, ore 15:00 CEST 36ª giornata | Verona | 2 – 1 referto | Empoli | Stadio Marcantonio Bentegodi (18 588 spett.)
| ||||||
|
Parma 24 maggio 2015, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Parma | 2 – 2 referto | Verona | Stadio Ennio Tardini (11 889 spett.)
| ||||||
|
Verona 30 maggio 2015, ore 18:00 CEST 38ª giornata | Verona | 2 – 2 referto | Juventus | Stadio Marcantonio Bentegodi (23 249 spett.)
| ||||||
|
Coppa Italia
modificaTurni preliminari
modificaVerona 24 agosto 2014, ore 20:30 CEST Terzo turno | Verona | 3 – 0 referto | Cremonese | Stadio Marcantonio Bentegodi (11 209 spett.)
| ||||||
|
Verona 2 dicembre 2014, ore 21:00 CET Quarto turno | Verona | 1 – 0 referto | Perugia | Stadio Marcantonio Bentegodi (3 957 spett.)
| ||||||
|
Fase ad eliminazione diretta
modificaTorino 15 gennaio 2015, ore 21:00 CET Ottavi di finale | Juventus | 6 – 1 referto | Verona | Juventus Stadium (39 302 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 46 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 |
Coppa Italia | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Totale | 46 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 30 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 41 | 41 | 13 | 13 | 15 | 54 | 71 | -17 |
Andamento in campionato
modificaGiornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | V | V | N | P | V | P | P | N | N | N | P | P | P | V | P | N | V | P | V | P | P | P | N | V | N | V | P | N | P | V | V | N | P | N | V | N | N |
Posizione | 14 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 |
Fonte: Serie A – Classifiche, su sport.sky.it, Sky Sport. URL consultato il 16 settembre 2014 (archiviato dall'url originale l'11 settembre 2014).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
modificaSono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||||||
A. Agostini | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |
F. Benussi | 16 | -25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -25 | 1 | 0 |
F. Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Brivio | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
G. Campanharo | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
P. Cappelluzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Checchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Christodoulopoulos | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 |
M. Fares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fernandinho | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
L. Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Gollini | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 |
J. Gomez | 26 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 7 | 0 |
A. González | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Greco | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 |
E. Hallfreðsson | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 9 | 1 |
A. Ioniță | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 |
B. Janković | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |
A. Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Marques | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 |
R. Márquez | 26 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 3 |
I. Martić | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
V. Moras | 35 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 4 | 0 |
Nenê | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Nico López | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 2 | 0 |
M. Obbadi | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 0 |
E. Pisano | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | 3 | 0 |
Rafael | 20 | -35 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 22 | -41 | 1 | 1 |
G. Rodriguez | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
J. Sala | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 |
A. Salifù | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Salvetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Saviola | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
F. Sørensen | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
P. Tachtsidis | 34 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 10 | 0 |
L. Toni | 38 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 23 | 3 | 0 |
M. Valoti | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
F. Zampano | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
modifica- ^ a b c Statistiche Spettatori Serie A 2014-2015, su stadiapostcards.com.
- ^ Alessandro De Pietro, Verona, Rafa Marquez è ufficiale: quanti tifosi in piazza Bra!, su gazzetta.it, 7 agosto 2014.
- ^ Verona, Saviola: "Trattativa rapida, volevo solo la Serie A", su repubblica.it, 4 settembre 2014.
- ^ Gessi Adamoli, Doppio Matri, il Genoa si illude la rivelazione Ionita salva il Verona, in la Repubblica, 25 settembre 2014, p. 67.
- ^ Enrico Currò, Honda fa il Tevez, il Milan è sbocciato, in la Repubblica, 20 ottobre 2014, p. 32.
- ^ Marco Azzi, Il ciclone Higuain rimette il Napoli sulla giusta strada, in la Repubblica, 27 ottobre 2014, p. 36.
- ^ Emanuele Gamba, Giovinco, gol e spettacolo l'altra Juve si diverte sommergendo il Verona, in la Repubblica, 16 gennaio 2015, p. 48.
- ^ Emanuele Gamba, La Juve è uno spettacolo, fuga a suon di gol, in la Repubblica, 19 gennaio 2015, p. 38.
- ^ Armando Ossorio, Fiorentina-Verona 0-1: Obbadi punisce Montella, Hellas ormai salvo, su repubblica.it, 20 aprile 2015.
- ^ Fabiana Della Valle, Verona-Juventus 2-2. Toni sale a 22 gol in testa alla classifica cannonieri, su gazzetta.it, 30 maggio 2015.
- ^ Toni, re del gol. Icardi permettendo. E Rafael sbeffeggia Tevez, su gazzetta.it, 30 maggio 2015.
- ^ Juve, record beffa: sesta finale di Champions persa, su gazzetta.it, 6 giugno 2015.
- ^ Franklin & Marshall, Leaderform e Agsm: grazie a tutti!, su hellasverona.it, 10 luglio 2014. URL consultato il 2 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 19 luglio 2014).
- ^ a b c Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato
- ^ a b c Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato
- ^ Ceduto ad agosto
- ^ Hellas Verona FC - Trasferimenti 2014, in hellasverona.it, 2 settembre 2014. URL consultato il 3 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 4 settembre 2014).
- ^ Hellas Verona FC - Comproprietà 2014, in hellasverona.it, 20 giugno 2014. URL consultato il 3 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 25 giugno 2014).