II Giochi asiatici
I II Giochi asiatici si disputarono a Manila, Filippine, dal 1 al 9 maggio 1954.
II Giochi asiatici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manila 1954 | |||||||
Periodo | dal 1º maggio al 9 maggio | ||||||
Paesi partecipanti | 19 | ||||||
Sport | 8 | ||||||
Atleti | 970 | ||||||
Stadio | Rizal Memorial Sports Complex | ||||||
Cronologia | |||||||
| |||||||
Medagliere
modifica# | Nazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 38 | 36 | 24 | 98 |
2 | Filippine | 14 | 14 | 17 | 45 |
3 | Corea del Sud | 8 | 6 | 5 | 19 |
4 | Pakistan | 4 | 5 | 0 | 9 |
5 | India | 4 | 4 | 5 | 13 |
6 | Taiwan | 2 | 4 | 6 | 12 |
7 | Israele | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | Birmania | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Singapore | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | Ceylon | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Indonesia | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 77 | 77 | 75 | 229 |
Risultati
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su II Giochi asiatici
Collegamenti esterni
modifica- (EN) II Giochi asiatici su Ocasia.org, su ocasia.org. URL consultato il 2 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2011).