Jeppe Okkels
calciatore danese
Jeppe Møldrup Okkels (Silkeborg, 27 luglio 1999) è un calciatore danese, attaccante del Preston N.E..
Jeppe Okkels | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okkels all'Elfsborg nel 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Danimarca | |||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Preston N.E. | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un'ala sinistra.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nel settore giovanile del Silkeborg, ha esordito in prima squadra il 28 maggio 2016 disputando l'incontro di 1. Division vinto 5-0 contro il Vejle.
Nazionale
modificaHa giocato in tutte le nazionali giovanili danesi comprese tra l'Under-16 e l'Under-21.
Statistiche
modificaStatistiche aggiornate al 10 gennaio 2020.
Presenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2015-2016 | Silkeborg | 1D | 1 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2016-2017 | SL | 4+3[2] | 0 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
2017-2018 | SL | 18+6[2] | 0+1[2] | CD | 3 | 1 | - | - | - | - | 27 | 1 | ||||
2018-2019 | 1D | 31 | 6 | CD | 3 | 2 | - | - | - | - | 34 | 8 | ||||
2019-2020 | SL | 23+6 | 3+0[2] | CD | 4 | 0 | - | - | - | - | 33 | 6 | ||||
Totale carriera | 92 | 10 | 11 | 3 | - | - | - | - | 103 | 13 |
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Jeppe Okkels, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jeppe Okkels, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jeppe Okkels, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DA) Jeppe Okkels, su dbu.dk.