Leandro Bacuna
Leandro Jones Johan Bacuna (Groninga, 21 agosto 1991) è un calciatore olandese, originario di Curaçao, centrocampista del Groningen e della nazionale di Curaçao.
Leandro Bacuna | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacuna con la maglia dell'Aston Villa nel 2016 | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Paesi Bassi Curaçao (dal 2016) | |||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Squadra | Groningen | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||
È il fratello maggiore di Juninho. È il miglior marcatore della storia della nazionale caraibica.
Caratteristiche tecniche
modificaGioca prevalentemente come terzino destro o esterno, ma può essere impiegato anche come ala offensiva in un tridente d'attacco, risultando un vero e proprio jolly. Dotato di buona velocità oltre ad avere una discreta tecnica di base, inoltre possiede un buon tiro dalla lunga distanza e buona abilità nel saper calciare i calci piazzati.
Carriera
modificaClub
modificaGroningen e Aston Villa
modificaNell'estate 2009 viene acquistato dal Groningen dove gioca in Eredivisie per quattro anni.
Il 1º luglio 2013 viene ingaggiato dall'Aston Villa.
Nazionale
modificaHa rappresentato le giovanili olandesi Under-19 e Under-21.
Il 24 marzo 2016 ha esordito ufficialmente con la nazionale di Curaçao.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 3 ottobre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2009-2010 | Groningen | ED | 20+2 | 2 | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3 |
2010-2011 | ED | 24+4 | 0+2 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |
2011-2012 | ED | 32 | 7 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | |
2012-2013 | ED | 33+2 | 5 | CO | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | |
2013-2014 | Aston Villa | PL | 35 | 5 | FACup+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 |
2014-2015 | PL | 19 | 0 | FACup+CdL | 6+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |
2015-2016 | PL | 31 | 1 | FACup+CdL | 2+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |
2016-2017 | FLC | 30 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
ago. 2017 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Aston Villa | 116 | 7 | 15 | 1 | - | - | - | - | 131 | 8 | |||||
ago. 2017-2018 | Reading | FLC | 33 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 |
2018-gen. 2019 | FLC | 26 | 3 | FACup+CdL | 0+2 | 0+0 | - | - | - | - | 28 | 3 | |||
Totale Reading | 59 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 66 | 5 | |||||
gen.-giu. 2019 | Cardiff City | PL | 11 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
2019-2020 | FLC | 41+2 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 1 | |
2020-2021 | FLC | 42 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 | |
2021-2022 | FLC | 15 | 1 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
Totale Cardiff City | 109+2 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 115 | 4 | |||||
2022-2023 | Watford | FLC | 14 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2023-2024 | Groningen | 1D | 33 | 1 | CO | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 |
2024-2025 | ED | 7 | 2 | CO | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |
Totale Groningen | 149+8 | 17+2 | 14 | 1 | - | - | - | - | 171 | 20 | |||||
Totale carriera | 447+10 | 32+2 | 41 | 3 | - | - | - | - | 498 | 37 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaNote
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Leandro Bacuna
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Leandro Bacuna, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Leandro Bacuna, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Leandro Bacuna, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Leandro Bacuna, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Leandro Bacuna, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Leandro Bacuna, su BDFutbol.com.
- (ES) Leandro Bacuna, su AS.com.