Milan Radin
calciatore serbo
Milan Radin (in serbo Милан Радин?; Novi Sad, 25 giugno 1991) è un calciatore serbo, centrocampista del TSC Bačka Topola.
Milan Radin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Serbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | TSC Bačka Topola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 gennaio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un mediano.
Carriera
modificaClub
modificaÈ cresciuto nelle giovanili del Novi Sad.
Nazionale
modificaNel 2021 ha giocato una partita con la nazionale serba.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 6 gennaio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2010-2011 | Senta | 3L | 26 | 2 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
2011-2012 | 3L | 21 | 3 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | ||
Totale Senta | 47 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 47 | 5 | ||||||
2012-2013 | Radnički N. Pazova | 2L | 30 | 1 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
2013-gen. 2014 | 3L | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
gen.-giu. 2014 | Mladost Lučani | 2L | 8 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
2014-2015 | SL | 21 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
2015-gen. 2016 | SL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Totale Mladost Lučani | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||||
gen.-giu. 2016 | Voždovac | SL | 13 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2016-2017 | Partizan | SL | 8 | 0 | CS | 4 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |
2017-2018 | SL | 13 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL+UEL | 0+5[1] | 0 | - | - | - | 19 | 0 | ||
Totale Partizan | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 31 | 0 | ||||||
Totale carriera | 144 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 155 | 6 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Mladost Lučani: 2013-2014
- Partizan: 2016-2017
- Partizan: 2016-2017
Note
modifica- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Milan Radin
Collegamenti esterni
modifica- Milan Radin, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Milan Radin, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Milan Radin, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Milan Radin, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Milan Radin, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Milan Radin, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Milan Radin, su eu-football.info.
- (RU) Milan Radin, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (PL) Milan Radin, su 90minut.pl, 90minut.pl.