Serie A1 1994-1995 (pallacanestro maschile)
(Reindirizzamento da Serie A1 maschile FIP 1994-1995)
Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1994-1995 è stato il settantatreesimo organizzato in Italia.
Serie A1 1994-1995 | |
---|---|
La festa della Buckler Beer Bologna per lo scudetto | |
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Lega Basket |
Federazione | FIP |
Periodo | 17 settembre 1994 — 11 maggio 1995 |
Squadre | 14 |
Verdetti | |
Campione | Virtus Bologna (13º titolo) |
Retrocessioni | Pall. Reggiana Montecatini S.C. |
MVP | Stefano Rusconi |
Miglior allenatore | Edoardo Rusconi |
Miglior marcatore | Arijan Komazec |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Le squadre partecipanti sono 14, due in meno rispetto alla stagione precedente. Le prime 10 classificate della stagione regolare disputano i play-off scudetto; le ultime due retrocedono direttamente in Serie A2.
Stagione regolare
modificaClassifica
modificaClassifica stagione regolare 1994-1995 | Pt | G | V | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buckler Beer Bologna | 50 | 32 | 25 | 7 | 2866 | 2527 | |
2. | Filodoro Bologna | 46 | 32 | 23 | 9 | 2725 | 2555 | |
3. | Benetton Treviso | 44 | 32 | 22 | 10 | 2781 | 2537 | |
4. | Stefanel Milano | 40 | 32 | 20 | 12 | 2766 | 2629 | |
5. | Cagiva Varese | 40 | 32 | 20 | 12 | 2874 | 2715 | |
6. | Scavolini Pesaro | 38 | 32 | 19 | 13 | 2727 | 2634 | |
7. | Birex Verona | 36 | 32 | 18 | 14 | 2592 | 2620 | |
8. | Teorematour Roma | 32 | 32 | 16 | 16 | 2572 | 2655 | |
9. | Comerson Siena | 30 | 32 | 15 | 17 | 2417 | 2445 | |
10. | Madigan Pistoia | 28 | 32 | 14 | 18 | 2670 | 2740 | |
11. | Pfizer Reggio Calabria | 22 | 32 | 11 | 21 | 2629 | 2809 | |
12. | Illy Caffè Trieste | 20 | 32 | 10 | 22 | 2663 | 2811 | |
13. | Meta System Reggio Emilia | 14 | 32 | 7 | 25 | 2569 | 2867 | |
14. | Panapesca Montecatini | 8 | 32 | 4 | 28 | 2649 | 2956 |
Play-off
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Buckler Beer Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||
bye | 1 | Buckler Beer Bologna | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Teorematour Roma | 71 | 71 | 8 | Teorematour Roma | 79 | 72 | ||||||||||||||||||||||
9 | Comerson Siena | 62 | 66 | 1 | Buckler Beer Bologna | 93 | 59 | 90 | 71 | 87 | |||||||||||||||||||
4 | Stefanel Milano | 4 | Stefanel Milano | 80 | 76 | 78 | 96 | 79 | |||||||||||||||||||||
bye | 4 | Stefanel Milano | 80 | 80 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Cagiva Varese | 5 | Cagiva Varese | 73 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||
bye | 1 | Buckler Beer Bologna | 84 | 83 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Scavolini Pesaro | 3 | Benetton Treviso | 68 | 77 | 82 | |||||||||||||||||||||||
bye | 6 | Scavolini Pesaro | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Benetton Treviso | 3 | Benetton Treviso | 93 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
bye | 3 | Benetton Treviso | 90 | 88 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||
7 | Birex Verona | 82 | 64 | 80 | 2 | Filodoro Bologna | 79 | 78 | 89 | 63 | |||||||||||||||||||
10 | Madigan Pistoia | 77 | 68 | 76 | 7 | Birex Verona | 82 | 79 | |||||||||||||||||||||
2 | Filodoro Bologna | 2 | Filodoro Bologna | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
bye |
Verdetti
modifica- Campione d'Italia: Buckler Beer Bologna
- Formazione: Alessandro Abbio, Andrea Giacchino, Predrag Danilović, Claudio Coldebella, Flavio Carera, Roberto Brunamonti, Joe Binion, Augusto Binelli, Valentino Battisti, Riccardo Morandotti, Paolo Moretti, Daniele Soro, Flavio Bottiroli, Marco Dondi Dall'Orologio. Allenatore: Alberto Bucci.
- Retrocessioni in Serie A2: Meta System Reggio Emilia e Panapesca Montecatini
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Classifiche dal 1991 al 1995, su batsweb.org.
- Formazioni dal 1991 al 1995, su batsweb.org.