Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Vai al contenuto

Pervaja Liga 1976

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Pervaja Liga 1976
первая лига 1976
Competizione Pervaja Liga
Sport Calcio
Edizione 36ª
Organizzatore FFSSSR
Date dall'8 aprile 1976
al 1 novembre 1976
Luogo Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Partecipanti 20
Formula Girone all'italiana
Risultati
Vincitore Qaırat
(4º titolo)
Promozioni Qaırat
Neftçi Baku
Retrocessioni Kuban'
Daugava Rīga
Spartak Nal'čik
Statistiche
Incontri disputati 380
Gol segnati 944 (2,48 per incontro)
Cronologia della competizione

L'edizione 1976 della Pervaja Liga fu la 36ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del Qaırat.

Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Dinamo Minsk e le retrocesse Uralmaš, Metalist e Alga Frunze, sostituite dalle retrocesse Paxtakor e SKA Rostov oltre che dalle neopromosse Kolchozči Aşgabat, Daugava Rīga e Terek Groznyj.

Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Repubblica Città Stagione precedente
Daugava Rīga RSS Lettone (bandiera) RSS Lettone Riga 3° nel Girone 2 Vtoraja Liga 1975, 1° nel Girone Semifinale di Riga, 2° nel Girone finale, promosso
Kolchozči Aşgabat RSS Turkmena (bandiera) RSS Turkmena Aşgabat 2° nel Girone 1 Vtoraja Liga 1975[1], 1° nel Girone Semifinale di Aşgabat, 3° nel Girone finale, promosso
Kuban' RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Krasnodar 16° in Pervaja Liga 1975
Kuzbass Kemerovo RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Kemerovo 15° in Pervaja Liga 1975
Metalurh Zaporižžja RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Zaporižžja 13° in Pervaja Liga 1975
Neftçi Baku RSS Azera (bandiera) RSS Azera Baku 5° in Pervaja Liga 1975
Nistru Kišinëv RSS Moldava (bandiera) RSS Moldava Kišinëv 6° in Pervaja Liga 1975
CSKA Pamir RSS Tagika (bandiera) RSS Tagika Dušanbe 10° in Pervaja Liga 1975
Paxtakor RSS Uzbeka (bandiera) RSS Uzbeka Tashkent 15° in Vysšaja Liga, retrocesso
Qaırat RSS Kazaka (bandiera) RSS Kazaka Almaty 4° in Pervaja Liga 1975
Rubin RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Kazan' 11° in Pervaja Liga 1975
Šinnik RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Jaroslavl' 8° in Pervaja Liga 1975
SKA Rostov RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Rostov sul Don 16° in Vysšaja Liga, retrocesso
Spartak Ivano-Frankivs'k RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Ivano-Frankivs'k 9° in Pervaja Liga 1975
Spartak Nal'čik[2] RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Nal'čik 14° in Pervaja Liga 1975
Spartak Ordžonikidze RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Ordžonikidze 9° in Pervaja Liga 1975
Tavrija RSS Ucraina (bandiera) RSS Ucraina Sinferopoli 7° in Pervaja Liga 1975
Terek Groznyj RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Groznyj 3° nel Girone 3 Vtoraja Liga 1975, 2° nel Girone Semifinale di Aşgabat, 1° nel Girone finale, promosso
T'orp'edo Kutaisi RSS Georgiana (bandiera) RSS Georgiana Kutaisi 3° in Pervaja Liga 1975
Zvezda Perm' RSFS Russa (bandiera) RSFS Russa Perm' 17° in Pervaja Liga 1975

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Qaırat 56 38 24 8 6 55 23 +32
2. Neftçi Baku 54 38 22 10 6 70 34 +36
3. Paxtakor 48 38 18 12 8 63 31 +32
4. Tavrija 46 38 17 12 9 59 32 +27
5. Nistru Kišinëv 44 38 15 14 9 51 40 +11
6. Zvezda Perm' 42 38 15 12 11 53 45 +8
7. T'orp'edo Kutaisi 41 38 13 15 10 46 38 +8
8. Kuzbass Kemerovo 39 38 16 7 15 59 50 +9
9. Kolchozči Aşgabat 39 38 16 7 15 61 62 -1
10. Šinnik 38 38 15 8 15 41 39 +2
11. CSKA Pamir 38 38 14 10 14 43 51 -8
12. Metalurh Zaporižžja 36 38 13 10 15 41 43 -2
13. SKA Rostov 36 38 14 8 16 38 40 -2
14. Spartak Ivano-Frankivs'k 36 38 13 10 15 47 53 -6
15. Spartak Ordžonikidze 36 38 11 14 13 40 50 -10
16. Terek Groznyj 33 38 10 13 15 39 60 -21
17. Rubin 30 38 6 18 14 39 55 -16
18. Kuban' 27 38 10 7 21 34 69 -35
19. Daugava Rīga 24 38 7 10 21 33 56 -23
20. Spartak Nal'čik 17 38 5 7 26 32 73 -41
  Qaý NeB Pax TaS NiK ZvP ToK KuK KoA Šin PaD SKA MeZ SIF SpO TeG RuK Kub DaR SpN
Qaýrat –––– 1-0 3-0 1-0 3-0 1-0 2-0 3-1 2-1 3-1 2-0 2-0 3-1 3-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 3-2
Neftçi Baku 1-1 –––– 3-2 3-2 1-0 2-2 1-1 2-0 2-0 3-1 5-0 4-1 4-0 2-0 0-0 3-1 4-2 1-0 2-0 3-0
Paxtakor 2-0 1-0 –––– 1-0 2-3 2-2 0-0 1-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-0 4-0 4-0 3-0 0-1 6-0 4-0 3-0
Tavrija Sinferopoli 2-1 2-2 1-1 –––– 1-1 0-0 1-1 4-1 4-0 6-3 1-0 2-1 2-1 2-1 3-0 2-0 4-1 8-1 0-0 3-0
Nistru Kišinëv 1-0 0-0 1-1 0-1 –––– 2-0 1-1 5-2 1-0 0-1 2-1 3-1 0-0 1-1 4-2 2-2 2-2 2-1 4-2 3-1
Zvezda Perm 1-0 1-1 0-0 1-0 0-0 –––– 5-2 1-2 3-1 1-0 1-0 3-1 2-0 3-2 3-1 2-2 1-0 2-1 2-0 3-0
Torpedo Kutaisi 0-0 2-1 0-0 0-1 1-0 3-2 –––– 1-1 0-0 1-0 5-0 0-1 2-0 2-2 4-1 3-1 3-0 2-1 0-0 1-1
Kuzbass Kemerovo 1-2 0-2 2-0 2-0 0-2 3-1 2-1 –––– 3-0 2-0 6-0 0-0 0-0 0-0 5-2 4-1 2-1 3-0 3-0 2-1
Kolchozči Aşgabat 5-2 3-1 1-1 2-0 2-2 1-0 2-1 1-0 –––– 2-1 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 7-0 3-2 2-1 3-0 2-0
Šinnik 1-0 0-3 2-0 0-0 0-1 2-2 2-0 2-1 4-1 –––– 2-0 2-1 2-0 2-0 0-2 0-0 0-0 1-0 1-0 3-0
Pamir Dušanbe 0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 2-1 1-1 4-1 1-1 –––– 0-0 4-1 5-0 1-1 2-0 5-2 2-0 2-0 3-1
SKA Rostov 0-0 2-2 1-1 0-0 1-1 2-2 3-1 3-1 2-0 0-2 0-1 –––– 3-0 3-1 1-0 3-0 1-0 3-0 1-0 3-0
Metalurh Zaporižžja 0-2 0-1 1-0 0-0 1-0 2-1 0-0 2-0 5-0 1-0 3-0 2-0 –––– 0-0 2-0 2-0 0-0 0-0 4-0 2-0
Spartak Ivano-Frankivs'k 0-0 3-4 2-1 1-0 3-2 2-0 0-0 2-0 3-1 1-1 3-1 0-1 1-0 –––– 1-0 3-1 2-0 5-1 1-0 0-0
Spartak Ordžonikidze 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 1-1 1-1 0-2 3-2 2-1 1-2 2-0 1-1 3-2 –––– 2-2 4-0 2-0 2-1 1-0
Terek Groznyj 1-2 1-0 2-2 2-1 0-0 2-1 1-2 3-0 1-1 0-0 1-1 1-0 1-0 3-2 1-1 –––– 2-2 3-0 1-0 2-1
Rubin Kazan' 0-0 1-2 2-2 2-2 0-0 1-1 0-1 0-0 4-4 1-0 1-1 1-1 1-0 2-0 0-0 0-0 –––– 4-1 0-0 4-1
Kuban' 0-0 2-1 1-4 0-2 1-1 2-1 2-1 2-1 3-2 1-2 2-0 1-1 1-2 1-0 0-0 2-0 1-1 –––– 1-0 3-0
Daugava Riga 1-3 0-1 1-2 0-0 1-2 3-0 1-2 1-1 2-1 1-1 3-0 3-0 4-2 3-2 1-1 2-0 1-1 1-1 –––– 1-1
Spartak Nal'čik 1-2 2-3 1-4 1-2 0-1 1-2 0-0 3-5 2-2 1-0 0-1 1-0 2-3 0-0 1-2 1-1 2-0 2-0 2-0 ––––
  1. ^ Col nome di Stroitel.
  2. ^ Nel corso della stagione fu noto anche come Elbrus.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio