Valerij Gazzaev
Aspetto
(Reindirizzamento da Valery Gazzaev)
Valerij Gazzaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Unione Sovietica Russia (dal 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1988 - giocatore 30 giugno 2013 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valerij Georgievič Gazzaev (in russo Валерий Георгиевич Газзаев?; Ordžonikidze, 7 agosto 1954) è un ex calciatore e allenatore di calcio sovietico e dal 1991 russo.
Da calciatore vinse un campionato sovietico, 2 Coppe dell'URSS e una Supercoppa dell'URSS con la Dinamo Mosca. Conta 8 presenze e 2 reti con la nazionale sovietica.
Da allenatore ha vinto quattro campionati russi, il primo con lo Spartak-Alanija Vladikavkaz nel 1995 e gli altri con il CSKA Mosca. Con il CSKA si è aggiudicato inoltre tre Coppe e due Supercoppe di Russia e la Coppa UEFA nel 2005.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 luglio 2020. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
1989 | Spartak Vladikavkaz | PL | 42 | 12 | 11 | 19 | CUS | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 12 | 11 | 20 | 27,91 | 17° |
1990 | PL | 38 | 24 | 9 | 5 | CUS | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 24 | 10 | 5 | 61,54 | 1°, (prom.) | |
mar. 1991 | VL | 4 | 0 | 2 | 2 | CUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | Dim | |
1991 | Dinamo Mosca | VL | 26 | 12 | 6 | 8 | CUS | 4 | 2 | 1 | 1 | CU | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 36 | 16 | 9 | 11 | 44,44 | Sub, 6° |
1992 | VL | 32 | 16 | 8 | 8 | KR | 2 | 2 | 0 | 0 | CU | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 50,00 | 4° | |
1993 | VL | 34 | 16 | 10 | 8 | KR+KR | 2+2 | 1+2 | 0+0 | 1+0 | CU | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 19 | 10 | 10 | 48,72 | 3° | |
1994 | Alanija Vladikavkaz | VL | 30 | 11 | 11 | 8 | KR+KR | 2+2 | 1+2 | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 14 | 12 | 8 | 41,18 | 5° |
1995 | VL | 30 | 22 | 5 | 3 | KR+KR | 2+1 | 1+0 | 1+0 | 0+1 | CU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 23 | 7 | 5 | 65,71 | 1° | |
1996 | VL | 34 | 22 | 6 | 6 | KR+KR | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | UCL+CU | 2+2 | 0+1 | 0+0 | 2+1 | - | - | - | - | - | 39 | 24 | 6 | 9 | 61,54 | 2° | |
1997 | VL | 34 | 14 | 4 | 16 | KR+KR | 1+1 | 0+1 | 0+0 | 1+0 | CU | 4[1] | 2[2] | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 5 | 18 | 42,50 | 10° | |
1998 | VD | 30 | 11 | 7 | 12 | KR+KR | 3+2 | 2+1 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 14 | 7 | 14 | 40,00 | 8° | |
1999 | VD | 30 | 12 | 7 | 11 | KR+KR | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 12 | 7 | 12 | 38,71 | 6° | |
2000 | Dinamo Mosca | VD | 30 | 14 | 8 | 8 | KR+KR | 1+2 | 0+0 | 1+1 | 0+1 | CU | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 15 | 10 | 10 | 42,86 | 5° |
mar.-apr. 2001 | VD | 5 | 1 | 1 | 3 | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | CU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | Eson | |
Totale Dinamo Mosca | 127 | 59 | 33 | 35 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 155 | 71 | 40 | 44 | 45,81 | ||||||
2002 | CSKA Mosca | PL | 30 | 21 | 3 | 6 | KR+KR | 3+1 | 3+0 | 0+0 | 0+1 | CU | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 24 | 4 | 8 | 66,67 | 2° |
2003 | PL | 30 | 17 | 8 | 5 | KR+KR | 0+3 | 0+2 | 0+0 | 0+1 | UCL | 2[2] | 0 | 1 | 1 | SR+CdL | 1+2 | 0+1 | 1+0 | 0+1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 52,63 | 1° | |
lug.-dic. 2004 | PL | 14 | 10 | 2 | 2 | KR | 2 | 1 | 0 | 1 | UCL | 10[3] | 4[1] | 3[1] | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 15 | 5 | 6 | 57,69 | Sub, 2° | |
2005 | PL | 30 | 18 | 8 | 4 | KR+KR | 7+1 | 5+0 | 1+1 | 1+0 | CU+CU | 9+6 | 5+3 | 3+1 | 1+2 | SU | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 31 | 14 | 9 | 57,41 | 1° | |
2006 | PL | 30 | 17 | 7 | 6 | KR+KR | 7+2 | 6+1 | 1+0 | 0+1 | UCL | 8[1] | 4[1] | 2 | 2 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 29 | 10 | 9 | 60,42 | 1° | |
2007 | PL | 30 | 14 | 11 | 5 | KR+KR | 2+3 | 0+3 | 1+0 | 1+0 | CU+UCL | 2+6 | 0+0 | 1+1 | 1+5 | SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 18 | 14 | 12 | 40,91 | 3° | |
2008 | PL | 30 | 16 | 8 | 6 | KR+KR | 2+2 | 1+2 | 1+0 | 0+0 | CU | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | 9 | 6 | 62,50 | 2° | |
Totale CSKA Mosca | 194 | 113 | 47 | 34 | 35 | 24 | 5 | 6 | 51 | 22 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 286 | 162 | 66 | 58 | 56,64 | ||||||
2009-2010 | Dinamo Kiev | PL | 30 | 22 | 5 | 3 | KU | 3 | 2 | 0 | 1 | UCL | 6 | 1 | 2 | 3 | SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 25 | 8 | 7 | 62,50 | 2° |
lug.-set. 2010 | PL | 11 | 8 | 2 | 1 | KU | 1 | 1 | 0 | 0 | UCL+UEL | 4[2]+2 | 2+0 | 1+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 4 | 3 | 61,11 | Eson | |
Totale Dinamo Kiev | 41 | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 36 | 12 | 10 | 62,07 | ||||||
nov. 2012-2013 | Alanija Vladikavkaz | PL | 15 | 2 | 3 | 10 | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 13,33 | Sub, 16° (ret) |
Totale Alania | 287 | 130 | 65 | 92 | 18 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 315 | 142 | 70 | 103 | 45,08 | ||||||
Totale carriera | 649 | 332 | 152 | 145 | 70 | 43 | 11 | 16 | 88 | 33 | 23 | 32 | 7 | 3 | 2 | 2 | 814 | 411 | 188 | 195 | 50,49 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Mosca: 1984
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa delle Coppe: 1
- 1984-1985 (5 gol)
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev: 2009
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa UEFA: 1
- CSKA Mosca: 2004-2005
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2004-2005
Onorificenze
[modifica | modifica wikitesto]Onorificenze russe
[modifica | modifica wikitesto]«Per il suo grande contributo personale allo sviluppo del calcio nazionale.»
— 25 dicembre 1995[4]
— 25 dicembre 1995[4]
«Per un grande contributo allo sviluppo del calcio nazionale e per gli alti risultati sportivi.»
— 12 giugno 2006[5]
— 12 giugno 2006[5]
Onorificenze straniere
[modifica | modifica wikitesto]«Per il contributo personale al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i popoli, grandi meriti nello sviluppo del calcio nazionale, alti risultati sportivi e in connessione con il 60º anniversario della sua nascita.»
— 11 agosto 2014[6]
— 11 agosto 2014[6]
Opere
[modifica | modifica wikitesto]- Приговорён к победе (Condannato a una vittoria), con A. N. Zinin, Mosca, Novosti, 2006, ISBN 5-88149-224-2.
- Путь воина. Тренер-победитель о секретах успеха (Il modo del guerriero. Il allenatore vincente sui segreti del successo), Мosca, Eksmo, 2016, ISBN 978-5-699-89260-0.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e 2 Nei turni preliminari
- ^ a b c Nei turni preliminari
- ^ 4 Nei turni preliminari
- ^ (RU) Указ Президента Российской Федерации от 25.12.1995 г. № 1300 [Decreto del Presidente della Federazione Russa del 25 dicembre 1995 n. 1300], su kremlin.ru, 25 dicembre 1995.
- ^ (RU) Указ Президента Российской Федерации от 12.06.2006 г. № 610 [Decreto del Presidente della Federazione Russa del 12 giugno 2006 n. 610], su kremlin.ru, 12 giugno 2006.
- ^ (RU) Валерий Газзаев награжден государственной наградой Южной Осетии - Орденом Дружбы [Valery Gazzaev ha ricevuto il premio statale dell'Ossezia del Sud: l'Ordine dell'Amicizia], su cominf.org, 11 agosto 2014.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Valerij Gazzaev
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Valerij Gazzaev, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Valeri Gazzaev (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Valerij Gazzaev (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Valerij Gazzaev, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Valerij Gazzaev, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Valerij Gazzaev, su eu-football.info.
- (RU) Valerij Gazzaev, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (EN, FR) Valerij Gazzaev, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Valerij Gazzaev, su Olympedia.
- (EN) Valerij Gazzaev, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (RU) Biografia dell'International united biographical centre, su biograph.ru. URL consultato il 1º luglio 2007 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2006).
- (RU) Profilo su RussiaTeam, su rusteam.permian.ru.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 80900415 · ISNI (EN) 0000 0000 5875 2740 · GND (DE) 136580327 |
---|
Categorie:
- Calciatori del F.K. Alanija Vladikavkaz
- Calciatori del F.K. SKA Rostov-na-Donu
- Calciatori del F.K. Lokomotiv Moskva
- Calciatori del F.K. Dinamo Moskva
- Calciatori del S.K. Dinamo Tbilisi
- Allenatori del F.K. Alanija Vladikavkaz
- Allenatori del F.K. Dinamo Moskva
- Allenatori del P.F.K. CSKA Moskva
- Allenatori del F.K. Dynamo Kyïv
- Calciatori sovietici
- Allenatori di calcio sovietici
- Calciatori del XX secolo
- Calciatori del XXI secolo
- Allenatori di calcio del XX secolo
- Allenatori di calcio del XXI secolo
- Nati nel 1954
- Nati il 7 agosto
- Nati a Vladikavkaz
- Allenatori di calcio russi
- Allenatori di calcio vincitori della Coppa UEFA
- Calciatori della Nazionale sovietica
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica