Vuelta a Murcia 2007
Aspetto
Vuelta a Murcia 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 27ª | ||||
Data | 7 marzo - 11 marzo | ||||
Partenza | San Pedro del Pinatar | ||||
Arrivo | Murcia | ||||
Percorso | 648,4 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 11h45'41" | ||||
Media | 41,356 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2007 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Danilo Napolitano | ||||
Montagna | Manuel Vázquez | ||||
Squadre | Caisse d'Epargne | ||||
Combinata | Manuel Vázquez | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a Murcia 2007, ventisettesima edizione della corsa, valida come prova del circuito UCI Europe Tour 2007 categoria 2.1, si svolse in cinque tappe dal 7 all'11 marzo 2007 su un percorso totale di 648,4 km ridotti poi a 486,4 km, con partenza da San Pedro del Pinatar ed arrivo a Murcia. Fu vinta dallo spagnolo Alejandro Valverde del team Caisse d'Epargne, che si impose in 11 ore 45 minuti e 41 secondi, alla media di 41,356 km/h.
Al traguardo di Murcia 102 ciclisti completarono la vuelta.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 7 marzo | San Pedro del Pinatar > Las Torres de Cotillas | 166,1 | José Joaquín Rojas | José Joaquín Rojas |
2ª | 8 marzo | Totana > Fortuna | 162 | Annullata | José Joaquín Rojas |
3ª | 9 marzo | Puerto Lumbreras > San Pedro del Pinatar | 146 | Graeme Brown | Baden Cooke |
4ª | 10 marzo | Alhama de Murcia > Aledo (Cron. individuale) | 23,3 | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde |
5ª | 11 marzo | Ceutí > Murcia | 151 | Danilo Napolitano | Alejandro Valverde |
Totale | 648,4 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 7 marzo: San Pedro del Pinatar > Las Torres de Cotillas – 166,1 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]Annullata per maltempo
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 marzo: Puerto Lumbreras > San Pedro del Pinatar – 146 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 marzo: Alhama de Murcia > Aledo – Cronometro individuale – 23,3 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica montagna | Classifica combinata | Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | José Joaquín Rojas | José Joaquín Rojas | José Joaquín Rojas | Manuel Vázquez | Manuel Vázquez | Caisse d'Epargne |
2ª | annullata | |||||
3ª | Graeme Brown | Baden Cooke | Graeme Brown | |||
4ª | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | Alejandro Valverde | |||
5ª | Danilo Napolitano | Danilo Napolitano | ||||
Classifiche finali | Alejandro Valverde | Danilo Napolitano | Manuel Vázquez | Manuel Vázquez | Caisse d'Epargne |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epar. | 11h45'41" |
2 | Ángel Vicioso | Relax-GAM | a 35" |
3 | Manuel Lloret | Fuerteventura | a 52" |
4 | Koldo Gil | Saunier Duval | a 1'07" |
5 | Michele Scarponi | Acqua & Sap. | a 1'09" |
6 | Jens Voigt | Team CSC | a 1'10" |
7 | Stefano Garzelli | Acqua & Sap. | a 1'17" |
8 | Denis Men'šov | Rabobank | a 1'23" |
9 | Damiano Cunego | Lampre | s.t. |
10 | Vladimir Karpec | Caisse d'Epar. | a 1'37" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Danilo Napolitano | Lampre | 57 |
2 | Graeme Brown | Rabobank | 55 |
3 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epar. | 53 |
4 | José Joaquín Rojas | C. d'Epargne | 49 |
5 | Baden Cooke | Unibet.com | 42 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Manuel Vázquez | Andalucia | 9 |
2 | Pablo De Pedro | Nicolas Mateos | 4 |
3 | José Ángel Gómez | Saunier Duval | 3 |
4 | Julián Sánchez Pimienta | Relax-GAM | 2 |
5 | Daniel Navarro | Astana | 2 |
Classifica combinata
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Manuel Vázquez | Andalucia | 44 |
2 | Pablo De Pedro | Nicolas Mateos | 64 |
3 | José Ángel Gómez | Saunier Duval | 65 |
4 | Rodrigo García Rena | Fuerteventura | 76 |
5 | Julián Sánchez Pimienta | Relax-GAM | 85 |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Caisse d'Epargne | 35h20'30" |
2 | Unibet.com | a 36" |
3 | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | a 52" |
4 | Relax-GAM | a 1'16" |
5 | Team CSC | a 1'19" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su regmurcia.com (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2016).
- Paolo Mannini (a cura di), Vuelta a Murcia 2007, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 10 marzo 2013 (archiviato dall'url originale l'11 ottobre 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.