Abrusso
región italiànn-a
ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
L'Abrûsso a l'è 'na region de l'Italia con 1,3 milioìn de abitanti, con capoleugo L'Àgogia.
Abrùsso región | |||
---|---|---|---|
(IT) Regione Abruzzo | |||
L'Emiciclo, a sêde do Conséggio Regionâle | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Aministraçión | |||
Capolêugo | L'Àgogia | ||
Prescidénte | Marco Marsilio (FdI) da-o 23-2-2019 | ||
Dæta de instituçión | 16 màzzo 1970[1] | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: do capolêugo | 42°21′58″N 13°23′40″E | ||
Altitùdine | 563 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 10 831,84 km² | ||
Abitanti | 1 281 600[2] (31-5-2021) | ||
Denscitæ | 118,32 ab./km² | ||
Provìnse | 4 | ||
Comùn | 305 | ||
Regioìn confinanti | Marche, Lassio, Molïse | ||
Âtre informaçioìn | |||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | IT-65 | ||
Còdice ISTAT | 13 | ||
Nomme abitanti | (IT) Abruzzesi | ||
Sànto patrón | Gabriêle de l'Adolorâ | ||
PIL | (nominâle) 32 558 mln € | ||
PIL procapite | (nominâle) 24 700 € (PPA) 25 000 € | ||
Raprezentànsa parlamentâre | 9 deputâti 4 senatoî | ||
Cartògrafîa | |||
Màppa da región | |||
Scîto instituçionâle | |||
Geògrafia
modìficaL' Abrûsso o confinn-a a nòrd con e Marche, a sûd-ovest con o Lassio, a sûd con o Molïse e a levante co o mâ Adriatego.
Capoleughi de provinsa
modìficaI capoleughi de provinsa de l'Abrusso son (in ordine arfabetico):
Nòtte
modìfica- ↑ Lézze 16 màzzo 1970, n. 281
- ↑ Dæto Istat - Popolaçión rescidénte a-i 31 de màzzo 2019.
Âtri progètti
modìfica- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Abrusso
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 146565993 · ISNI (EN) 0000 0004 1754 9817 · LCCN (EN) n79023292 · GND (DE) 126262-2 · BNF (FR) cb119530745 (data) · BNE (ES) XX461451 (data) · BAV (EN, IT) 494/61663 · WorldCat Identities (EN) n79-023292 |
---|