Palol de Revardit
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Palol de Revardit Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Palol de Revardit | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Girona | ||||
Palol de Revardit | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Jordi Xargay Congost (17 giugn 2023) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°04′19″N 2°47′50″E / 42.071944°N 2.797222°E | ||||
OSM | 340867 | ||||
Voltituden | 152 m s.l.m | ||||
Superfix | 18 km² | ||||
Abitants | 469 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 26.06 ab./km² | ||||
Confin | Cornellà del Terri, Sant Julià de Ramis, Sant Gregori, Canet d'Adri e Camós | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 17843 | ||||
Sigla autom. | GI | ||||
Codex INE | 17123 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Palol de Revardit a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 469 abitant.
Riferiment
Alter proget
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Palol de Revardit