Montbrand
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Montbrand Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Montbrand | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Hautes-Alpes | ||||
Arrondissement | Gap | ||||
Canton | Aspres-sur-Buëch | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°35′23″N 5°40′57″E / 44.589722°N 5.6825°E | ||||
OSM | 556888 | ||||
Voltituden | 846 e 1728 m s.l.m | ||||
Superfix | 25,03 km² | ||||
Abitants | 69 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 2.76 ab./km² | ||||
Confin | La Beaume, La Faurie, La Haute-Beaume, Saint-Julien-en-Beauchêne, Boulc e Val-Maravel | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05140 | ||||
Codex INSEE | 05080 | ||||
Localizazion | |||||
Montbrand l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Aspres-sur-Buëch, del circondàre (arrondissement) de Gap e del dipartimènt Hautes-Alpes. El g'ha 'na popolasiù de 67 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 25,03 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 846 méter a 'na altèsa màsima de 1728 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]