ATP-toernooi van Antwerpen 2023
Het ATP-toernooi van Antwerpen 2023 (met de officiële naam European Open) werd gespeeld van 16 tot en met 22 oktober 2023. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van de Lotto Arena in de Belgische stad Antwerpen.
ATP-toernooi van Antwerpen 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | European Open | ||||||
Editie | 2023 (24e editie) | ||||||
Stad, land | Antwerpen, België | ||||||
Locatie | Lotto Arena | ||||||
Organisator | Tennium | ||||||
Datum | 16 - 22 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 673.630 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Aleksandr Boeblik | ||||||
Winnaars dubbel | Petros Tsitsipás Stéfanos Tsitsipás | ||||||
Toernooidirecteur | Dick Norman[1] | ||||||
Laatst toegelaten | Hogo Gaston (94) | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Stéfanos Tsitsipás | 6 | Halve finale | Aleksandr Boeblik |
2. | Jan-Lennard Struff | 27 | Tweede ronde | Hugo Gaston |
3. | Aleksandr Boeblik | 35 | Winnaar | |
4. | Arthur Fils | 44 | Finale | Aleksandr Boeblik |
5. | Yannick Hanfmann | 53 | Kwartfinale | Stéfanos Tsitsipás |
6. | Roberto Carballés Baena | 61 | Eerste ronde | Giovanni Mpetshi Perricard |
7. | Richard Gasquet | 63 | Eerste ronde | Maximilian Marterer |
8. | Juan Pablo Varillas | 65 | Kwartfinale | Arthur Fils |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 102.460 | 250 |
Finalist | € 59.760 | 150 |
Halve finale | € 35.135 | 90 |
Kwartfinale | € 20.360 | 45 |
Tweede ronde | € 11.825 | 20 |
Eerste ronde | € 7.225 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
4 | Arthur Fils | 4 | 4 | |
3 | Aleksandr Boeblik | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Stéfanos Tsitsipás | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dominic Stricker | 77 | 3 | 3 | Botic van de Zandschulp | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 64 | 6 | 6 | 1 | Stéfanos Tsitsipás | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Luca Nardi | 6 | 67 | 2 | 5 | Yannick Hanfmann | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Dominic Thiem | 3 | 79 | 6 | Dominic Thiem | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Alexander Blockx | 4 | 63 | 5 | Yannick Hanfmann | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Yannick Hanfmann | 6 | 77 | 1 | Stéfanos Tsitsipás | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | Arthur Fils | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
4 | Arthur Fils | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 3 | 4 | WC | Mark Lajal | 64 | 62 | |||||||||||||||||||
WC | Mark Lajal | 6 | 6 | 4 | Arthur Fils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Benjamin Bonzi | 77 | 65 | 3 | 8 | Juan Pablo Varillas | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Aleksandr Sjevtsjenko | 65 | 77 | 6 | Aleksandr Sjevtsjenko | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Fábián Marozsán | 67 | 4 | 8 | Juan Pablo Varillas | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Juan Pablo Varillas | 79 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Roberto Carballés Baena | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | Giovanni Mpetshi Perricard | 0 | 6 | 77 | Q | Giovanni Mpetshi Perricard | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | David Goffin | 6 | 6 | WC | David Goffin | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Quentin Halys | 4 | 1 | Q | Giovanni Mpetshi Perricard | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 6 | 77 | 3 | Aleksandr Boeblik | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 1 | 65 | Grégoire Barrère | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Aleksandr Boeblik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Aleksandr Boeblik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 3 | 4 | Q | Maximilian Marterer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Maximilian Marterer | 6 | 6 | Q | Maximilian Marterer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Nuno Borges | 78 | 6 | Nuno Borges | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 66 | 4 | Q | Maximilian Marterer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 67 | 4 | Hugo Gaston | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hugo Gaston | 79 | 6 | Hugo Gaston | 5 | 77 | 713 | |||||||||||||||||||
2 | Jan-Lennard Struff | 7 | 65 | 611 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
22 | Eerste ronde | Ariel Behar Adam Pavlásek |
2. | Kevin Krawietz Tim Pütz |
40 | Eerste ronde | Romain Arneodo Sam Weissborn |
3. | Lloyd Glasspool Hugo Nys |
55 | Kwartfinale | Ariel Behar Adam Pavlásek |
4. | Matwé Middelkoop Andreas Mies |
72 | Kwartfinale | Petros Tsitsipás Stéfanos Tsitsipás |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 35.600 | 250 |
Finalisten | € 19.040 | 150 |
Halve finale | € 11.160 | 90 |
Kwartfinale | € 6.240 | 45 |
Eerste ronde | € 3.680 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Speelschema finaledag ProTennisLive