ATP-toernooi van Atlanta 2015
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Atlanta 2015 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2015. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.
ATP-toernooi van Atlanta 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | BB&T Atlanta Open | ||||||
Editie | 2015 (28e editie) | ||||||
Stad, land | Atlanta, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Atlantic Station | ||||||
Datum | 27 juli - 2 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 585.870 3.00% t.o.v. 2014 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | John Isner | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan John Isner. Hij versloeg in de finale Marcos Baghdatis met tweemaal 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Colin Fleming en Gilles Müller met 4-6, 7-6, en [10-4].
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | John Isner | 18 | winnaar | |
2 | Vasek Pospisil | 30 | kwartfinale | Marcos Baghdatis |
3 | Jack Sock | 31 | tweede ronde | Denis Kudla |
4 | Adrian Mannarino | 33 | tweede ronde | Go Soeda |
5 | Marcos Baghdatis | 45 | finale | John Isner |
6 | Steve Johnson | 46 | tweede ronde | Ričardas Berankis |
7 | Gilles Müller | 52 | halve finale | Marcos Baghdatis |
8 | Benjamin Becker | 53 | tweede ronde | Dudi Sela |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 106.565 | 250 |
finale | $ 56.125 | 150 |
halve finale | $ 30.400 | 90 |
kwartfinale | $ 17.320 | 45 |
tweede ronde | $ 10.205 | 20 |
eerste ronde | $ 6.050 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | John Isner | 6 | 6 | |
5 | Marcos Baghdatis | 3 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Eubanks | 2 | 2 | PR | R Štěpánek | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
PR | R Štěpánek | 6 | 6 | 1 | J Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | R Berankis | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Smyczek | 4 | 4 | R Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 1 | 7 | 2 | 6 | S Johnson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | S Johnson | 6 | 63 | 6 | 1 | J Isner | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | D Kudla | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | J Sock | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Kudla | 3 | 6 | 7 | Q | D Kudla | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | R Harrison | 6 | 4 | 65 | Q | D Kudla | 7 | 6 | |||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | D Sela | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | M Fish | 4 | 4 | D Sela | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
SE | M Berrer | 5 | 0 | r | 8 | B Becker | 5 | 3 | |||||||||||||||||
8 | B Becker | 7 | 0 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | G Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Young | 2 | 1 | 7 | G Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S Devvarman | 1 | 6 | 4 | Q | J Donaldson | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | J Donaldson | 6 | 3 | 6 | 7 | G Müller | 7 | 6 | |||||||||||||||||
G Soeda | 5 | 7 | 6 | G Soeda | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
O Dolgopolov | 7 | 65 | 3 | G Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Mannarino | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | G Müller | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
5 | M Baghdatis | 6 | 6 | 5 | M Baghdatis | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | A Krajicek | 4 | 0 | 5 | M Baghdatis | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
S Groth | 7 | 6 | S Groth | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | F Tiafoe | 63 | 4 | 5 | M Baghdatis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L Yen-hsun | 6 | 7 | 2 | V Pospisil | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Malek Jaziri | 1 | 612 | L Yen-hsun | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | V Pospisil | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | winnaars | |
2. | Vasek Pospisil Jack Sock |
29 | eerste ronde | Colin Fleming Gilles Müller |
3. | Eric Butorac Artem Sitak |
83 | halve finale | Colin Fleming Gilles Müller |
4. | Mate Pavić Michael Venus |
102 | eerste ronde | Christopher Eubanks Donald Young |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | $ 32.370 | 250 |
finale | $ 17.020 | 150 |
halve finale | $ 9.220 | 90 |
kwartfinale | $ 5.280 | 45 |
eerste ronde | $ 3.090 | 0 |
Toernooischema
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive