ATP-toernooi van Parijs 1982
Het ATP-toernooi van Parijs 1982 (tennis) werd van 25 oktober tot en met 1 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de tapijtbanen van het Stade Pierre-de-Coubertin.
ATP-toernooi van Parijs 1982 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Paris Open | ||||||
Editie | 1982 (13e editie) | ||||||
Stad, land | Parijs, Frankrijk | ||||||
Locatie | Stade Pierre-de-Coubertin | ||||||
Datum | 25 oktober - 1 november | ||||||
Auspiciën | Men's Tennis Council | ||||||
Categorie | Grand Prix tenniscircuit | ||||||
Prijzengeld | $ 75.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Wojciech Fibak | ||||||
Winnaars dubbel | Brian Gottfried Bruce Manson | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking[1] | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Brian Gottfried | 24 | Halve finale | Wojciech Fibak |
2. | Mel Purcell | 27 | Tweede ronde | Adriano Panatta |
3. | Wojciech Fibak | 43 | Winnaar | |
4. | Jay Lapidus | 49 | Kwartfinale | Marcos Hocevar |
5. | Marcos Hocevar | 52 | Halve finale | Bill Scanlon |
6. | Eric Fromm | 58 | Eerste ronde | Stan Smith |
7. | Bruce Manson | 61 | Tweede ronde | Guy Forget |
8. | Bill Scanlon | 64 | Finale | Wojciech Fibak |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenFinale | ||||||
3 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | 6 | ||
8 | Bill Scanlon | 2 | 2 | 2 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 2 | 7 | 2 | 1 | Brian Gottfried | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Amani Jumatano | 0 | 3 | Harold Solomon | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Harold Solomon | 6 | 6 | 1 | Brian Gottfried | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Matt Doyle | 6 | 6 | Guy Forget | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Guy Forget | 7 | 7 | Guy Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Christophe Roger-Vasselin | 4 | 4 | 7 | Bruce Manson | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Bruce Manson | 6 | 6 | 1 | Brian Gottfried | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Wojciech Fibak | 6 | 7 | 3 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Peter Feigl | 2 | 5 | 3 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Leo Palin | 2 | 6 | Corrado Barazzutti | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Corrado Barazzutti | 6 | 7 | 3 | Wojciech Fibak | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Erick Iskersky | 2 | 7 | 3 | Stan Smith | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Jérôme Potier | 6 | 5 | 6 | Jérôme Potier | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Stan Smith | 6 | 7 | Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Eric Fromm | 1 | 4 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Marcos Hocevar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz | 4 | 3 | 5 | Marcos Hocevar | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Pascal Portes | 6 | 3 | 6 | Pascal Portes | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Diego Pérez | 1 | 6 | 1 | 5 | Marcos Hocevar | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Richard Lewis | 3 | 7 | 3 | 4 | Jay Lapidus | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Pascal Deniau | 6 | 6 | 6 | Q | Pascal Deniau | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Danie Visser | 4 | 2 | 4 | Jay Lapidus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Jay Lapidus | 6 | 6 | 5 | Marcos Hocevar | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Bill Scanlon | 6 | 6 | 8 | Bill Scanlon | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Mark Vines | 3 | 4 | 8 | Bill Scanlon | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Terry Moor | 4 | 4 | Željko Franulović | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Željko Franulović | 6 | 6 | 8 | Bill Scanlon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
João Soares | 2 | 3 | Adriano Panatta | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 6 | Adriano Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mansour Bahrami | 4 | 1 | 2 | Mel Purcell | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Mel Purcell | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|
1. | Brian Gottfried Bruce Manson |
Winnaars | |
2. | Tracy Delatte Mel Purcell |
Kwartfinale | Jay Lapidus Richard Meyer |
3. | Bernard Mitton Danie Visser |
Halve finale | Brian Gottfried Bruce Manson |
4. | Ilie Năstase Adriano Panatta |
Halve finale | Jay Lapidus Richard Meyer |
Toernooischema
bewerkenExterne links
bewerkenBronnen, noten en/of referenties