Hopman Cup 1997
De Hopman Cup 1997 (met de officiële naam Hyundai Hopman Cup) werd gehouden van zondag 29 december tot en met zaterdag 4 januari 1996 op een overdekte hardcourtbaan in de Burswood Dome in de Australische stad Perth. Het was de negende editie van het tennistoernooi tussen landen die ieder een gemengd koppel afvaardigden. In dit toernooi bestond een landenontmoeting uit drie partijen (rubbers): in het vrouwenenkelspel, mannenenkelspel en gemengd dubbelspel.
Hopman Cup 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Hyundai Hopman Cup | ||||||
Editie | 1997 (9e editie) | ||||||
Stad, land | Perth, Australië | ||||||
Locatie | Burswood Dome | ||||||
Datum | 29 december – 4 januari 1996 | ||||||
Auspiciën | ITF | ||||||
Deelnemers | 8 landenteams | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnend team | Verenigde Staten Chanda Rubin Justin Gimelstob | ||||||
| |||||||
|
Titelverdediger was het team uit Kroatië, bestaande uit Iva Majoli en Goran Ivanišević. Zij kwamen niet verder dan de groepsfase.
In de finale wonnen de Amerikanen Chanda Rubin en Justin Gimelstob van het Zuid-Afrikaanse koppel Amanda Coetzer / Wayne Ferreira. Het was de eerste titel voor de Verenigde Staten.
Deelnemers volgens ranglijstpositie
bewerkenNr. | Land | Groep | Team | WTA [1]+ATP [2]- rang1 |
Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatië | A | Iva Majoli / Goran Ivanišević | 7+4=11 | groepsfase |
2. | Zwitserland | B | Martina Hingis / Marc Rosset | 4+22=26 | groepsfase |
3. | Zuid-Afrika | B | Amanda Coetzer / Wayne Ferreira | 17+10=27 | finale |
4. | Roemenië | B | Irina Spîrlea / Adrian Voinea | 11+45=56 | groepsfase |
5. | Frankrijk | A | Mary Pierce / Guy Forget | 20+51=71 | groepsfase' |
6. | Australië | A | Nicole Bradtke / Mark Philippoussis | 78+30=118 | groepsfase |
7. | Duitsland | B | Petra Begerow / Bernd Karbacher | 63+57=130 | groepsfase |
8. | Verenigde Staten | A | Chanda Rubin / Justin Gimelstob | 12+152=164 | winnaars |
1 Rang per 23 december 1996
Groepsfase
bewerkenGroep A
bewerkenKlassement
bewerkenPos. | Land | W | V | Rubbers | Sets |
---|---|---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 | 6–3 | 13–10 |
2. | Kroatië | 2 | 1 | 6–3 | 10–6 |
3. | Australië | 1 | 2 | 4–5 | 9–10 |
4. | Frankrijk | 0 | 3 | 2–7 | 5–11 |
Australië – Kroatië
bewerken
|
Frankrijk – Verenigde Staten
bewerken
|
Australië – Frankrijk
bewerkenGroep B
bewerkenKlassement
bewerkenPos. | Land | W | V | Rubbers | Sets |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuid-Afrika | 3 | 0 | 7–2 | 13–10 |
2. | Zwitserland | 2 | 1 | 6–3 | 6–7 |
3. | Roemenië | 1 | 2 | 5–4 | 9–9 |
4. | Duitsland | 0 | 3 | 0–9 | 1–18 |
Roemenië – Zwitserland
bewerken
|
Duitsland – Zuid-Afrika
bewerken
|
Zuid-Afrika– Zwitserland
bewerken
|
Duitsland – Roemenië
bewerken
|
Roemenië – Zuid-Afrika
bewerken
|
Duitsland – Zwitserland
bewerken
|
Finale
bewerkenVerenigde Staten – Zuid-Afrika
bewerken
|
Externe links
bewerken- (en) Officiële website Hopman Cup
- 1997 Hopman Cup Draw and Results itftennis.com Uitslagen Hopman Cup 1997