Israël op de Olympische Winterspelen 1994
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1994, die in Lillehammer (Noorwegen) werden gehouden, nam Israël voor de eerste keer deel.
Israël op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Israël | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ISR | |||||||||||||||||||||
NOC | The Olympic Committee of Israel (he) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1994 in Lillehammer | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Israël op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Israël op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen
Kunstrijden
bewerken Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 1994 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Shmerkin | mannen | 16e | 24,5 p. (korte kür: 15 - lange kür: 17) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Het organisatiecomité (1994). Officieel rapport van de Olympische Winterspelen 1994.. Dit is het officiële rapport (enkel digitaal) van de Olympische Winterspelen van 1994; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité