Kendall County (Texas)
Texas
Kendall County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 29°57'NB, 98°42'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.718 km² | ||
- land | 1.716 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
23.743 (14 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Boerne | ||
FIPS-code | 48259 | ||
Opgericht | 1862 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Kendall County | |||
Statistieken volkstelling Kendall County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.716 km² en telt 23.743 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Boerne.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 4.103 | — | |
1910 | 4.517 | 10,1% | |
1920 | 4.779 | 5,8% | |
1930 | 4.970 | 4,0% | |
1940 | 5.080 | 2,2% | |
1950 | 5.423 | 6,8% | |
1960 | 5.889 | 8,6% | |
1970 | 6.964 | 18,3% | |
1980 | 10.635 | 52,7% | |
1990 | 14.589 | 37,2% | |
2000 | 23.743 | 62,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |