NGC 7356
sterrenstelsel in Pegasus
NGC 7356 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 4 oktober 1883 ontdekt door de Franse astronoom Édouard Jean-Marie Stephan.
NGC 7356 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Pegasus | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sbc) | |||
NGC | NGC 7356 | |||
Rechte klimming | 22u42m02,3s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+30° 42' 34" | |||
Magnitude | 14,1 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,024283 | |||
Radiële snelheid | 7191 km/s | |||
|
Synoniemen
bewerkenZie ook
bewerkenExterne links
bewerken- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS