US Open 1983 (tennis, vrouwen)
vrouwenenkelspel
Het tennistoernooi US Open werd in 1983 bij de vrouwen voor de 97e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-1 en 6-3 te verslaan.
Zie US Open 1983 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1983 (tennis, mannen) voor het mannentoernooi.
Geplaatste speelsters
bewerkenDe geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
- Martina Navrátilová (winnares)
- Chris Evert-Lloyd (finale)
- Andrea Jaeger (kwartfinale)
-
Tracy Austin(afgemeld) - Pam Shriver (halve finale)
- Wendy Turnbull (derde ronde)
- Sylvia Hanika (kwartfinale)
- Hana Mandlíková (kwartfinale)
- Andrea Temesvári (derde ronde)
- Zina Garrison (vierde ronde)
- Barbara Potter (tweede ronde)
- Kathy Rinaldi (tweede ronde)
- Claudia Kohde-Kilsch (tweede ronde)
- Jo Durie (halve finale)
- Virginia Ruzici (eerste ronde)
- Kathy Jordan (vierde ronde)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Sylvia Hanika | 0 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Andrea Jaeger | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Pam Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ivanna Madruga-Osses | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Jo Durie | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Hana Mandlíková | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Raponi-Longo | 1 | 0 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lo Allen | 6 | 6 | Lo Allen | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kuhlman | 2 | 2 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Reggi | 7 | 5 | 6 | Gompert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bowes | 5 | 7 | 3 | Reggi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Gompert | 6 | 3 | 6 | Gompert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sands | 4 | 6 | 1 | 1 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Simmonds | 6 | 7 | Vásquez | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Fernández | 4 | 5 | Simmonds | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hongkong Hy | 6 | 6 | Hongkong Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fendick | 4 | 4 | Hongkong Hy | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vásquez | 6 | 6 | 7 | Vásquez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jordan | 1 | 7 | 6 | Vásquez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Tanvier | 6 | 6 | Tanvier | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Ruzici | 3 | 3 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
9 | Temesvári | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Davis | 3 | 6 | 9 | Temesvári | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Wade | 6 | 6 | Wade | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jolissaint | 3 | 1 | 9 | Temesvári | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Paradis | 6 | 3 | 6 | Paradis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Balestrat | 1 | 6 | 1 | Paradis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Goleš | 3 | 6 | 7 | Goleš | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Hobbs | 6 | 1 | 5 | Paradis | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Herr | 6 | 6 | 7 | Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Drescher | 3 | 0 | Herr | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Kim | 6 | 6 | Q | Kim | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Mochizuki | 3 | 1 | Q | Kim | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Arraya | 6 | 6 | 7 | Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Minter | 3 | 2 | Arraya | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Hanika | 6 | 5 | 6 | 7 | Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Savtsjenko | 2 | 7 | 4 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nagelsen | 0 | 2 | 3 | Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Burgin | 6 | 6 | Burgin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sandin | 4 | 4 | 3 | Jaeger | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Jaušovec | 6 | 6 | 6 | Jaušovec | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
P Smith | 7 | 0 | 2 | Jaušovec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gilbert | 6 | 6 | Gilbert | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mascarin | 2 | 4 | 3 | Jaeger | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Suková | 1 | 6 | 6 | Gadusek | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Pfaff | 6 | 3 | 4 | Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Forood | 7 | 1 | 6 | Forood | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Ludloff | 6 | 6 | 2 | Suková | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Gadusek | 7 | 6 | Gadusek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Holton | 6 | 3 | Gadusek | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 13 | Kohde-Kilsch | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Calleja | 2 | 2 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Norton | 1 | 2 | 11 | Potter | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bonder | 6 | 6 | Bonder | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Tomanová | 0 | 6 | Bonder | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Suire | 6 | 1 | 6 | Suire | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Latham | 1 | 6 | 4 | Suire | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Delhees | 6 | 6 | Delhees | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Leo | 4 | 4 | Bonder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Shaefer | 6 | 6 | 6 | 5 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Croft | 3 | 7 | 3 | Shaefer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Monteiro | 6 | 2 | 7 | Monteiro | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Fernandez | 4 | 6 | 6 | Shaefer | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Hepner | 6 | 6 | 6 | 5 | Shriver | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Bramblett | 1 | 7 | 3 | Hepner | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Shriver | 6 | 6 | 5 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
DuPont | 0 | 3 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Walsh | 3 | 3 | 6 | Turnbull | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Skuherská | 6 | 6 | Skuherská | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Hallquist | 4 | 3 | 6 | Turnbull | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Leand | 6 | 6 | Leand | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Mesker | 2 | 4 | Leand | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Budařová | 6 | 5 | 6 | Budařová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Collins | 0 | 7 | 4 | Leand | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Steinmetz | 6 | 6 | Madruga-Osses | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Šašak | 0 | 1 | Steinmetz | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Teeguarden | 4 | 7 | 6 | Teeguarden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Torres | 6 | 6 | 3 | Teeguarden | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Madruga-Osses | 6 | 6 | Madruga-Osses | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Medrado | 4 | 2 | Madruga-Osses | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Rinaldi | 4 | 6 | 6 | 12 | Rinaldi | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Nelson | 6 | 4 | 3 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fairbank | 1 | 3 | 14 | Durie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Inoue | 7 | 6 | Inoue | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Skronská | 5 | 2 | 14 | Durie | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Bernstein | 6 | 2 | 6 | Phelps | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Sayers | 3 | 6 | 3 | Q | Bernstein | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Phelps | 7 | 6 | Phelps | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mundel | 5 | 1 | 14 | Durie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Casals | 6 | 7 | A White | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Vanier | 2 | 5 | Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Harrington | 1 | 6 | 7 | Harrington | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Gerken | 6 | 4 | 5 | Casals | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
A White | 7 | 4 | 6 | A White | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Romanov | 5 | 6 | 0 | A White | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vermaak | 6 | 6 | Vermaak | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | Blackwell | 4 | 1 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Yeargin | 0 | 3 | 8 | Mandlíková | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Horvath | 6 | 6 | Horvath | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Huber | 0 | 3 | 8 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cummings | 6 | 7 | Cummings | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lee | 1 | 6 | Cummings | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
Piatek | 6 | 6 | Piatek | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Acker | 4 | 4 | 8 | Mandlíková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Bassett | 5 | 6 | 6 | 10 | Garrison | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Antonoplis | 7 | 1 | 3 | Bassett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kiyomura | 4 | 7 | 6 | Kiyomura | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | Uys | 6 | 6 | 1 | Bassett | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Solomon | 3 | 6 | 6 | 10 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Casale | 6 | 3 | 3 | Solomon | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Garrison | 7 | 6 | 10 | Garrison | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Thompson | 5 | 1 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Jordan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin | 0 | 5 | 16 | Jordan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Louie | 6 | 6 | Louie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
W White | 4 | 4 | 16 | Jordan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Russell | 6 | 4 | 6 | Holladay | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Jexell | 4 | 6 | 4 | Russell | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Holladay | 4 | 6 | 6 | Holladay | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 2 | 4 | 16 | Jordan | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Rush | 6 | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Klitch | 3 | 7 | 3 | Rush | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Mn Maleeva | 6 | 6 | Mn Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Le Allen | 4 | 1 | Mn Maleeva | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Moulton | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Forman | 4 | 1 | Moulton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | 2 | Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Walpole | 1 | 0 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema WTA (pag. 1)
- (en) Toernooischema ITF