Luton Town FC
Luton Town FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Luton Town Football Club | |||||
Bijnaam | The Hatters | |||||
Opgericht | 11 april 1885 | |||||
Stadion | Kenilworth Road Stadium, Luton | |||||
Capaciteit | 12.000 | |||||
Voorzitter | David Wilkinson | |||||
Trainer | Rob Edwards | |||||
Competitie | EFL Championship (II) | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023/24 | ||||||
|
Luton Town FC is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1885. De club speelt zijn thuiswedstrijden in Kenilworth Road Stadium in Luton.
Geschiedenis
De club ontstond door het samengaan van Luton Wanderers en Luton Excelsior. In 1897 werden ze toegelaten in de Football League. In 1905 verhuisden ze naar het huidige onderkomen. In 1954/55 wisten ze naar de tweede divisie te promoveren. Ze degradeerden daaruit in 1959/60. Niet lang daarna speelde Luton Town in de vierde divisie. In 1967/68 werd het kampioen in die divisie.
Luton Town speelde in de tweede divisie tot ze in 1981/82 die divisie won. In 1986/87 eindigde de club als zevende in de Football League First Division, de hoogste eindklassering in de clubgeschiedenis tot op dat moment. In 1991/92 degradeerde Luton Town op de laatste dag van het seizoen. In het seizoen 1993/94 wist Luton Town onder leiding van trainer-coach David Pleat de halve finales te bereiken van de FA Cup. De club degradeerde daarna nog twee keer, maar promoveerde in 2001/02 weer naar de derde divisie.
In 2004/05 volgde promotie naar de Football League Championship. In het eerste seizoen daarin werd Luton Town tiende. Daarna degradeerde het drie seizoenen op rij. Door financiële onrechtmatigheden begon Luton het seizoen 2008/09 met dertig punten in mindering. Mede hierdoor speelde Luton voor het eerst in 89 jaar niet meer in de Football League. In het eerste seizoen in de Conference National greep Luton naast promotie naar de League Two. Luton werd tweede en verloor in de play-offs van de nummer vijf, York City. In het seizoen 2013/14 werd Luton Town kampioen en keerde de club terug in de Football League. Ondanks het niveau speelde de club geregeld voor 10.000 toeschouwers, verreweg het meeste op dit niveau.
In het seizoen 2017/18 werd Luton Town tweede achter Accrington Stanley in de League Two en dwong zo promotie af naar de League One. Na een formidabel debuutjaar werd Luton Town meteen kampioen en promoveerde derhalve naar het tweede niveau van de Engelse voetbalpiramide, de Championship.
In het seizoen 2022/23 promoveerde Luton Town FC voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Premier League.[1] Het bleek een greep te hoog. Het eerste seizoen op het hoogste niveau werd gelijk afgesloten in de degradatiezone.[2]
Erelijst
- Football League First Division
- 1955/1956 - 1959/1960
- 1982/1983 - 1991/1992
- Football League Second Division
- Winnaar: 1981/1982
- Runners-up: 1954/1955, 1973/1974
- Winnaar: 1936/1937 (Zuid)*, 2004/2005, 2018/19
- Runners-up: 1935/1936 (Zuid)*, 1969/1970
- Winnaar: 1967/1968
- Runners-up: 2001/2002, 2017/18
- Winnaar: 1987/1988
- Runners-up: 1959
- Winnaar: 2008/2009
- = Van 1921 tot 1958 bestond the Football League Third division uit een Zuid en een Noord competitie.
Clubcultuur
Bijnaam
Luton Town is bijgenaamd ‘The Hatters’. Deze bijnaam is afgeleid van de hoedenindustrie waar de stad Luton lang bekend om heeft gestaan.
Eerste elftal
Selectie
Laatste update: 1 juli 2023
Overzichtslijsten
Eindklasseringen sinds 1946/47
ⓘ In 1992 invoering van de Premier League en opheffing van de Fourth Division; in 2004 opheffing van de First, Second en Third Division.
Seizoensresultaten vanaf 2000
Seizoen | Competitie | Niveau | Eindstand | Tsch | FA Cup | Uitgeschakeld door: | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | Second Division | III | 13 | 5.658 | 3e ronde R | Fulham FC: 0-3 (T) | |
2000/01 | 22 | 5.672 | 3e ronde R | Queens Park Rangers FC: 1-2 (U) | |||
2001/02 | Third Division | IV | 2 | 6.853 | 1e ronde | Southend United FC: 2-3 n.v. (U) | Ligatopscorer: Steve Howard (24) |
2002/03 | Second Division | III | 9 | 6.746 | 2e ronde | Wigan Athletic FC: 0-3 (U) | |
2003/04 | 10 | 6.253 | 4e ronde | Tranmere Rovers FC: 0-1 (T) | |||
2004/05 | EFL League One | 1 | 7.896 | 3e ronde | Brentford FC: 0-2 (T) | Ligatopscorer: Dean Windass (27) | |
2005/06 | EFL Championship | II | 10 | 9.139 | 3e ronde | Liverpool FC 3-5 (T) | |
2006/07 | 23 | 8.580 | 4e ronde | Blackburn Rovers FC: 0-4 (T) | |||
2007/08 | EFL League One | III | 24 | 6.493 | 3e ronde | Everton FC: 0-1 n.v. (T) | |
2008/09 | EFL League Two | IV | 24 | 5.633 | 2e ronde | Southend United FC: 1-3 (U) | Winnaar EFL Trophy > Scunthorpe United FC: 3-2 n.v. |
2009/10 | Conference Premier | V | 2 | 6.578 | 3e ronde | Southampton FC: 0-1 (U) | halve finale promotie play-offs > York City FC: 0-1 / 0-1 |
2010/11 | 3 | 5.732 | 2e ronde R | Charlton Athletic FC: 1-3 (T) | finale promotie play-offs > AFC Wimbledon: 0-0 (3-4 n.s.) | ||
2011/12 | 5 | 5.542 | 2e ronde | Cheltenham Town FC: 2-4 (T) | finale promotie play-offs > York City FC: 1-2 | ||
2012/13 | 7 | 5.671 | 8e finale | Millwall FC: 0-3 (T) | |||
2013/14 | 1 | 7.387 | 1e ronde | Welling United FC: 1-2 (U) | Ligatopscorer: Andre Gray (30) | ||
2014/15 | EFL League Two | IV | 8 | 7.901 | 3e ronde | Cambridge United FC: 1-2 (U) | |
2015/16 | 11 | 8.554 | 2e ronde | Peterborough United FC: 0-2 (U) | |||
2016/17 | 4 | 8.046 | 3e ronde | Accrington Stanley FC: 1-2 (U) | halve finale promotie play-offs > Blackpool FC: 2-3 / 3-3 | ||
2017/18 | 2 | 8.676 | 3e ronde | Newcastle United FC: 1-3 (U) | |||
2018/19 | EFL League One | III | 1 | 9.516 | 3e ronde R | Sheffield Wednesday FC: 0-1 (T) | |
2019/20 | EFL Championship | II | 19 | 10.047 | 3e ronde | AFC Bournemouth: 0-4 (U) | |
2020/21 | 12 | -- | 4e ronde | Chelsea FC: 1-3 (U) | |||
2021/22 | 6 | 9.857 | 8e finale | Chelsea FC: 2-3 (T) | halve finale promotie play-offs > Huddersfield Town FC: 1-1 / 0-1 | ||
2022/23 | 3 | 9.854 | 4e ronde R | Grimsby Town FC: 0-3 (U) | finale promotie play-offs > Coventry City FC: 1-1 (6-5 n.s.) | ||
2023/24 | Premier League | I | 18 | 11.44 | 8e finale | Manchester City FC: 2-6 (T) |
Bekende (oud-)Hatters
Spelers
- Ben Alnwick
- John Aston Jr.
- Emmerson Boyce
- Tim Breacker
- Reece Burke
- Gary Doherty
- Mal Donaghy
- Lars Elstrup
- Steve Foster
- Luke Freeman
- Andre Gray
- John Hartson
- Matt Jackson
- Andrew Johnson
- Tim Krul
- Matt Macey
- Bruce Rioch
- Ronny Rosenthal
- Les Sealey
- Mike Small
- Juergen Sommer
- Matthew Taylor
- Matthew Upson
- Marc Wilson
Externe link
- ↑ Het kleine Luton Town gaat naar de Premier League De Volkskrant, 27 mei 2023. Gearchiveerd op 4 juni 2023.
- ↑ Chong en Krul degraderen met Luton Town uit Premier League na nederlaag tegen Fulham Flashscore.nl, 19 mei 2024