Wimbledon 2003 (mannen)
Wimbledon 2003 | |||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | |||||||||||||||||||||
Roger Federer, de winnaar van het toernooi.
| |||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||
Editie | 2003 (117e editie) | ||||||||||||||||||||
Datum | 23 juni - 6 juli | ||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (32 reekshoofden) | ||||||||||||||||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||||||||||||||||
Evenementen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kwalificatie | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 2003 | |||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | |||||||||||||||||||||
|
---|
Het tennistoernooi van Wimbledon in 2003 bij de mannen werd voor de 117e keer gehouden van maandag 23 juni tot en met zondag 6 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de ongeplaatste Australiër Mark Philippoussis met 7-6(5), 6-2, 7-6(3) te verslaan.
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Opzet
[bewerken | brontekst bewerken]- Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
- De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.
Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019.[1][2] Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
- Lleyton Hewitt (eerste ronde)
- Andre Agassi (vierde ronde)
- Juan Carlos Ferrero (vierde ronde)
- Roger Federer (winnaar)
- Andy Roddick (halve finale)
- David Nalbandian (vierde ronde)
- Guillermo Coria (eerste ronde)
- Sjeng Schalken (kwartfinale)
- Rainer Schüttler (vierde ronde)
- Tim Henman (kwartfinale)
- Jiří Novák (derde ronde)
- Paradorn Srichaphan (vierde ronde)
- Sébastien Grosjean (halve finale)
- Xavier Malisse (eerste ronde)
- Arnaud Clément (tweede ronde)
- Michail Joezjny (tweede ronde)
- Gustavo Kuerten (tweede ronde)
- n/a
- Fernando González (eerste ronde)
- Jevgeni Kafelnikov (eerste ronde)
- Martin Verkerk (eerste ronde)
- Félix Mantilla (eerste ronde)
- Agustín Calleri (tweede ronde)
- n/a
- Tommy Robredo (derde ronde)
- James Blake (tweede ronde)
- Younes El Aynaoui (derde ronde)
- Wayne Ferreira (eerste ronde)
- Gastón Gaudio (eerste ronde)
- Jarkko Nieminen (derde ronde)
- Vincent Spadea (eerste ronde)
- Juan Ignacio Chela (tweede ronde)
- Nikolaj Davydenko (eerste ronde)
- n/a
- Radek Štěpánek (derde ronde)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Roddick | 66 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Sjeng Schalken | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 65 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tim Henman | 68 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Sébastien Grosjean | 710 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Sébastien Grosjean | 63 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Popp | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hewitt | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Karlović | 1 | 77 | 6 | 6 | Q | Karlović | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Heuberger | 68 | 3 | 6 | 62 | Q | Baccanello | 4 | 63 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Baccanello | 710 | 6 | 3 | 77 | Q | Karlović | 65 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Dent | 5 | 6 | 3 | 5 | Mirni | 77 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Ljubičić | 7 | 3 | 6 | 7 | Ljubičić | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mirni | 6 | 6 | 6 | Mirni | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Spadea | 2 | 4 | 4 | Mirni | 4 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
19 | González | 3 | 4 | 66 | Björkman | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Melzer | 6 | 6 | 78 | Melzer | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Luxa | 3 | 66 | 2 | Björkman | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Björkman | 6 | 78 | 6 | Björkman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Labadze | 2 | 2 | 4 | Gimelstob | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 6 | 6 | 6 | Gimelstob | 2 | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ginepri | 3 | 6 | 62 | 77 | 8 | 15 | Clément | 6 | 3 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Clément | 6 | 4 | 77 | 63 | 10 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Srichaphan | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hrbatý | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | Srichaphan | 4 | 1 | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mutis | 4 | 0 | 6 | 77 | 6 | Mutis | 6 | 6 | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Squillari | 6 | 6 | 4 | 61 | 3 | 12 | Srichaphan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nadal | 6 | 6 | 4 | 6 | Nadal | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ančić | 3 | 4 | 6 | 4 | Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Childs | 2 | 77 | 1 | 77 | 6 | WC | Childs | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
33 | Davydenko | 6 | 62 | 6 | 65 | 2 | 12 | Srichaphan | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | Robredo | 3 | 6 | 78 | 6 | 5 | Roddick | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Acasuso | 6 | 3 | 66 | 4 | 25 | Robredo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vahaly | 2 | 6 | 6 | 6 | Vahaly | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Volandri | 6 | 1 | 4 | 4 | 25 | Robredo | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Waske | 66 | 5 | 67 | 5 | Roddick | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rusedski | 78 | 7 | 79 | Rusedski | 64 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 2 | 3 | 3 | 5 | Roddick | 77 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Roddick | 6 | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Federer | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lee | 3 | 3 | 62 | 4 | Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Koubek | 4 | 6 | 6 | 6 | Koubek | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rochus | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | Federer | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gambill | 6 | 6 | 6 | Fish | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Koenitsyn | 3 | 2 | 4 | Gambill | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fish | 6 | 4 | 6 | 6 | Fish | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Gaudio | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | Federer | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | Calleri | 6 | 7 | 1 | López | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Voinea | 2 | 5 | 0 | r | 23 | Calleri | 4 | 715 | 2 | 77 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Saretta | 6 | 6 | 6 | Saretta | 6 | 613 | 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Mackin | 2 | 4 | 2 | Saretta | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
López | 6 | 6 | 77 | López | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Kendrick | 3 | 4 | 64 | López | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Beck | 4 | 2 | 3 | 16 | Youzhny | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Youzhny | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Schüttler | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kratochvil | 3 | 4 | 77 | 5 | 9 | Schüttler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vinciguerra | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | Santoro | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Santoro | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | Schüttler | 4 | 7 | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Vicente | 77 | 4 | 6 | 66 | 4 | Martin | 6 | 5 | 77 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Martin | 64 | 6 | 2 | 78 | 6 | Martin | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
van Lottum | 6 | 2 | r | 17 | Kuerten | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Kuerten | 2 | 3 | 9 | Schüttler | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Chela | 6 | 6 | 6 | 8 | Schalken | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Behrend | 4 | 2 | 3 | 32 | Chela | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Hǎnescu | 77 | 6 | 6 | LL | Hǎnescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Portas | 64 | 0 | 0 | LL | Hǎnescu | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | Schalken | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Lapentti | 6 | 6 | 3 | 6 | Lapentti | 2 | 6 | 77 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Parmar | 3 | 4 | 1 | 8 | Schalken | 6 | 3 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Schalken | 6 | 6 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nalbandian | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Voltsjkov | 5 | 4 | 2 | 6 | Nalbandian | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sá | 6 | 3 | Sá | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Puerta | 2 | 2 | r | 6 | Nalbandian | 6 | 5 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Norman | 68 | 4 | 63 | Kučera | 4 | 7 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Suzuki | 710 | 6 | 77 | Q | Suzuki | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kučera | 6 | 6 | 6 | Kučera | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Ferreira | 1 | 2 | 4 | 6 | Nalbandian | 2 | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | Verkerk | 3 | 4 | 77 | 1 | 10 | Henman | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Soderling | 6 | 6 | 65 | 6 | Q | Soderling | 2 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Elseneer | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | Elseneer | 6 | 68 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kiefer | 6 | 3 | 4 | 4 | Q | Soderling | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sánchez | 3 | 4 | 710 | 3 | 10 | Henman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Llodra | 6 | 6 | 68 | 6 | Q | Llodra | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Zib | 2 | 611 | 6 | 1 | 10 | Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Henman | 6 | 713 | 3 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grosjean | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enqvist | 6 | 3 | 4 | 64 | 13 | Grosjean | 6 | 6 | 612 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Martin | 63 | 1 | 64 | Arthurs | 3 | 4 | 714 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Arthurs | 77 | 6 | 77 | 13 | Grosjean | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Moodie | 6 | 6 | 6 | Q | Moodie | 77 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Rosset | 4 | 4 | 4 | Q | Moodie | 710 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Niemeyer | 6 | 78 | 4 | 77 | Q | Niemeyer | 68 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
22 | Mantilla | 4 | 66 | 6 | 63 | 13 | Grosjean | 6 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
26 | Blake | 6 | 6 | 6 | 3 | Ferrero | 2 | 6 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | Larkham | 3 | 1 | 1 | 26 | Blake | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sargsian | 6 | 6 | 6 | Sargsian | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Bogdanovic | 1 | 3 | 2 | Sargsian | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Escudé | 79 | 6 | 77 | 3 | Ferrero | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Economidis | 67 | 4 | 65 | Escudé | 77 | 3 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
Lisnard | 2 | 1 | 3 | 3 | Ferrero | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Ferrero | 6 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Coria | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rochus | 7 | 77 | 6 | Rochus | 2 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bloomfield | 4 | 66 | 3 | Dupuis | 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Dupuis | 6 | 78 | 6 | Rochus | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Galvani | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | Nieminen | 65 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Boutter | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | LL | Galvani | 4 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | Verdasco | 710 | 4 | 6 | 3 | 3 | 30 | Nieminen | 6 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
30 | Nieminen | 68 | 6 | 4 | 6 | 6 | Rochus | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | Popp | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sluiter | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | Sluiter | 64 | 6 | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arazi | 4 | 65 | 3 | Popp | 77 | 4 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Popp | 6 | 77 | 6 | Popp | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Ferrer | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | Novák | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Lee | 6 | 3 | 1 | 2 | Ferrer | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Horna | 6 | 61 | 1 | 1 | 11 | Novák | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Novák | 3 | 77 | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malisse | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Saulnier | 6 | 6 | 6 | Q | Saulnier | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 3 | 6 | 3 | 2 | Philippoussis | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Philippoussis | 6 | 4 | 6 | 6 | Philippoussis | 4 | 79 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Draper | 77 | 4 | 6 | 6 | 35 | Štěpánek | 6 | 67 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Mathieu | 65 | 6 | 3 | 4 | Draper | 66 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mertiňák | 66 | 4 | 4 | 35 | Štěpánek | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Štěpánek | 78 | 6 | 6 | Philippoussis | 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | El Aynaoui | 6 | 6 | 6 | 2 | Agassi | 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Hilton | 3 | 2 | 4 | 27 | El Aynaoui | 77 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Krajan | 1 | 1 | 1 | Massú | 65 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Massú | 6 | 6 | 6 | 27 | El Aynaoui | 7 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Burgsmüller | 6 | 77 | 4 | 6 | 2 | Agassi | 5 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Montañés | 3 | 65 | 6 | 2 | Burgsmüller | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Delgado | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | Agassi | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Agassi | 6 | 6 | 5 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema ATP
- ↑ Seeds Wimbledon
- ↑ Simon Cambers, The Wimbledon seeding system: How controversies led to the end of an exception. Tennis Majors (22 juni 2021). Geraadpleegd op 9 juli 2022.