Greezed Lightnin' (Kentucky Kingdom)
Uiterlijk
Greezed Lightnin' | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene informatie | ||||
Locatie | Six Flags Kentucky Kingdom, Verenigde Staten | |||
Type | Shuttle-lanceerachtbaan | |||
Bouwer(s) | Anton Schwarzkopf | |||
Opdrachtgever | Six Flags Inc. | |||
Status | Afgebroken | |||
Opening | 2003 (eerste opening 1978) | |||
Sluiting | 2009 | |||
Afbraak | 2013 | |||
Vorige locaties en/of namen | ||||
Six Flags Great America Six Flags Over Georgia |
Tidal Wave (1978-1991) Viper (1995-2001) | |||
Eigenschappen | ||||
Topsnelheid | 91,7 km/u | |||
Baanlengte | 263 m | |||
Baanhoogte | 42,0 m | |||
Ritduur | 0:30 | |||
Treinen | 1 | |||
Capaciteit | 1300 personen per uur | |||
Greezed Lightnin' op RCDB | ||||
|
Greezed Lightnin' (eerder Tidal Wave en Viper) was een stalen lanceerachtbaan in attractiepark Six Flags Kentucky Kingdom. De achtbaan had 1 looping welke door het shuttlemodel twee keer werd genomen. De achtbaan ging van 0 tot 92 km/u in slechts 6 seconden. Hierna volgde een looping en vervolgens kwam men weer terug in diezelfde looping.
De achtbaan is in 2013 afgebroken om plaats te maken voor Lightning Run.
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Greezed Lightnin' (Kentucky Kingdom) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.