Ronde van Frankrijk 2015/Veertiende etappe
Uiterlijk
Veertiende etappe – 18 juli 2015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodez – Mende Heuvelrit over 178,5 km | |||||||||||||||||
Etappe-uitslag | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Algemeen klassement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Strijdlust | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zaterdag 18 juli 2015 van Rodez naar Mende. Het was een heuvelrit van 178,5 km.
Parcours
[bewerken | brontekst bewerken]Onderweg passeerde het peloton twee cols van vierde categorie en twee cols van tweede categorie.
Verloop
[bewerken | brontekst bewerken]Tussensprints
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Bergsprints
[bewerken | brontekst bewerken]
|
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Klassementen
[bewerken | brontekst bewerken]Nevenklassementen
[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Jongerenklassement | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Nairo Quintana | Team Movistar | 56u05'29" | |
2 | Warren Barguil | Team Giant-Alpecin | + 7'53" |
3 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 10'00" |
7 | Wilco Kelderman | Team LottoNL-Jumbo | + 1u13'54" |
22 | Tim Wellens | Lotto Soudal | + 2u05'33" |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Tour de France 2015, étape 14 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.