Forrest Griffin
Forrest Griffin (født 1. juli 1979 i Columbus i Ohio i USA) er en amerikansk tidligere MMA-utøver. Han er tidligere tittelholder i lett tungvekt hos UFC. Han er tidligere vinner av den første sesongen av The Ultimate fighter. Han har også skrevet og utgitt boken Got Fight?: The 50 Zen Principles of Hand-to-Face Combat.
Forrest Griffin | |||
---|---|---|---|
Født | 1. juli 1979 (45 år) Columbus | ||
Beskjeftigelse | MMA-utøver, skribent | ||
Utdannet ved | University of Georgia Evans High School | ||
Nasjonalitet | USA | ||
Forrest Griffin | |
---|---|
Statistikk | |
Høyde | 191 cm |
Vekt | 93 kg |
Rekkevidde | 196 cm |
Nasjonalitet | |
Hjemby | Las Vegas, Nevada, USA |
Treningsstudio | Xtreme Couture |
Primær kampstil | Boksing, muay thai, Brasiliansk jiu jitsu |
MMA-meritter | |
Seire | 17 |
Knockout | 3 |
Submission | 7 |
Tap | 6 |
Forrest Griffin på Sherdog |
Forrest Griffin vokste opp i Augusta i delstaten Georgia, der han spilte amerikansk fotball under oppveksten. Mens han studerte ved universitet og jobbet for politiet, ble han introdusert for brasiliansk jiu-jitsu og MMA. På universitetet hadde han innsett at talentet ikke strakk til i amerikansk fotball, og valgte å dedikere treningsiveren til MMA i stedet. Etter å ha gjort en god figur i amatørkamper, overtalte UFCs sjef Dana White ham til å delta i første sesong av UFCs reality-fjernsynsprogram The Ultimate Fighter og satse mot en karriere i MMA. I The Ultimate Fighter-turneringens finale beseiret han Stephan Bonnar i en kamp som har blitt omtalt som UFCs viktigste kamp noensinne i det kampens underholdningsverdi tiltrakk seg så mange TV-seere at den markerte et vendepunkt for UFCs vekst. Som vinner av turneringen premierte UFC ham med en lukrativ kontrakt.
MMA-meritter
redigerProfesjonell karrierestatistikk | ||
---|---|---|
26 kamper | 19 seiere | 7 tap |
Ved knockout | 3 | 5 |
Ved submission | 7 | 0 |
Ved avgjørelse | 9 | 2 |
Result | Stat | Motstander | Metode | Arrangement | Dato | Runde | Tid | Sted | Bemerk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seier | 19-7 | Tito Ortiz | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 148: Las Vegas, Nevada | 7. juli 2012 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | Fight of the Night. |
Tap | 18-7 | Mauricio Rua | KO (Slag) | UFC 134: Rio | 27. august 2011 | 1 | 1:53 | Rio de Janeiro, Brasil | |
Seier | 18-6 | Rich Franklin | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 126: Silva vs Belfort | 5. februar 2011 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Seier | 17–6 | Tito Ortiz | Avgjørelse (delt) | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 | 21. november 2009 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Tap | 16–6 | Anderson Silva | KO (slag) | UFC 101: Declaration | 8. august 2009 | 1 | 3:23 | Philadelphia, Pennsylvania | Tildelt Fight of the Night |
Tap | 16–5 | Rashad Evans | TKO (slag) | UFC 92: The Ultimate 2008 | 27. desember 2008 | 3 | 2:46 | Las Vegas, Nevada | Tapte UFC lett tungvekt tittelen; Tildelt Fight of the Night |
Seier | 16–4 | Quinton Jackson | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 86: Jackson vs. Griffin | 5. juli 2008 | 5 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | Vant UFC lett tungvekt tittelen; Tildelt Fight of the Night |
Seier | 15–4 | Mauricio Rua | Submission (rear naked choke) | UFC 76: Knockout | 22. september 2007 | 3 | 4:45 | Anaheim, California | Tildelt Submission of the Night |
Seier | 14–4 | Hector Ramirez | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 72: Victory | 16. juni 2007 | 3 | 5:00 | Belfast, Nord-Irland | |
Tap | 13–4 | Keith Jardine | TKO (slag) | UFC 66: Liddell vs. Ortiz | 30. desember 2006 | 1 | 4:41 | Las Vegas, Nevada | |
Seier | 13–3 | Stephan Bonnar | Avgjørelse (enstemmig) | UFC 62: Liddell vs. Sobral | 26. august 2006 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Tap | 12–3 | Tito Ortiz | Avgjørelse (delt) | UFC 59: Reality Check | 15. april 2006 | 3 | 5:00 | Anaheim, California | |
Seier | 12–2 | Elvis Sinosic | TKO (slag) | UFC 55: Fury | 7. oktober 2005 | 1 | 3:30 | Uncasville, Connecticut | |
Seier | 11–2 | Bill Mahood | Submission (rear naked choke) | UFC 53: Heavy Hitters | 4. juni 2005 | 1 | 2:18 | Atlantic City, New Jersey | |
Seier | 10–2 | Stephan Bonnar | Avgjørelse (enstemmig) | The Ultimate Fighter 1 Finale | 9. april 2005 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | Vant The Ultimate Fighter 1: Light Heavyweight |
Seier | 9–2 | Edson Paredao | KO (slag) | Heat FC 2: Evolution | 18. desember 2003 | 1 | 1:04 | Natal, Rio Grande do Norte | |
Tap | 8–2 | Jeremy Horn | KO (hodespark) | IFC: Global Domination | 6. september 2003 | 2 | 3:40 | Denver, Colorado | |
Seier | 8–1 | Chael Sonnen | Submission (triangle choke) | IFC: Global Domination | 6. september 2003 | 1 | 2:25 | Denver, Colorado | |
Seier | 7–1 | Ebenezer Fontes Braga | Submission (rear naked choke) | Heat FC 1: Genesis | 31. juli 2003 | 1 | N/A | Natal, Rio Grande do Norte | |
Seier | 6–1 | Steve Sayegh | Submission (slag) | KOTC 20: Crossroads | 15. desember 2002 | 1 | 1:45 | Bernalillo, New Mexico | |
Seier | 5–1 | Travis Fulton | TKO (kutt) | CC 1: Halloween Heat, ISCF Sanctioned | 26. oktober 2002 | 1 | 5:00 | Atlanta, Georgia | |
Seier | 4–1 | Jeff Monson | Avgjørelse (enstemmig) | WEFC 1: Bring It On, ISCF Sanctioned | 29. juni 2002 | 4 | 4:00 | Marietta, Georgia | |
Seier | 3–1 | Kent Hensley | Submission (triangle choke) | Battle at the Brewery, ISCF Sanctioned | 12. april 2002 | 1 | 2:26 | Atlanta, Georgia | |
Seier | 2–1 | Jason Braswell | Avgjørelse (delt) | RSF 7: Animal Instinct | 26. januar 2002 | 3 | 4:00 | Lakeland, Florida | |
Seier | 1–1 | Wiehan Lesh | Submission (rear naked choke) | Pride and Honor | 24. november 2001 | 1 | N/A | Sør-Afrika | |
Tap | 0–1 | Dan Severn | Avgjørelse (enstemmig) | RSF 5: New Blood Conflict, ISCF Sanctioned | 27. oktober 2001 | 3 | 4:00 | Augusta, Georgia |
Referanser
rediger
Eksterne lenker
rediger- Offisielt nettsted
- (en) Forrest Griffin – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Forrest Griffin på Internet Movie Database
- (en) Forrest Griffin hos The Movie Database
- (en) Forrest Griffin – Sherdog
- (en) Forrest Griffin på X (tidligere Twitter)