Modèl:Popfr042009
Aparença
(Redirigit dempuèi Modèl:Popfr42009)
Aqueste modèl possedís pas cap de documentacion explicativa en sospagina, quitament pas una descripcion succinta.
Podètz crear aquesta sospagina per fin de documentar aqueste modèl adeqüatament.
Podètz crear aquesta sospagina per fin de documentar aqueste modèl adeqüatament.
Los modèls {{Popfrxx}} permeton una mesa a jorn rapida de las populacions legalas de l'Occitània Granda e de las autras divisions administrativas e politicas de França. Lo formatatge dels nombres se deu far en sobras, per exemple en inclusent la resulta dins {{formatnum}}.
Modèl | Descripcion | Exemple |
---|---|---|
Modèl:Popfrdata | Data de populacion legala Dins los modèls çai-dejós, utilizar "0" per aver la data |
Darrièras populacions legalas {{Popfrdata}}: 2013 |
Modèl:Popfrreg | Populacion de las regions (sens comptes dobles) Còde INSEE de la region en paramètre |
Region PACA (còde 93) {{Popfrreg|93}}: 5 098 666 (2020) |
Modèl:Popfrregtot | Populacion de las regions (totala) Còde INSEE de la region en paramètre |
Region PACA (còde 93) {{Popfrregtot|93}}: 5 174 034 (2020) |
Modèl:Popfrd | Populacion deus departaments (shens comptes dobles) Còde INSEE deu departament en paramètre |
Lanas (còde 40) {{Popfrd|40}}: 418 122 (2020) |
Modèl:Popfrdtot | Populacion deus departaments (totau) Còde INSEE deu departament en paramètre |
Lanas (còde 40) {{Popfrdtot|40}}: 430 346 (2020) |
Modèl:Popfra | Populacion deus arrondiments (shens comptes dobles) Còde INSEE de l'arrondiment en paramètre |
Dacs (còde 401) {{Popfra|401}}: 234 945 (2020) |
Modèl:Popfratot | Populacion deus arrondiments (totau) Còde INSEE de l'arrondiment en paramètre |
Dacs (còde 401) {{Popfratot|401}}: 241 420 (2019) |
Modèl:Popfrdoc## | Populacion occitana delhs departaments (sens comptes dobles) Còde INSEE delh departament en fin de nom |
Alèir (còde 03) {{Popfrdoc03}}: 249 259 |
Modèl:Popfrdoc##tot | Populacion occitana delhs departaments (totau) Còde INSEE delh departament en fin de nom |
Alèir (còde 03) {{Popfrdoc03tot}}: 255 195 |
Modèl:Popfr##cn | Populacion daus cantons (sens comptes dobles) Còde INSEE dau departament dins lo nom e dau canton en paramètre |
Canton 01 dei Bocas de Ròse (13) {{Popfr13cn|01}}: 73 191 (2018) |
Modèl:Popfr##cntot | Populacion daus cantons (totala) Còde INSEE dau departament dins lo nom e dau canton en paramètre |
Canton 01 dei Bocas de Ròse (13) {{Popfr13cntot|01}}: 75 254 (2018) |
Modèl:Popfr## | Populacion deis comunas (sens comptes dobles) Còde INSEE dau departament dins lo nom e de la comuna en paramètre |
Comuna 01 dei Bocas de Ròse (13) {{Popfr13|01}}: 143 097 (2018) |
Modèl:Popfr##tot | Populacion deis comunas (totala) Còde INSEE dau departament dins lo nom e de la comuna en paramètre |
Comuna 01 dei Bocas de Ròse (13) {{Popfr13tot|01}}: 146 282 (2018) |
Modèl:Popfrs## | Populacion deis seccions - comunas associadas o delegadas, seccions cantonalas al dintre de comunas (sens comptes dobles) Còde INSEE dau departament dins lo nom e de la comuna (del canton+de la comuna) en paramètre |
Comuna associada 233 de Tarn (81) {{Popfr81s|233}}: 262 Comuna 004 de Tarn (81), part dins lo canton 01 {{Popfrs81|01004}}: 15 997 (2018) |
Modèl:Popfrs##tot | Populacion deis seccions - comunas associadas o delegadas, seccions cantonalas al dintre de comunas (totala) Còde INSEE dau departament dins lo nom e de la comuna (del canton+de la comuna) en paramètre |
Comuna associada 233 de Tarn (81) {{Popfrs81tot|233}}: 266 Comuna 004 de Tarn (81), part dins lo canton 01 {{Popfrs81tot|01004}}: 16 754 (2018) |
Modèl:Popfr988 | Populacion de Canaquia Còde INSEE de la comuna, 50 per lo teeritòri, 51 província de las illas, 52 Nòrd, 53 Sud en paramètre |
Sud (còde 53) {{Popfr988|53}}: 203 144 (2019) |
- {{Popfrca|xxxxx}} dona la populacion de las comunas associadas sens comptes dobles: 167 abitants per Audejòs (64076).
- {{Popfrcatot|xxxxx}} dona la populacion totala de las comunas associadas: 169 abitants per Audejòs.
Los modèls {{Nbxx}} afichan d'informacions sus las divisions administrativas de l'Occitània Granda.
- {{Nbcantonsdep|x}} dona lo nombre de cantons del departament : 57 cantons dins las Bocas de Ròse
- {{Nbctdep|x}} dona lo futur nombre de cantons (après la refòrma territoriala) del departament : 29 cantons dins las Bocas de Ròse
Los modèls {{Nxxfr}} afichan d'informacions suls noms de las divisions administrativas.
- {{NccfrYY|xxx}} dona lo numèro INSEE del canton de restacament de la comuna de còde xxx del departament YY : La comuna de còde INSEE 02007 es dins lo canton de còde INSEE 0212...
- {{NmcfrYY|xx}} dona lo nom del canton de còde INSEE xx del departament YY : ... qu'es lo ({{NmcfrYY|{{Nccfr02|007}}}})
- {{NacfrYY|xxx}} dona lo numèro INSEE de l'arrondiment de restacament de la comuna de còde xxx del departament YY : La comuna de còde INSEE 02007 es dins l'arrondiment de còde INSEE 022...
- {{NmafrYY|x}} dona lo nom de l'arrondiment de còde INSEE x del departament YY : ... qu'es l' ({{NmafrYY|{{Nacfr02|007}}}})