BMW Open 2011
BMW Open 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu BMW Open rozgrywany w dniach 24 kwietnia – 1 maja 2011 roku w Monachium na kortach ziemnych o puli nagród 398 250 euro.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
24.04–01.05.2011 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
398 250 € | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Nikołaj Dawydienko | |||
Gra podwójna Simone Bolelli Horacio Zeballos | |||
| |||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | Michaił Jużny | 14 |
---|---|---|
2 | Stanislas Wawrinka | 15 |
3 | Marin Čilić | 21 |
4 | Markos Pagdatis | 25 |
5 | Florian Mayer | 34 |
6 | Serhij Stachowski | 38 |
7 | Nikołaj Dawydienko | 39 |
8 | Philipp Kohlschreiber | 41 |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Potito Starace | 63 | 66 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 3 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 5 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 3 | 0 | k | ||||||||||||||||
8 | Philipp Kohlschreiber | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Michaił Jużny | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Matthias Bachinger | 5 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Michaił Jużny | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Philipp Petzschner | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Ivan Dodig | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Potito Starace | 63 | 66 | |||||||||||||||||
Jan Hájek | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Serhij Stachowski | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 1 | k | |||||||||||||||||
6 | Serhij Stachowski | 5 | |||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Markos Pagdatis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau | 62 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Markos Pagdatis | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Andreas Beck | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 61 | |||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Andriej Kuzniecow | 1 | 64 | ||||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Julian Reister | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||
Q | Julian Reister | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Brands | 61 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Nikołaj Dawydienko | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Robert Kendrick | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 3 | 67 | |||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Simone Bolelli | 5 | 64 | |||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Robert Farah | 3 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Denis Gremelmayr | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
LL | Denis Gremelmayr | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Philipp Kohlschreiber | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Andriej Gołubiew | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Dustin Brown | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||
WC | Dustin Brown | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | Stanislas Wawrinka | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 68 850 € | 250 |
---|---|---|
Finalista | 36 250 € | 150 |
Półfinalista | 19 640 € | 90 |
Ćwierćfinalista | 11 190 € | 45 |
2 runda | 6 595 € | 20 |
1 runda | 3 905 € | 0 |
Gra podwójna
edytujZawodnicy rozstawieni
edytujNumer | Tenisiści |
1 | Michal Mertiňák Wesley Moodie |
---|---|
2 | Michaił Jużny Serhij Stachowski |
3 | Robin Haase Łukasz Kubot |
4 | Daniele Bracciali Potito Starace |
Drabinka
edytujPula nagród
edytujRunda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 22 000 € | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 11 600 € | 150 |
Półfinaliści | 6 300 € | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 600 € | 45 |
1 runda | 2 100 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
edytujPrzypisy
edytujBibliografia
edytuj- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).