US Open 2015 (gra pojedyncza dziewcząt)
US Open 2015 – gra pojedyncza dziewcząt – zawody singlowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 6–13 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
06–13.09.2015 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
64S | ||
Dyrektor |
David Brewer | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Dalma Gálfi | |||
| |||
Strona internetowa |
Zawodniczki rozstawione
edytuj
Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Markéta Vondroušová | 2. runda |
2 | Dalma Gálfi | zwycięstwo |
3 | Anna Blinkowa | 2. runda |
4 | Tereza Mihalíková | 3. runda |
5 | Katie Swan | 1. runda |
6 | Anna Kalinskaja | 1. runda |
7 | Charlotte Robillard-Millette | 2. runda |
8 | Usue Maitane Arconada | 3. runda |
9 | Sofia Kenin | finał |
10 | Sofja Żuk | ćwierćfinał |
11 | Fanny Stollár | półfinał |
12 | Luisa Stefani | 1. runda |
13 | Wiera Łapko | ćwierćfinał |
14 | Zheng Wushuang | 2. runda |
15 | Pranjala Yadlapalli | 1. runda |
16 | Katharina Hobgarski | 1. runda |
Drabinka
edytujKlucz
edytuj- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
13 | Wiera Łapko | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 6 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Fanny Stollár | 4 | 5 | ||||||||||||||||
WC | Kylie McKenzie | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
11 | Fanny Stollár | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Iryna Szymanowicz | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 5 | 61 | |||||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 7 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Sofja Żuk | 63 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
1 | Markéta Vondroušová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Anastasija Potapowa | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Markéta Vondroušová | 1k | |||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Abigail Desiatnikov | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Wiera Łapko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Alexa Graham | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Kaciaryna Zawadzka | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
WC | Alexa Graham | 2 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Wiera Łapko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Tornado Alicia Black | 5 | 5k | ||||||||||||||||
13 | Wiera Łapko | 7 | 5 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ana Paula Neffa | 3 | 0 | ||||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Aleksandra Pospelowa | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Aleksandra Pospelowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Katherine Sebov | 4 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Sofia Kenin | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tessah Andrianjafitrimo | 5 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Kelly Chen | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Naiktha Bains | 3 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Kelly Chen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tessah Andrianjafitrimo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tessah Andrianjafitrimo | 7 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Katie Swan | 65 | 0k | ||||||||||||||||
2. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
3 | Anna Blinkowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Maddison Inglis | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Anna Blinkowa | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Kylie McKenzie | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Emilie Francati | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Kylie McKenzie | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Kylie McKenzie | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Valentini Grammatikopulu | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Amanda Anisimova | 5 | 63 | ||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Valentini Grammatikopulu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Valentini Grammatikopulu | 6 | 7 | ||||||||||||||||
15 | Pranjala Yadlapalli | 61 | 3 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
11 | Fanny Stollár | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Inès Ibbou | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Fanny Stollár | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Natasha Subhash | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Beatrice Torelli | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Natasha Subhash | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
11 | Fanny Stollár | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Elena Rybakina | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Elena Rybakina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Claire Liu | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Elena Rybakina | 6 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Charlotte Robillard-Millette | 2 | 0k | ||||||||||||||||
Olivia Tjandramulia | 67 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Charlotte Robillard-Millette | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
6 | Anna Kalinskaja | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Maia Lumsden | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Maia Lumsden | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Q | Anastasia Detiuc | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
WC | Hurricane Tyra Black | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Anastasia Detiuc | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Anastasia Detiuc | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Iryna Szymanowicz | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Raveena Kingsley | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bianca Vanessa Andreescu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Raveena Kingsley | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Iryna Szymanowicz | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Iryna Szymanowicz | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Luisa Stefani | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
14 | Zheng Wushuang | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Destanee Aiava | 1 | 65 | |||||||||||||||||
14 | Zheng Wushuang | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Ołesja Pierwuszina | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzo | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Tereza Mihalíková | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Michaela Gordon | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Rebeka Masarova | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Michaela Gordon | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Tereza Mihalíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kayla Day | 5 | 63 | |||||||||||||||||
4 | Tereza Mihalíková | 7 | 7 | ||||||||||||||||
4. ćwiartka
edytuj1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
8 | Usue Maitane Arconada | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Walerija Żelewa | 2 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Usue Maitane Arconada | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Chihiro Muramatsu | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Chihiro Muramatsu | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jéssica Hinojosa Gomez | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Usue Maitane Arconada | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
10 | Sofja Żuk | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Katy McNally | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Kimberly Birrell | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kimberly Birrell | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
10 | Sofja Żuk | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Deria Nur Haliza | 0 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Sofja Żuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | 3. runda | |||||||||||||||||
16 | Katharina Hobgarski | 3 | 63 | ||||||||||||||||
SE | Karman Kaur Thandi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
SE | Karman Kaur Thandi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Jewgienija Lewaszowa | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Jewgienija Lewaszowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Carson Branstine | 2 | 4 | ||||||||||||||||
SE | Karman Kaur Thandi | 4 | 63 | ||||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Emily Arbuthnott | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Ingrid Neel | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Emily Arbuthnott | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Alexandra Sanford | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||
2 | Dalma Gálfi | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Punkty |
Zwyciężczyni | 375 |
---|---|
Finalistka | 270 |
Półfinalistka | 180 |
Ćwierćfinalistka | 120 |
3. runda | 75 |
2. runda | 30 |
Kwalifikantka, która odpadła w 1. rundzie | 25 |
Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia
edytuj- US Open 2015 Junior Girls' Singles. usopen.org. [dostęp 2015-09-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-13)]. (ang.).