You Young
You Young, kor. 유영 You Young (ur. 27 maja 2004 w Seulu) – południowokoreańska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), wicemistrzyni czterech kontynentów (2020), mistrzyni zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020), medalistka zawodów cyklu Grand Prix oraz Challenger Series, 5-krotna mistrzyni Korei Południowej (2016, 2018–2020, 2022).
You Young podczas Mistrzostwa świata juniorów 2019 | ||||||||||||||||
Reprezentacja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||
Wzrost |
166 cm | |||||||||||||||
Konkurencja | ||||||||||||||||
Trener |
Tammy Gambill, Mie Hamada, Chung Bo-kyung | |||||||||||||||
Klub |
Korean Skating Union | |||||||||||||||
Rekordy życiowe ISU | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Osiągnięcia
edytujZawody | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | ||||||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie | 6 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | C | 5 | 12 | |||||||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 2 | C | 6 | |||||||||||||||
GP Cup of China | 4 | |||||||||||||||||
GP Grand Prix Espoo | 8 | |||||||||||||||||
GP MK John Wilson Trophy | 4 | |||||||||||||||||
GP NHK Trophy | 7 | 3 | ||||||||||||||||
GP Skate America | 3 | 11 | ||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 3 | 3 | ||||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 2 | |||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 2 | |||||||||||||||||
CS Lombardia Trophy | 3 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 9 | 6 | ||||||||||||||||
Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży | 1 | |||||||||||||||||
JGP w Kanadzie | 4 | |||||||||||||||||
JGP na Słowacji | 3 | |||||||||||||||||
JGP we Włoszech | 5 | |||||||||||||||||
JGP w Chorwacji | 4 | |||||||||||||||||
Bavarian Open | 1 | |||||||||||||||||
Tallinn Trophy | 2 N | 1 | ||||||||||||||||
Asian Open Trophy | 2 N | 1 N | ||||||||||||||||
Cup of Tyrol | 1 N | |||||||||||||||||
Winter Children of Asia | 1 | |||||||||||||||||
Krajowe[1] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Korei Południowej | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Przypisy
edytuj- ↑ a b c Competition Results – Young YOU. ISU. [dostęp 2019-04-01]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- International Skating Union Biography – Young You. ISU. [dostęp 2019-04-01]. (ang.).