Comitês Olímpicos Europeus
(Redirecionado de Comités Olímpicos Europeus)
Os Comitês Olímpicos Europeus são uma organização sediada em Roma, Itália, que reúne os 50 Comitês Olímpicos Nacionais do continente.
Tipo | Desportiva |
Fundação | 1968 |
Sede | Roma, Itália |
Membros | 50 CONs |
Línguas oficiais | inglês e francês |
Presidente | Niels Nygaard (interino) Dinamarca |
Sítio oficial | [1] |
Filiados
editarNa tabela abaixo, o ano em que o CON foi reconhecido pelo COI também é dado se for diferente do ano de criação do CON.
Nação | CON | Criação | Ref. |
---|---|---|---|
ALB Albânia | National Olympic Committee of Albania | 1958/1959 | [2] |
AND Andorra | Comitè Olímpic Andorrà | 1971/1975 | [3] |
ARM Armênia | National Olympic Committee of Armenia | 1990/1993 | [4] |
AUT Áustria | Österreichisches Olympisches Comité | 1908/1912 | [5] |
AZE Azerbaijão | National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic | 1992/1993 | [6] |
BLR Bielorrússia | National Olympic Committee of the Republic of Belarus | 1991/1993 | [7] |
BEL Bélgica | Comité Olympique et Interfédéral Belge / Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite | 1906 | [8] |
BIH Bósnia e Herzegovina | Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina | 1992/1993 | [9] |
BUL Bulgária | Bulgarian Olympic Committee | 1923/1924 | [10] |
CRO Croácia | Croatian Olympic Committee | 1991/1993 | [11] |
CYP Chipre | The Cyprus National Olympic Committee | 1974/1978 | [12] |
CZE Chéquia | Czech Olympic Committee | 1899/1993 | [13] |
DEN Dinamarca | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark | 1905 | [14] |
EST Estônia | Estonian Olympic Committee | 1923/1991 | [15] |
FIN Finlândia | Finnish Olympic Committee | 1907 | [16] |
FRA França | Comité National Olympique et Sportif Français | 1894 | [17] |
GEO Geórgia | Georgian National Olympic Committee | 1989/1993 | [18] |
GER Alemanha | Deutscher Olympischer Sportbund | 1895 | [19] |
GBR Grã-Bretanha | British Olympic Association | 1905 | [20] |
GRE Grécia | Comité Olympique Hellénique | 1894/1895 | [21] |
HUN Hungria | Hungarian Olympic Committee | 1895 | [22] |
ISL Islândia | The National Olympic and Sports Association of Iceland | 1921/1935 | [23] |
IRL Irlanda | Olympic Council of Ireland | 1922 | [24] |
ISR Israel | Olympic Committee of Israel | 1933/1952 | [25] |
ITA Itália | Comitato Olimpico Nazionale Italiano | 1908/1915 | [26] |
KOS Kosovo | Komiteti Olimpik i Kosovës | 1992/2014 | [27] |
LAT Letônia | Latvian Olympic Committee | 1922/1991 | [28] |
LIE Liechtenstein | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband | 1935 | [29] |
LTU Lituânia | National Olympic Committee of Lithuania | 1924/1991 | [30] |
LUX Luxemburgo | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois | 1912 | [31] |
MKD Macedônia do Norte | Olympic Committee of the Former Yugoslav Republic of Macedonia | 1992/1993 | [32] |
MLT Malta | Malta Olympic Committee | 1928/1936 | [33] |
MDA Moldávia | Comité National Olympique de la République de Moldova | 1991/1993 | [34] |
MON Mônaco | Comité Olympique Monégasque | 1907/1953 | [35] |
MNE Montenegro | Montenegrin Olympic Committee | 2006/2007 | [36] |
NED Países Baixos | Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie | 1912 | [37] |
NOR Noruega | Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports | 1900 | [38] |
POL Polônia | Polish Olympic Committee | 1918/1919 | [39] |
POR Portugal | Comité Olímpico de Portugal | 1909 | [40] |
ROU Romênia | Romanian Olympic and Sports Committee | 1914 | [41] |
RUS Rússia | Russian Olympic Committee | 1989/1993 | [42] |
SMR San Marino | Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese | 1959 | [43] |
SRB Sérvia | Olympic Committee of Serbia | 1911[1]/1912 | [44] |
SVK Eslováquia | Slovak Olympic Committee | 1992/1993 | [45] |
SLO Eslovênia | Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations | 1991/1993 | [46] |
ESP Espanha | Comité Olímpico Español | 1912 | [47] |
SWE Suécia | Swedish Olympic Committee | 1913 | [48] |
SUI Suíça | Swiss Olympic Association | 1912 | [49] |
TUR Turquia | National Olympic Committee of Turkey | 1908/1911 | [50] |
UKR Ucrânia | National Olympic Committee of Ukraine | 1990/1993 | [51] |
Eventos do EOC
editarReferências
- ↑ O Comitê Olímpico da Sérvia foi fundado em 1911, como sucessor do Clube Olímpico Sérvio (fonte). Arquivado em 16 de março de 2008, no Wayback Machine.