Prémio Golden Foot
O Prémio Golden Foot é um prémio da organização internacional de futebol, dado para jogadores que se destacam por suas conquistas desportivas (como indivíduos e os jogadores da equipa) e pela sua personalidade. O prémio é dado somente aos jogadores activos de pelo menos 28 anos de idade, e pode ser vencida apenas uma vez.[1]
Prémio Golden Foot | |
---|---|
Golden Foot de Francesco Totti no Mónaco. | |
Local | Mónaco |
Primeira cerimónia | 2003 |
Apresentação | World Champions Club (WCC) |
Página oficial |
Dez candidatos são escolhidos por um painel de jornalistas internacionais com base nos critérios que são ter pelo menos 28 anos de idade e ainda jogar futebol. Desta lista, o vencedor é seleccionado por uma votação online, onde todos podem votar. O vencedor do prémio deixa um molde permanente de suas pegadas em "O Passeio dos Campeões", em frente ao mar do Principado de Mónaco . Desde 2009, tem havido um leilão de caridade que acompanha o evento Golden Foot. O leilão é realizado durante a noite de gala no Hotel de Paris, e levanta fundos para combater a SIDA.
Vencedores
editarPor país
editarAno | Jogador | Equipa |
---|---|---|
2003 | Roberto Baggio | Brescia |
2004 | Pavel Nedvěd | Juventus |
2005 | Andriy Shevchenko | Milan |
2006 | Ronaldo | Real Madrid |
2007 | Alessandro Del Piero | Juventus |
2008 | Roberto Carlos | Fenerbahçe |
2009 | Ronaldinho Gaúcho | Milan |
2010 | Francesco Totti | Roma |
2011 | Ryan Giggs | Manchester United |
2012 | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain |
2013 | Didier Drogba | Galatasaray |
2014 | Andrés Iniesta | Barcelona |
2015 | Samuel Eto'o | Antalyaspor |
2016 | Gianluigi Buffon | Juventus |
2017 | Iker Casillas | Porto |
2018 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain |
2019 | Luka Modrić | Real Madrid |
2020 | Cristiano Ronaldo | Juventus |
2021 | Mohamed Salah | Liverpool |
País | Jogadores |
---|---|
Itália | 4 |
Brasil | 3 |
Espanha | 2 |
Chéquia | 1 |
Ucrânia | 1 |
País de Gales | 1 |
Suécia | 1 |
Costa do Marfim | 1 |
Camarões | 1 |
Uruguai | 1 |
Croácia | 1 |
Portugal | 1 |
1 |
Por equipa
editarEquipa | Jogador |
---|---|
Juventus | 4 |
Milan | 2 |
Paris Saint-Germain | 2 |
Real Madrid | 2 |
Brescia | 1 |
Fenerbahçe | 1 |
Manchester United | 1 |
Roma | 1 |
Galatasaray | 1 |
Barcelona | 1 |
Antalyaspor | 1 |
Porto | 1 |
Liverpool | 1 |
Lendas do Prêmio
editarTotal por país
editar
|
|
Referências
- ↑ «Golden Foot» (em inglês). Goldenfoot.com. Arquivado do original em 13 de janeiro de 2013
- ↑ LEGENDS – GoldenFoot
- ↑ “Golden Foot Awards 2012 – Ibrahimovic, Pele, And Cantona”. Amfm magazine. Retrieved 23 July 2018
- ↑ Golden Foot Award 2021: a Monte Carlo i Fuoriclasse del Calcio