Rizal (Cagayan)
Rizal é um município de quinta classe de renda municipal (d) na província Cagayan, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 19 077 pessoas[3] e 4 485 domicílios.[4]
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Rizal na Cagayan Coordenadas : 17°50'52"N, 121°20'42"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Vale de Cagayan (Região II) | |
Província | Cagayan | |
Administração | ||
Eleitorado | 12 937[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 124,4 km2 km² | |
População total () | 19 077 hab. | |
• Domicílios | 4 485 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quinta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 19,95% (2021)[2] | |
• Renda | 105 347 088,32 peso filipino | |
• Ativos | 133 747 363,95 peso filipino e 59 969 786,08 peso filipino | |
• Passivos | 25 453 035,95 peso filipino e 16 618 133,65 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 179 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 3526 | |
Código de área | 78 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 021521000 | |
Línguas nativas | Malaueg (en), Língua ibanag, Língua itawis, Ilocano, Atta (en) e língua tagalo | |
Sítio | www.rizal-cagayan.gov.ph |
Demografia
editarEvolução da população de Rizal | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 3 686 | — |
1918 | 4 791 | +1.76% |
1939 | 5 880 | +0.98% |
1948 | 5 749 | −0.25% |
1960 | 7 423 | +2.15% |
1970 | 10 460 | +3.49% |
1975 | 11 362 | +1.67% |
1980 | 11 449 | +0.15% |
1990 | 12 478 | +0.86% |
1995 | 13 901 | +2.04% |
2000 | 14 929 | +1.54% |
2007 | 16 791 | +1.63% |
2010 | 18 592 | +3.78% |
2015 | 17 994 | −0.62% |
2020 | 19 077 | +1.16% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cagayan» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
editar- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.rizal-cagayan .gov .ph