TABELA 272 - ESPORTE DO TIRO - AC-ES-PR-RR-RS-SC-SP - Setembro
TABELA 272 - ESPORTE DO TIRO - AC-ES-PR-RR-RS-SC-SP - Setembro
TABELA 272 - ESPORTE DO TIRO - AC-ES-PR-RR-RS-SC-SP - Setembro
Nº 272
PEDIDO MÍNIMO:
R$ 700,00
EM VIGOR A PARTIR DE: 01.09.2019
10000128 CART CBC 22LR CHPO 33GR HYPER 1.000 781,29 781,29
10000136 CART CBC 22LR CHPO 33GR HYPER PRECISION 1.000 892,83 892,83
FOGO CIRCULAR
10000114 CART CBC 22LR CHOG 40GR PRECISION (PRATICE) 1.000 701,90 701,90
10000151 CART CBC 22LR CHPO 40GR SUBSÔNICO PRECISION 1.000 688,24 688,24
10000107 CART CBC 22LR CHOG 40GR STANDARD LATA 300 3.000 1.618,20 1.618,20
10000109 CART CBC 22LR CHOG 40GR STANDARD 1.000 638,78 638,78
10000099 CART CBC 22CURTO CHOG 29GR STANDARD 1.000 651,02 651,02
10001989 CART CBC 22 CURTO CHOG 29GR TR PRECISION 1.000 701,52 701,52
10003530 CART CBC 22LR CHOG 40GR SUBSONICO PREC C 1.000 632,47 632,47
10000562 MUN CBC 38SPL TREINA CHOG 125GR 1.000 1.969,47 1.969,47
PERMITIDO
VALORES
Códigos Descrição do Produto Embal.
R$ / Embal. R$ / milheiro
10000428 MUN CBC 9MMLUGER ETOG 124GR 50 245,22 4.904,48
10019490 MUN CBC 9MMLUGER EXPP 95GR C 50 389,96 7.799,25
10000422 MUN CBC 9MMLUGER EXPO 115GR C 50 367,02 7.340,47
10000715 MUN CBC 357MAG EXPP 158GR 50 290,59 5.811,88
10000733 MUN CBC 357MAG EXPO 158GR 50 290,59 5.811,88
10000735 MUN CBC 357MAG CSCV 158GR 50 252,94 5.058,89
10000790 MUN CBC 40 S&W ETPP 180 GR 50 223,98 4.479,53
F. CENTRAL DE USO RESTRITO
10001854 ESPOL CBC 5 1/2 (4,43 E 0,52 P23) 5.000 1.688,00 337,60
10001862 ESPOL CBC 7 1/2 (4,43 E 0,65 P24,5) Small Rifle 5.000 1.688,00 337,60
10001868 ESPOL CBC 9 1/2 (5,35 E 0,70 P37,5) Large Rifle 5.000 1.688,00 337,60
10001824 ESPOL CBC 209 ANTIOXID 5.000 2.528,50 505,70
10001821 ESPOL CBC 209 ANTIOXID 2.000 1.011,40 505,70
IPI INCLUSO
Códigos Descrição do Produto Embal.
R$ / Embal. RS/Kg.
10001904 PÓLVORA CBC 102 EMB. 1KG 6 2.423,16 403,86
10001911 PÓLVORA CBC 124 EMB. 1KG 6 2.423,16 403,86
10001909 PÓLVORA CBC 126 EMB. 1KG 6 2.423,16 403,86
2.423,16 403,86
PÓLVORA
VALORES
Códigos Descrição do Produto Embal.
R$ / Embal. R$ / milheiro
10001404 ESTOJO CBC 25AUTO S/ ESPOL 1.000 1.197,10 1.197,10
10001408 ESTOJO CBC 32AUTO S/ESPOL 1.000 1.448,23 1.448,23
10001415 ESTOJO CBC 32SWL S/ESPOL 1.000 1.293,69 1.293,69
10001422 ESTOJO CBC 380AUTO S/ESPOL 1.000 1.737,73 1.737,73
10001450 ESTOJO CBC 38SPL S/ESPOL 1.000 1.448,23 1.448,23
10001465 ESTOJO CBC 38 SUPERAUTO 1.000 1.583,31 1.583,31
ESTOJOS
10001628 PROJ CBC 9MM LUGER ETOG 124GR 500 332,15 664,30
10001632 PROJ CBC 9M+C23MLUGEREXPO 115GR 1.000 611,07 611,07
10001662 PROJ CBC 9MMLUGER ETPP 147GR 1.000 664,30 664,30
10001675 PROJ CBC 357MAG EXPO 158GR 1.000 582,76 582,76
10001677 PROJ CBC 357MAG EXPP 158GR 1.000 528,96 528,96
10001718 PROJ CBC 40SW EXPO 180GR TP 1.000 741,63 741,63
10001719 PROJ CBC 40SW ETPP 180GR 1.000 672,90 672,90
10001722 PROJ CBC 40SW EXPO 155GR 1.000 741,50 741,50
10001716 PROJ CBC 40SW CSCV 160GR TP 500 463,90 927,80
10001745 PROJ CBC 44REM MAGNUM EXPP 240GR 500 357,57 715,14
10001749 PROJ CBC 45AUTO CSCV 200GR TP 500 288,93 577,86
10001750 PROJ CBC 45AUTO ESCV 230GR 500 387,61 775,21
10001751 PROJ CBC 45AUTO ETOG 230GR 500 351,17 702,33
10001755 PROJ CBC 45AUTO EXPO 185GR 500 403,89 807,79
10002331 PROJ CBC 5,56X45 COMUM M193 2.500 2.519,12 1.007,65
10001772 PROJ CBC 5.56X45 EXPT 55GR 2.000 3.148,80 1.574,40
10001791 PROJ CBC 30CARBINE ETOG 110GR 1.000 1.094,02 1.094,02
10001783 PROJ CBC 308WIN ETPT 162GR COMP 1.000 2.214,40 2.214,40
10017164 PROJ CBC 308WIN ETPT 162GR PRECISION 1.000 2.435,87 2.435,87
10001784 PROJ CBC 308WIN ETPT 150 GR 1.000 1.650,48 1.650,48
10001792 PROJ CBC 308WIN EXPT 150GR 1.000 1.822,03 1.822,03
Tabela de Preço - ESPORTE DO TIRO - AC-ES-PR-RR-RS-SC-SP
Nº 272
PEDIDO MÍNIMO:
R$ 700,00
10005051 MUN CBC 40SW EXPO 155GR GOLD HEX C 1.000 9.364,17 9.364,17
10006040 MUN CBC 45AUTO+P EXPO 185GR GOLD HEX C 1.000 9.415,52 9.415,52
1.343,10
Tabela de Preço - ESPORTE DO TIRO - AC- ES-PR-RR-RS-SC-SP
Nº 272 PEDIDO MÍNIMO:
R$ 700,00
1.343,10
VALORES
Códigos Descrição do Produto Embal.
R$ / Embal. R$ / milheiro
MUN 22ELEY