Surses (circul)
|
Quest artitgel è in sboz. Cun l'amplifitgar (co?) gidas a meglierar la Vichipedia rumantscha.
|
Circul da Surses | |
Circul | |
---|---|
Il Surses vers sid | |
Vopna | |
Administraziun | |
Stadi | Svizra |
Chantun | Grischun |
District | Alvra |
Sedia | Savognin |
President cirquital | Baltermia Peterelli |
Territori | |
Surfatscha | 323,76 km² |
Populaziun | 2443 abitants (31 da december 2009) |
Spessezza | 8 ab./km² |
Vischnancas | 9 |
Internet | |
Pagina-web uffiziala | |
Lexicon istoric retic |
Il circul da Surses furma ensemen cun ils circuls d'Alvaschagn, da Belfort e da Bravuogn il district da l'Alvra dal chantun Grischun en Svizra. La sedia da l'uffici cirquital sa chatta a Savognin.
Num
modifitgarIl num ufficial da questa unitad d'administraziun tenor la lescha chantunala è Circul da Surses, che figurescha er en il Pledari Grond. Tenor la constituziun cirquitala è num ufficial surmiran sin quel stgalim Circuit da Surses, entant che la conjuncziun da vegn savens laschada davent (p. ex. en la chau da brev ufficiala).[1] En la lingua dal mintgadi aud'ins savens il germanissem Cres (da) Surses, quai che ha manà al fatg ch'il Surses vegniva numnà en autras regiuns simplamain igl Cres. In'autra denominaziun tradiziunala è Tera da Surses.
Geografia
modifitgarIl circul da Surses cumpiglia il territori da la val dal Surses e s'extenda lung il curs da la Gelgia sur Casti fin al culm dal Pass dal Gelgia/Güglia.
Vischnancas
modifitgarIl circul consista da las seguentas vischnancas:
Vopna | Num da la vischnanca | Abitants (31 da december 2021) |
Surfatscha en km² |
Nr. UST |
---|---|---|---|---|
Beiva | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 76.73 | 3531 | |
Cunter | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 7.12 | 3532 | |
Murmarera | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 18.90 | 3533 | |
Mulegns | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 33.79 | 3534 | |
Riom-Parsonz | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 55.97 | 3536 | |
Salouf | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 31.49 | 3538 | |
Savognin | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 22.24 | 3539 | |
Sour | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 23.22 | 3540 | |
Tinizong-Rona | Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < | 54.30 | 3541 |
Colliaziuns
modifitgar- Surses en il Lexicon istoric retic
- Dossier Surses sin chattà.ch
- Pagina-web da l'uffici cirquital da Surses
Notas
modifitgar- ↑ Constituziun digl circuit Surses (datoteca PDF)