Tokyo Verdy
Tokyo Verdy 東京ヴェルディ | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Tokyo Verdy 1969 FC | ||
Poreclă | Verdy | ||
Data fondării | 1969, ca Yomiuri FC[1] | ||
Culori | |||
Stadion | Ajinomoto Stadium Chōfu, Tokyo (50.100 de locuri) | ||
Campionat | J. League Division 2 | ||
Proprietar | Tokyo Verdy Holdings | ||
Președinte | Yasuo Shimada | ||
Antrenor | Koichi Togashi | ||
Prezență online | |||
http://www.verdy.co.jp | |||
Echipament | |||
Modifică date / text |
Tokyo Verdy (東京ヴェルディ Tōkyō Verudi?) este un club de fotbal din Tokyo, Japonia, care în prezent evoluează în J. League Division 2.
Jucători importanți
modificare- Givanildo Vieira de Souza
- Edmundo Alves de Souza Neto
- Bismarck Barreto Faria
- Washington Stecanela Cerqueira
- Ramon Menezes
- Alexandre Lopes
- Argel Fucks
- Osmar Donizete Cândido
- Gilberto Ribeiro Gonçalves
- Antônio Benedito da Silva
- Euller
- Moacir Rodrigues Santos
- Daniel da Silva
- Carlos Alberto Dias
- Patrick Mboma
- Edwin Ifeanyi
- Hennie Meijer
Antrenori
modificareAntrenor | Țara | Perioada |
---|---|---|
Yasutaro Matsuki | Japonia | 1993-94 |
Nelsinho Baptista | Brazilia | 1995-96 |
Yasuyuki Kishino | Japonia | 1996 |
Émerson Leão | Brazilia | 1996 |
Hisashi Kato | Japonia | 1997 |
Valdir Espinosa | Brazilia | 1997 |
Ryoichi Kawakatsu | Japonia | 1997 |
Nicanor | Brazilia | 1998 |
Ryoichi Kawakatsu | Japonia | 1998 |
Hideki Matsunaga | Japonia | 1999 |
Chang Woe-Ryong | Coreea de Sud | 2000 |
Yasutaro Matsuki | Japonia | 2001 |
Yukitaka Omi | Japonia | 2001-02 |
Lori Sandri | Brazilia | 2002-03 |
Leandro Machado | Brazilia | 2003 |
Osvaldo Ardiles | Argentina | 2003-05 |
Nobuhiro Ishizaki | Japonia | 2005 |
Vadão | Brazilia | 2005 |
Ruy Ramos | Japonia | 2006-07 |
Tetsuji Hashiratani | Japonia | 2008 |
Takuya Takagi | Japonia | 2009 |
Takeo Matsuda | Japonia | 2009 |
Ryoichi Kawakatsu | Japonia | 2010-2012 |
Shinichiro Takahashi | Japonia | 2012 |
Yasutoshi Miura | Japonia | 2013-Sep 2014 |
Koichi Togashi | Japonia | Sep 2014- |
Palmares
modificareNațional
modificare- JSL Division 1 (← 1993) și J. League Division 1:
- Campioană (7): 1983, 1984, 1986–87, 1990–91, 1991–92, 1993, 1994
- Vicecampioană (4): 1979, 1981, 1989–90, 1995
- JSL Division 2:
- Câștigătoare (2): 1974, 1977
- Câștigătoare (4): 1984, 1994, 1995, 2005
- Finalistă (1): 1997
- Câștigătoare (1): 1990
Asia
modificare- Câștigătoare (1): 1987
Global
modificare- Câștigătoare (1): 1994
- Finalistă (1): 1995
Referințe
modificare- ^ „FIFA Classic Clubs - Tokyo Verdy 1969”. FIFA.com. Arhivat din original la .