Ars, Creuse
Aspect
Ars | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°00′15″N 2°04′42″E / 46.00417°N 2.07833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departament | Creuse | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,69 km² | ||
Altitudine[4] | 625 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 256 locuitori | ||
- Densitate | 11,8 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 23480 | ||
Cod INSEE | 23007 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ars | |||
Modifică date / text |
Ars este o comună în departamentul Creuse din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 256 de locuitori.[1]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 265 | 250 | 247 | 247 | 251 | 256 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b c „Populația comunelor din Creuse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]