Corancy
comun fransexo
Corancy el xe on comun de 301 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Corancy (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
Departemento | Nièvre | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Château-Chinon | ||||||||||
Canton | canton de Château-Chinon | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 282 (2021) | ||||||||||
Densità | 9,35 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 30,15 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Yonne | ||||||||||
Altitùdene | 322 m[2]-730 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 58120 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | corancy.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Corancy
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | BNF (FR) cb15266347c (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.