Castillonroy
Inpostasion de letura
Castillonroy (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Capitałe | Castillonroy (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 324 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,62 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Frangia d'Aragona (it) | ||||||||||
Àrea | 37,578246 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 442 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castillonroy | Antonio Fondevila Aguilar (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22572 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22089 | ||||||||||
Sito web | castillonroy.es | ||||||||||
|
Castillonroy el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castillonroy
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastillonroy.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 156127643 · LCCN (EN) n2001043743 · BNE (ES) XX455215 (data) · WorldCat Identities (EN) n2001-043743 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.