Loading...
Relation: 宇都宮市 (4846975)
Version #12
Added names in Thai language
Tags
admin_level | 7 |
---|---|
boundary | administrative |
name | 宇都宮市 |
name:cs | Ucunomija |
name:en | Utsunomiya |
name:es | Utsunomiya |
name:fr | Utsunomiya |
name:it | Utsunomiya |
name:ja | 宇都宮市 |
name:ja_kana | うつのみやし |
name:ja_rm | Utsunomiya-Shi |
name:th | อุตสึโนมิยะ |
name:zh | 宇都宮市 |
name:zh-Hans | 宇都宫市 |
name:zh-Hant | 宇都宮市 |
population | 519217 |
ref | 092011 |
source | KSJ2/N03 |
source:population | http://www.pref.tochigi.lg.jp/c04/pref/toukei/toukei/popu1.html |
type | boundary |
wikidata | Q200589 |
Part of
1 relation
- 栃木県 (1800742) (as subarea)
Members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license |