00 - Aebersold Full Index
00 - Aebersold Full Index
00 - Aebersold Full Index
126 12 6
184 10 3
196 6 10
118 4 2
144 3 8
92 6 7
56 2 10
208 8 d1,7
100 8 10
138 7 6
114 - 9
108 5 2
138 5 4
112 13 10
76 2 d2,9
120 4 7
104 4 6
138 - 9
56 7 1
208 6 8
178 7 d2,2
92 - 2
184 13 6
176 6 5
216 8 11
124 5 5
132 5 6
256 5 4
112 3 6
246 8 8
142 4 d2,9
104 8 4
120 10 3
48 2 8
160 7 1
160 4 10
168 4 11
152 5 12
132 5 3
200 12 4
260 7 13
138 6 2
138 5 d2,11
140 5 3
116 3 9
112 3 8
126 3 d1,2
114 4 4
116 4 d1,9
252 10 7
50 3 7
118 4 4
126 6 8
68 4 d2,2
132 5 7
176 7 2
284 8 2
164 5 6
280 27 14
160 5 3
164 6 4
276 4 9
156 6 6
116 4 4
214 6 5
128 - 8
104 4 6
120 4 9
156 6 4
69 8 6
142 6 2
152 6 8
144 5 3
69 3 d1,6
54 2 6
69 3 7
174 7 2
100 4 14
160 12 4
144 5 3
252 10 8
138 5 1
216 7 1
58 5 4
88 8 6
184 4 8
116 11 8
65 6 9
98 7 7
176 19 1
164 4 8
176 5 5
58 4 5
88 10 3
230 18 5
84 8 d2,15
132 4 d2,9
93 14 8
132 9 4
116 4 2
224 4 6
164 13 9
216 8 10
120 13 7
168 6 9
165 4 8
165 4 8
76 7 9
120 15 11
160 6 2
138 7 10
154 - 2
252 7 10
160 13 12
240 7 10
92 21 4
176 16 12
228 7 d2,9
106 3 6
54 2 9
56 1 12
84 7 9
126 13 3
54 7 6
116 9 2
105 5 d2,9
60 2 5
120 5 5
120 12 4
100 3 12
116 12 d1,2
114 13 5
125 6 11
70 6 9
108 10 d1,10
112 22 4
132 11 7
152 12 8
118 12 9
245 12 7
132 7 9
63 2 d1,3
92 2 6
110 2 d2,4
56 2 8
82 2 4
106 8 3
163 17 7
148 4 7
120 5 4
176 6 11
178 6 2
220 5 6
196 7 5
120 4 11
70 4 d2,7
150 4 d2,3
208 9 d2,8
216 7 3
138 5 6
138 6 d2,1
176 6 3
232 10 6
144 13 6
108 6 2
132 8 2
96 7 11
110 9 2
200 5 d2,5
160 12 2
168 6 6
192 20 2
66 10 d2,3
134 5 d2,2
104 4 d1,7
126 6 3
144 6 9
69 3 7
56 3 3
268 12 4
294 5 10
176 20 4
72 4 5
248 9 12
212 8 d2,9
212 5 d2,3
76 3 4
180 19 8
112 3 10
168 5 4
252 10 8
126 11 d2,10
192 - 7
154 6 d2,4
250 14 7
204 7 4
116 5 d2,5
208 8 13
192 12 1
165 6 10
210 7 6
165 6 10
146 6 5
114 5 8
194 9 5
255 11 11
304 26 d2,13
118 10 1
109 7 8
172 4 d1,5
185 4 8
207 7 10
92 9 9
126 7 7
152 15 10
116 3 10
220 4 15
58 2 7
112 5 d2,3
88 4 d1,4
230 15 9
97 2 8
144 5 5
160 7 6
252 5 3
80 3 8
186 3 6
184 5 1
136 3 11
204 8 5
184 8 4
152 7 9
138 5 3
224 9 13
176 8 3
80 4 3
124 4 7
192 8 12
214 8 6
69 2.5 d1,4
92 4 12
104 4 4
112 13 12
200 4 7
200 7 10
197 8 d1,6
184 7 d1,11
208 24 5
130 6 2
116 10 11
134 9 2
92 8 13
120 9 8
116 13 7
100 8 7
284 10 d1,5
336 7 14
66 3 d2,7
74 11 3
130 5 4
52 3 d1,5
54 2 10
50 2 d1,6
176 7 5
288 6 13
164 1+5 6
148 7 7
104 15 9
208 7 10
184 11 d2,11
208 17 d1,3
138 11 6
116 8 4
66 3 3
69 3 6
126 8 6
80 3 7
112 3 5
88 3 9
146 6 3
70 3 d1,4
66 2 8
124 2 d2,5
265 2+18+1 9
92 10 10
240 7 8
72 7 d2,14
160 7 7
60 4 4
252 7 7
100 3 12
192 18 5
192 11 10
240 7 5
208 5 11
112 5 d1,6
224 9 d2,7
264 7 5
100 4 1
272 9 3
60 2 10
132 4 5
82 2 4
140 6 d1,7
120 5 d1,8
120 5 2
176 11 d1,3
108 7 12
52 2 3
132 6 6
168 6 7
112 4 2
132 5 d1,1
152 12 6
224 10 9
144 6 1
120 5 9
104 15 3
96 11 6
116 15 7
96 11 2
122 5 3
212 5 2
216 25 6
176 7 1
232 8 6
115 4 10
176 5 11
110 4 7
116 10 5
84 - 4
116 11 5
100 11 6
56 2 7
168 17 11
184 6 9
308 19 d2,12
224 26 6
110 11 d2,10
308 19 5
224 14 4
120 9 d2,11
185 7 3
66 3 13
108 4 2
70 4 11
152 6 2
108 3 d1,11
108 6 10
140 6 1
56 2 10
152 3 7
150 14 11
116 3 4
150 5 2
122 10 2
120 15 1
112 9 d2,12
162 11 4
184 8 10
164 13 9
232 5 9
208 9 d1,2
184 10 4
100 4 5
112 4 4
152 5 6
152 16 10
142 5 d1,2
100 4 10
120 5 6
114 4 d2,4
112 4 1
168 10 7
152 7 1
216 12 9
132 8 8
216 10 7
216 8 8
168 4 4
178 6 2
220 7 8
120 4 8
126 6 7
69 3 6
112 12 9
74 3 d1,6
84 4 3
216 7 13
126 6 4
192 6 14
212 7 d2,8
61 2 d1,7
69 2 1
66 2 7
60 3 3
48 3 d1,9
68 3 d2,5
168 4 14
54 2 9
196 3 4
256 9 10
270 9 9
244 8 8
116 3 4
264 11 11
216 10 14
160 7 4
126 6 8
104 5 13
188 9 7
240 10 11
264 10 d2,8
144 2.5 d1,11
172 5 4
236 9 d1,4
200 8 9
192 9 5
84 9 4
60 2 7
114 4 d2,8
108 4 1
100 6 d1,6
152 6 d1,6
232 7 12
144 6 5
252 9 12
232 7 d2,4
134 4 d2,3
126 4 2
56 3 2
56 3 4
108 1 5
92 33 15
56 5 10
228 6 8
126 6 5
88 4 10
148 4 13
63 2 13
126 6 3
120 5 d2,8
100 4 7
152 7 2
66 2 8
116 6 12
120 5 5
88 2 11
70 4 d1,3
48 2 8
80 2 4
112 5 2
300 12 3
224 9 2
104 3 d2,6
104 5 2
120 9 6
62 2 7
190 1+6+1 6
132 14 8
48 3 6
184 6 3
104 5 2
248 - 5
92 4 7
348 13 2
182 9 1
132 5 d2,14
214 8 6
56 3 d1,4
188 11 d1,8
132 - 3
178 7 8
F- 108 10
138 8 10
232 8 2
50 3 11
202 5 d2,6
120 4 d1,10
116 4 3
112 5 6
188 23 d1,9
172 7 d2,4
180 6 d2,2
68 2 d1,8
63 2 5
218 7 7
320 11 5
232 24 3
72 4 d2,6
108 6 10
132 - 6
138 11 7
132 - 1
168 7 3
245 5 8
160 4 d1,2
88 2+7+2 8
224 5 5
152 5 3
156 16 5
208 9 9
75 5 5
120 5 2
216 5 10
132 6 1
120 7 1
178 10 d2,5
200 4 11
196 7 d1,3
120 5 d2,4
232 8 6
96 3 5
100 4 8
104 5 2
152 9 7
160 5 3
324 13 10
96 8 3
142 10 4
116 5 2
104 5 1
125 4 5
120 6 12
176 13 5
142 10 11
200 22 2
152 10 10
152 13 3
112 9 6
160 16 7
120 4 2
47 2 11
59 3 3
184 - 3
208 9 3
80 4 d2,7
66 2 8
178 7 d2,7
86 8 9
272 12 3
72 3 7
120 5 4
112 5 9
145 5 9
195 11 d1,5
116 5 4
145 5 9
155 8 5
264 9 12
232 11 9
140 5 3
100 4 2
144 11 9
144 15 7
168 7 3
130 4 2
128 4 2
232 8 d2,3
292 21 5
58 2 10
200 8 9
152 6 6
204 20 13
154 7 8
273 - 9
116 8 3
240 3 d1,8
196 7 d2,9
312 7 9
186 5 d2,5
204 4 d2,9
65 3 2
184 4 10
184 4 d2,5
342 5 3
308 5 9
144 6 14
138 7 d1,2
66 1+2 5
66 2 5
138 5 2
126 5 3
96 3 9
120 4 11
116 6 4
104 2 5
152 6 3
224 9 4
208 6 9
240 9 12
196 15 d2,5
208 8 2
208 11 2
- 5 9
160 6 11
268 10 7
104 3 d2,4
146 4 3
110 2 9
126 6 9
120 1 7
130 6 12
180 16 8
200 7 12
72 6 5
132 6 7
208 10 12
120 10 11
126 14 4
160 6 3
60 2 d2,3
96 2 3
108 3 8
72 5 d1,7
135 5 6
240 8 d2,8
176 6 d2,7
48 2 4
52 3 2
208 6 3
100 4 5
126 5 2
108 3 11
126 4 4
86 2 d1,8
60 3 d1,5
272 8 5
224 10 8
168 6 10
184 5 11
244 23 10
164 9 3
216 7 7
92 4 9
260 29 2
200 20 13
168 7 2
224 5 d1,9
126 4 10
74 2 d1,3
78 2 d2,10
240 10 11
136 5 d1,4
69 2 11
160 5 7
148 7 9
116 5 6
70 3 d1,3
56 3 9
276 7 d1,6
184 6 3
56 2 11
55 4 4
138 5 d2,2
138 5 9
60 2 d2,5
160 7 8
82 4 d1,6
116 8 d2,8
210 4 5
112 3 d1,8
132 4 1
160 6 2
128 10 d2,10
250 4 8
184 3 12
104 12 12
96 8 5
160 4 7
154 13 2
284 14 9
116 5 4
128 9 4
200 - 7
160 8 8
88 4 11
92 5 4
260 14 6
230 6 d2,7
60 2 3
200 8 d2,6
270 9 9
132 5 2
126 5 2
176 6 8
203 7 d1,2
240 9 8
168 8 3
138 8 3
164 7 1
138 5 d1,3
120 5 d2,6
104 4 8
122 9 d2,8
184 5 7
164 5 10
140 3 d2,3
208 7 6
104 11 d1,4
120 - 9
218 7 11
160 5 6
152 17 10
106 - 2
144 5 11
130 6 1
208 27 5
216 8 6
184 8 12
220 7 8
160 7 11
160 7 5
240 14 14
260 9 2
160 4 7
126 5 d2,6
112 4 d1,5
126 3 7
126 2 d1,9
126 - 7
200 8 4
112 14 8
58 2 5
276 9 8
160 7 13
189 5 10
200 7 14
61 8 8
126 10 3
264 11 9
170 3 10
230 17 7
66 2 3
220 7 6
132 5 d1,4
138 12 5
166 20 4
126 8 3
134 6 d2,6
232 12 11
208 - 13
184 6 2
144 7 12
150 6 4
152 5 7
60 3 d2,4
60 3 10
132 6 3
118 6 11
200 6 5
62 2 10
140 2 1
140 2 2
168 10 6
140 5 3
72 2 4
120 7 9
112 3 7
272 11 8
308 5 9
138 5 5
132 5 1
208 8 8
176 - 4
204 8 5
184 14 d2,10
116 - 12
150 12 5
60 2 8
69 3 5
138 6 2
96 7 6
184 12 7
244 8 8
126 6 4
172 7 7
274 10 4
120 5 2
186 6 3
110 3 d2,15
58 21-Feb d1,3
48 3 9
134 3 4
54 2 7
144 6 7
126 14 3
100 4 1
180 8 4
224 30 2
168 6 9
96 - 5
126 3 5
69 3 8
240 6 9
246 7 6
116 13 8
120 6 3
260 11 d2,11
128 4 2
88 6 8
112 5 4
192 1+5.5 5
112 6 8
248 23 5
180 5 4
190 8 7
196 7 9
232 8 11
66 2 6
126 5 12
336 10 11
120 8 7
120 9 10
126 4 d1,5
160 4 4
130 6 d1,5
114 4 d1,6
140 11 8
126 6 7
216 10 14
126 6 8
168 12 9
216 9 7
118 3 d2,10
110 3 8
294 5 10
112 4 d1,7
208 9 3
72 6 1
160 9 2
100 7 9
137 10 3
208 10 10
208 7 6
175 7 6
138 11 2
145 3 7
72 3 3
112 - 8
252 5 8
216 6 15
63 6 4
80 7 9
128 4 3
58 3 8
54 2 6
120 4 3
84 - 4
164 7 11
106 6 2
240 9 d2,6
252 12 9
160 17 3
264 22 12
132 12 5
208 14 d2,6
104 8 4
126 12 1
192 4 8
230 24 6
116 4 3
138 5 d2,11
138 6 2
174 18 3
147 - 5
176 5 9
120 7 11
238 9 4
130 - 6
137 7 2
100 5 7
126 7 1
Tempo # Choruses Track
178 7 d2,2
70 2 8
69 3 8
92 2 9
138 16 8
80 3 7
144 5 12
186 18 2
188 5 9
132 5 11
240 5 d2,5
116 3 d2,2
134 4 d1,8
132 16 9
144 16 4
126 10 5
184 10 12
97 - 6
186 - 1
134 6 7
208 24 9
60 3 d2,5
100 12 5
208 16 3
224 18 10
254 7 8
112 4 d2,8
204 8 d1,8
120 4 d1,4
60 3 5
66 3 8
174 6 3
124 7 d1,2
108 5 d2,8
240 8 8
120 6 2
132 12 2
116 10 d2,1
138 13 2
104 10 1
160 7 d2,4
120 15 12
240 9 13
128 16 7
112 2 6
250 3 11
72 9 6
104 3 9
92 - 10
104 11 1
144 6 2
245 10 4
120 12 2
108 9 2
136 5 3
165 6 10
116 4 4
128 10 d2,2
108 9 5
118 10 5
250 11 6
170 6 3
112 7 12
116 4 d1,2
252 9 12
126 14 8
234 11 2
108 5 9
172 6 d2,13
160 12 2
72 3 11
168 15 3
126 14 11
176 7 1
188 - 1
126 2+vmp 6
162 6 9
112 4 d1,12
176 10 1
200 7 d2,7
116 6 12
76 2 d2,10
232 8 10
138 14 5
108 2 4
230 24 6
138 6 6
66 2 d2,7
138 5 7
138 11 7
204 14 10
120 7 8
100 8 12
96 3 10
116 15 1
124 5 3
168 6 9
120 7 7
86 3 5
152 4 9
146 4 2
116 4 3
112 4 7
144 4 8
204 8 7
240 9 10
164 4 10
63 2 11
228 9 12
54 2 d2,9
192 6 12
216 6 d2,9
92 8 3
70 2 d2,3
180 14 4
164 5 9
112 5 5
240 6 13
132 12 4
116 16 13
138 6 12
132 4 d1,5
144 3 3
228 5 8
116 - 14
264 11 11
160 7 4
63 2 9
96 5 9
112 4 d2,9
132 5 6
200 5 7
300 7 7
264 5 11
188 3 6
116 2 8
196 8 d2,2
168 7 8
192 7 7
168 4 4
215 9 12
136 6 5
304 9 6
200 10 1
132 8 7
194 6 d2,6
176 10 7
116 6 4
144 12 13
156 14 9
256 9 10
138 5 d1,4
108 6 4
120 6 5
108 11 2
108 3 10
162 7 10
75 3 4
184 18 5
230 3 7
60 2 8
138 5 9
52 2 13
224 9 9
138 5 6
124 2+5+1 5
128 7 10
69 6 4
72 5 2
176 7 12
152 6 5
58 2 5
152 5 10
116 4 d1,3
144 12 3
232 9 10
168 6 2
96 3 10
216 - 10
160 18 1
208 8 2
132 12 d2,2
112 7 3
183 5 6
214 6 6
150 12 7
160 16 8
135 5 6
140 14 5
138 7 5
84 5 6
100 12 3
68 3 d2,5
54 2 d2,4
108 4 9
185 20 10
168/112 4 2
160 4 6
196 6 11
134 11 13
56 2 10
128 7 6
96 8 6
120 11 5
144 4 4
131 4 2
126 4 11
120 3 3
176 11 1
120 8 7
116 8 6
152 14 8
240 11 11
232 8 d1,5
200 6 5
122 - 12
63 2 d1,7
120 6 7
112 5 5
104 5 4
140 6 1
52 3 4
154 12 12
58 2 12
138 5 d1,9
138 6 8
112 5 6
108 5 6
160 7 10
100 11 1
176 9 11
194 7 12
66 6 4
124 6 9
142 4 d1,9
208 5 d2,3
160 6 4
140 6 3
116 5 2
130 7 d1,2
164 6 9
104 4 10
250 6 d1,10
184 5 d1,7
196 16 2
96 12 13
240 7 9
176 8 5
186 6 3
264 6 d2,7
60 3 4
224 12 10
152 5 d2,4
126 5 6
114 6 6
176 8 8
72 3 6
69 2 d2,3
88 2 3
36 2 6
88 4 8
224 10 d1,7
256 9 d1,7
172 5 d2,7
126 5 11
132 2 8
56 3 9
144 5 d2,2
138 5 5
228 5 8
200 7 d2,6
70 3 4
236 12 11