Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
0% found this document useful (0 votes)
15 views4 pages

Plt. Kepala Puskesmas Sajingan Besar: Mengetahui

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1/ 4

SURVEILANS TERPADU PENYAKIT BERBASIS PUSKESMAS

(KASUS BARU)
Propinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Sambas

GOLONGAN UMUR (TAHUN)


NO JENIS PENYAKIT 0 - 7 Hr 8 - 28 Hr <1 1-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 44 45 - 54 55 - 59
JMH JMH JMH JMH JMH JMH JMH JMH JMH
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Kolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Diare 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diare Berdarah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tifus Berat Klinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TBC Paru BTA(+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tersangka TBC Paru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kusta PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kusta MB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Campak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Difteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Batuk Rejan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hepatitis Klinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Malaria Klinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Malaria Vivax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Malaria Falcifarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Malaria Mix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Demam Berdarah Dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Demam Dengue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sifilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Gonorhoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Frambusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Filariasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
25 Influenza 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0
26 ASMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 1 0
27 ISPA 0 0 0 1 0 0 2 1 0 10 10 0 10 6 0 1 4 0 0 2 0 3 9 0 3 4 0 2 0
28 Hipertensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 1
29 Diabetes Melitus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Chikungunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laporan Awal / Pebaikan (lingkari pilihan)


Jumlah Puskesmas Pembantu yang ada bulan laporan :
Mengetahui
PLT. KEPALA PUSKESMAS SAJINGAN BESAR
Jumlah Puskesmas Pembantu melapor bulan laporan : Mengetahui
Jumlah Puskesmas Pembantu melapor tepat waktu bulan laporan :
PLT. KEPALA PUSKESMAS SAJINGAN BESAR
Jumlah Puskesmas yang ada bulan laporan :
Jumlah Puskesmas melapor bulan laporan :
Jumlah Puskesmas melapor tepat waktu bulan laporan : dr. Hendi wijaya kusuma putra
NIP. 19870701 201412 1 001
Tahun : 2018
Bulan : Januari
Jumlah kunjungan : 298 Penderita

TOTAL TOTAL
60 - 69 70 + LAKI- PEREM KUNJUN
JMH JMH JMH GAN
L P L P LAKI PUAN
23 24 25 26 27 28 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
0 0 0 0 0 0 0 9 13 22
0 2 0 0 0 0 0 11 1 12
0 0 0 0 0 1 1 32 37 69
0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sajingan Besar, 5 Februari 2018


Petugas Surveilans
Sajingan Besar, 5 Februari 2018
Petugas Surveilans

ARDILES, Amd. Kep


NRPK. . 1989040515401 010

You might also like