Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Ignition Products 1

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 654

WC 40-18

               

• Spark Plug Wire Sets


• Combo Kits
• Coil-On-Plug Boots

• Ignition Coils
• Coil Packs
• Coil-On-Plugs
• Caps
• Rotors

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


      

Walker Products began supplying the fuel system needs of the automotive
industry in 1946. Today Walker is one of the largest privately owned
manufacturers of fuel system components and engine management devices.

We serve major Original Equipment Manufacturers, Co-manufacturers,


Rebuilders, and Retail customers in the fuel, engine management and exhaust
markets worldwide.

Walker Products’ offerings include Carburetor and Fuel Injection repair kits,
Oxygen sensors, Exhaust Gas Temperature sensors and other engine
management products such as Cam & Crank position sensors, Knock sensors,
Throttle Position sensors, Mass Air Flow sensors, Manifold Absolute Pressure
sensors, Engine Coolant Temperature sensors, Fuel Injectors, Fuel Pressure
Regulators and much more.

We are committed to supplying products manufactured to meet or exceed OEM


standards and specifications. This effort is backed by our own manufacturing,
product management and engineering staff to ensure it is maintained and
accurate in the production of quality parts, vehicle applications, instruction sheets
and technical support.

                        
Table of Contents
Pages
Ignition Coils, Coil-On-Plug, Coil-On-Plug Boots
& Boot Sets Application Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-217

Ignition Coils, Coil-On-Plug, Coil-On-Plug Boots


& Boot Sets Buyer’s Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218-276

Spark Plug Wire Sets & Combo Kits Application Guide. . . . . . . . . . . 277-472

Spark Plug Wire Sets & Combo Kits Buyer’s Guide. . . . . . . . . . . . . . . 473-560

Caps & Rotors Application Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561-640

Caps & Rotors Buyer's Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641-652

Our catalogs have been carefully compiled & checked with vehicle manufacturer’s parts information. These catalogs
are issued for your convenience, as an aid to sales. No responsibility can be assumed should some reference prove to
be inaccurate. All manufacturer’s names, numbers, symbols & descriptions are used for reference only. It is also not
implied that any part listed is the direct product of the O.E.M. manufacturer.

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


© WALKER PRODUCTS, INC . 2018
Spark Plug Wire Sets

TM

Offering
High Quality
Spark Plug
Wire Sets!

Limited
Lifetime
Warranty!

Also includes Coil-On-Plug Boots

Meets or Exceeds
Original Equipment
Specifications

High temperature silicone boots provide maximum heat protection while keeping out moisture
and other chemicals. Premium corrosion-resistant snap lock terminals click into place for ease
of installation and removal. Engineered for custom fit.

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


© WALKER PRODUCTS, INC . 2018
ThunderCore-ULTRA™ & ThunderCore™
All Walker
ThunderCore-ULTRA™
and ThunderCore™
Spark Plug Wire Sets
come with a Limited
Lifetime Warranty!

A premium part made with the highest quality material

ThunderCore-ULTRA™
and ThunderCore™
Spark Plug Wire Sets are
manufactured to meet
or exceed OE and OES
standards with regard to
Fit, Form & Function Direct match to the factory supplied parts

WALKER PRODUCTS INC. • 525 West Congress Street • Pacific, MO 63069


U.S. Corporate Office: 636-257-2400 • Fax: 636-257-6211
Customer Service: 636-257-1700 • Technical Support: 844-252-0114
www.walkerproducts.com

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


© WALKER PRODUCTS, INC. 2018
Ignition Coils & Coil-On-Plug
New Products!
Ignition Coils, Coil Packs, Coil-On-Plugs, Caps, Rotors,
Spark Plug Wire Sets, Combo Kits and Coil-On-Plug Boots coverage
for many popular domestic and import cars & light trucks.
TM

Our Ignition Coils are


designed for the professional
technician and meet or
exceed OEM manufacturers
specifications.

For more information call customer service: (636) 257-1700

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


© WALKER PRODUCTS, INC . 2018
Ignition Coils, Coil-On-Plug,
Coil-On-Plug Boots & Boot Sets
Application & Buyer's Guide

YOUR FIRST CHOICE IN QUALITY PRODUCTS


©WALKER PRODUCTS, INC. 2018
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
ACURA
CL
1997 2.2 L4 920-1046 N/A N/A
1999-1998 2.3 L4 920-1046 N/A N/A
2003-2001 3.2 V6 921-2012 N/A N/A
ILX
2014-2013 1.5 L4 Naturally Aspirated, REAR 921-2177 N/A N/A
2015-2013 2.0 L4 Naturally Aspirated 921-2152 N/A N/A
2015-2013 2.4 L4 Naturally Aspirated 921-2149 N/A N/A
Integra
1993-1992 1.7 L4 920-1018 N/A N/A
2001-1992 1.8 L4 920-1018 N/A N/A
MDX
2004-2001 3.5 V6 921-2026 N/A N/A
2013-2010 3.7 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2154 N/A N/A
2009-2007 3.7 V6 921-2026 N/A N/A
RDX
2015-2013 3.5 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2154 N/A N/A
RL
2008-2005 3.5 V6 921-2012 N/A N/A
2012-2009 3.7 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2150 N/A N/A
RSX
2006-2002 2.0 L4 921-2048 N/A N/A
SLX
1997-1996 3.2 V6 921-2041 N/A N/A
1999-1998 3.5 V6 921-2038 N/A N/A
TL
1998-1995 2.5 L5 Naturally Aspirated, USA 920-1110 N/A N/A
2008 3.2 V6 921-2150 N/A N/A
2007-1999 3.2 V6 921-2012 N/A N/A
2014-2010 3.5 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2150 N/A N/A
2008 3.5 V6 921-2150 N/A N/A
2007 3.5 V6 921-2012 N/A N/A
2014-2009 3.7 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2150 N/A N/A
TSX
2014-2009 2.4 L4 Naturally Aspirated 921-2149 N/A N/A
2014-2010 3.5 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2150 N/A N/A
ZDX
2013-2010 3.7 V6 Naturally Aspirated, USA 921-2154 N/A N/A
ALFA ROMEO
2600
1968-1967 2.6 L6 920-1041 N/A N/A
Alfetta
1977-1975 2.0 L4 920-1041 N/A N/A
Berlina
1972 1.8 L4 920-1054 N/A N/A
1971-1969 1.8 L4 920-1041 N/A N/A
1973-1970 2.0 L4 920-1041 N/A N/A
Duetto 1600
1968-1967 1.6 L4 920-1054 N/A N/A
Giulia
1968-1967 1.6 L4 920-1041 N/A N/A

8
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
ALFA ROMEO (Cont'd.)
Giulia Sprint
1968-1967 1.6 L4 920-1041 N/A N/A
GTV-6
1983-1981 2.5 V6 920-1017 N/A N/A
GT Veloce
1971-1969 1.8 L4 920-1054 N/A N/A
Montreal
1973-1972 2.6 V8 920-1041 N/A N/A
Spider
1969 1.8 L4 920-1041 N/A N/A
1982-1978 2.0 L4 920-1041 N/A N/A
Sport
1979-1978 2.0 L4 920-1041 N/A N/A
Sprint
1979-1977 2.0 L4 920-1041 N/A N/A
TZ 2
1967 1.6 L4 920-1041 N/A N/A
AMERICAN MOTORS
Ambassador
1967-1966 3.3 L6 920-1041 N/A N/A
1967-1965 3.8 L6 920-1041 N/A N/A
1974-1971 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
1974-1971 5.9 V8 920-1001 N/A N/A
1974-1971 6.6 V8 920-1001 N/A N/A
American
1965-1960 3.2 L6 920-1001 N/A N/A
1968-1966 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1968-1965 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1968-1966 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1968-1967 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
AMX
1980-1978 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1969-1968 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1969-1968 4.8 V8 920-1001 N/A N/A
1979-1978 5.0 V8 920-1010 N/A N/A
1969-1968 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
1970-1968 6.4 V8 920-1001 N/A N/A
Classic
1965-1961 3.2 L6 920-1001 N/A N/A
1966-1965 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1966-1964 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1962-1961 4.1 V8 920-1001 N/A N/A
1966-1963 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1966-1965 5.3 V8 920-1001 N/A N/A
Concord
1979-1978 2.0 L4 920-1001 N/A N/A
1982 2.5 L4 920-1083 N/A N/A
1981-1980 2.5 L4 920-1003 N/A N/A
1979-1978 3.8 L6 920-1010 N/A N/A
1979-1978 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1979-1978 5.0 V8 920-1010 N/A N/A

9
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
AMERICAN MOTORS (Cont'd.)
Eagle
1984-1983 2.5 L4 920-1010 N/A N/A
1983-1982 2.5 L4 920-1083 N/A N/A
1981 2.5 L4 920-1003 N/A N/A
1988-1980 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
Gremlin
1978-1977 2.0 L4 920-1001 N/A N/A
1970 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1978 3.8 L6 920-1010 N/A N/A
1977 3.8 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 3.8 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1970 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1978 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1971 4.2 L6 920-1001 N/A N/A
1976-1972 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
Hornet
1970 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1977 3.8 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 3.8 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1970 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1977 4.2 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1971 4.2 L6 920-1001 N/A N/A
1977-1970 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
1974-1971 5.9 V8 920-1001 N/A N/A
Javelin
1974-1968 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1974-1971 4.2 L6 920-1001 N/A N/A
1969-1968 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1974-1970 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
1969-1968 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
1970-1968 6.4 V8 920-1001 N/A N/A
1974-1971 6.6 V8 920-1001 N/A N/A
Marlin
1967-1966 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1967-1965 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1967-1965 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1966-1965 5.3 V8 920-1001 N/A N/A
1967 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
Matador
1974-1971 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1978 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1971 4.2 L6 920-1001 N/A N/A
1977-1971 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
1978 5.9 V8 920-1010 N/A N/A
1977-1971 5.9 V8 920-1001 N/A N/A
1976-1971 6.6 V8 920-1001 N/A N/A

10
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
AMERICAN MOTORS (Cont'd.)
Pacer
1978 3.8 L6 920-1010 N/A N/A
1977 3.8 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 3.8 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1975 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1980-1978 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Slide On Terminals 920-1010 N/A N/A
1977 4.2 L6 Threaded Terminals 920-1001 N/A N/A
1976-1975 4.2 L6 920-1001 N/A N/A
1979-1978 5.0 V8 920-1010 N/A N/A
Rambler
1960 3.2 L6 920-1001 N/A N/A
1969 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1969 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1969 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1969 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
1969 6.4 V8 920-1001 N/A N/A
Rebel
1967 3.3 L6 920-1001 N/A N/A
1970-1967 3.8 L6 920-1001 N/A N/A
1961-1960 4.1 V8 920-1001 N/A N/A
1968-1966 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
1969-1968 4.8 V8 920-1001 N/A N/A
1970 5.0 V8 920-1001 N/A N/A
1969 5.1 V8 920-1001 N/A N/A
1966 5.3 V8 920-1001 N/A N/A
1969-1967 5.6 V8 920-1001 N/A N/A
1970 5.9 V8 920-1001 N/A N/A
1970-1968 6.4 V8 920-1001 N/A N/A
Rogue
1966 4.7 V8 920-1001 N/A N/A
Spirit
1979 2.0 L4 920-1001 N/A N/A
1982 2.5 L4 920-1083 N/A N/A
1981-1980 2.5 L4 920-1003 N/A N/A
1979 3.8 L6 920-1010 N/A N/A
1983-1979 4.2 L6 920-1010 N/A N/A
1979 5.0 V8 920-1010 N/A N/A
ASTON MARTIN
DB6
1969 4.0 L6 920-1041 N/A N/A
DBS
1971-1967 4.0 L6 External Resistor 920-1001 N/A N/A
1971-1967 4.0 L6 Internal Resistor 920-1041 N/A N/A
1971-1969 5.3 V8 External Resistor 920-1001 N/A N/A
1971-1969 5.3 V8 Internal Resistor 920-1041 N/A N/A
Vantage
1974-1972 4.0 L6 920-1041 N/A N/A
ASUNA
GT
1993 1.6 L4 920-1004 N/A N/A

11
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
ASUNA (Cont'd.)
SE
1993 1.6 L4 920-1004 N/A N/A
AUDI
100 Series
1971-1970 1.8 L4 920-1017 N/A N/A
1969 1.8 L4 920-1001 N/A N/A
1974-1972 1.9 L4 920-1017 N/A N/A
4000
1980 1.6 L4 920-1017 N/A N/A
A3
2013-2006 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
A3 Quattro
2013-2009 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2007-2006 3.2 V6 921-2100 N/A N/A
A4
2006-2001 1.8 L4 921-2027 N/A N/A
2000 1.8 L4 921-2016 N/A N/A
1999-1997 1.8 L4 921-2069 N/A N/A
2016-2005 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2001-1997 2.8 V6 920-1050 N/A N/A
2005-2002 3.0 V6 921-2087 N/A N/A
A4 Quattro
2005-2001 1.8 L4 921-2027 N/A N/A
2000-1997 1.8 L4 AEB 921-2069 900-P2011 900-P2011-4
2000 1.8 L4 ATW 921-2016 N/A N/A
2016-2005 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2001-1998 2.8 V6 920-1050 N/A N/A
2006-2002 3.0 V6 921-2087 N/A N/A
A5
2014-2010 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
A5 Quattro
2016-2010 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
A6
2015-2012 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2001-1998 2.8 V6 920-1050 N/A N/A
2004-2003 3.0 V6 From Chassis/VIN 4B-3-103 001 921-2027 N/A N/A
2003-2002 3.0 V6 To Chassis/VIN 4B-3-103-000 921-2087 N/A N/A
A6 Quattro
2015-2013 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2004-2003 2.7 V6 921-2027 N/A N/A
2002-2000 2.7 V6 921-2069 900-P2011 900-P2011-6
2001-1998 2.8 V6 920-1050 N/A N/A
2004-2003 3.0 V6 From Chassis/VIN 4B-3-103 001 921-2027 N/A N/A
2003-2002 3.0 V6 To Chassis/VIN 4B-3-103-000 921-2087 N/A N/A
2004-2000 4.2 V8 921-2016 N/A N/A
A8
2000 3.7 V8 921-2016 N/A N/A
1999-1997 3.7 V8 921-2069 900-P2025 900-P2025-8
A8 Quattro
2003-2000 4.2 V8 921-2016 N/A N/A
1999-1997 4.2 V8 921-2069 900-P2025 900-P2025-8

12
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
AUDI (Cont'd.)
allroad
2016-2013 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
Allroad Quattro
2005-2003 2.7 V6 921-2027 N/A N/A
2002-2001 2.7 V6 921-2069 900-P2011 900-P2011-6
Fox
1974-1973 1.5 L4 920-1017 N/A N/A
1979-1975 1.6 L4 920-1017 N/A N/A
Q3
2016-2015 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
Q3 Quattro
2016-2015 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
Q5
2016-2011 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2009 3.2 V6 921-2110 N/A N/A
Q7
2008-2007 3.6 V6 921-2100 N/A N/A
R8
2012 5.2 V10 921-2110 N/A N/A
RS4
2008-2007 4.2 V8 921-2110 N/A N/A
RS5
2015-2013 4.2 V8 921-2110 N/A N/A
RS6
2003 4.2 V8 921-2016 N/A N/A
S4
1994-1992 2.2 L5 N/A 900-P2021 900-P2021-5
2002-2000 2.7 V6 921-2069 900-P2011 900-P2011-6
S6
1997-1995 2.2 L5 N/A 900-P2021 900-P2021-5
2003-2002 4.2 V8 921-2016 N/A N/A
S8
2003-2001 4.2 V8 921-2016 N/A N/A
Super 90
1972-1970 1.8 L4 920-1017 N/A N/A
1969 1.8 L4 920-1001 N/A N/A
TT
2002-2001 1.8 L4 AWP 921-2027 N/A N/A
2001-2000 1.8 L4 ATC 921-2016 N/A N/A
2009-2008 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
TT Quattro
2006-2003 1.8 L4 BEA 921-2027 N/A N/A
2002-2001 1.8 L4 AMU 921-2016 N/A N/A
2002-2001 1.8 L4 AWP 921-2027 N/A N/A
2000 1.8 L4 ATC 921-2016 N/A N/A
2015-2009 2.0 L4 921-2110 N/A N/A
2013-2012 2.5 L5 921-2110 N/A N/A
2008 3.2 V6 921-2100 N/A N/A
2006-2004 3.2 V6 921-2100 N/A N/A
AUSTIN
America
1972-1968 1.3 L4 920-1017 N/A N/A
13
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
AUSTIN (Cont'd.)
Marina
1975-1973 1.8 L4 920-1017 N/A N/A
Mini Cooper
1969-1967 1.3 L4 920-1041 N/A N/A
BENTLEY
Continental
1992-1985 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
Corniche
1984-1982 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
1980-1971 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
Eight
1991-1986 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
1984 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
Mulsanne
1992-1982 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
1981 6.8 V8 External Resistor 920-1017 N/A N/A
1981 6.8 V8 Internal Resistor 920-1041 N/A N/A
T1 Series
1970-1967 6.2 V8 920-1041 N/A N/A
1976-1970 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
T2 Series
1980-1977 6.8 V8 920-1041 N/A N/A
BERTONE
X-1/9
1987-1984 1.5 L4 920-1017 N/A N/A
BMW
1 Series M
2011 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
3.0CS
1974-1972 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
3.0CSi
1972 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
3.0S
1974-1972 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
3.0Si
1976-1975 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
128i
2013-2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
135i
2011-2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
320i
1979-1977 2.0 L4 920-1017 N/A N/A
323Ci
2000 2.5 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
323i
2001-1997 2.5 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
323is
1999-1998 2.5 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
325Ci
2006-2003 2.5 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6

14
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
BMW (Cont'd.)
325i
2005-2003 2.5 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
2002-2001 2.5 L6 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 Square Coil 921-2025 N/A N/A
1997-1992 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
1995 2.5 L6 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
2006 3.0 L6 From 04/2006 921-2111 N/A N/A
325is
1995-1992 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
1995 2.5 L6 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
325xi
2005-2003 2.5 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
2002-2001 2.5 L6 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 Square Coil 921-2025 N/A N/A
2006 3.0 L6 From 04/2006 921-2111 N/A N/A
328Ci
2000 2.8 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
2000 2.8 L6 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2000 2.8 L6 Square Coil 921-2025 N/A N/A
328i
2000-1996 2.8 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
2013-2007 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
328is
1999-1996 2.8 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
328i xDrive
2013-2009 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
328xi
2008-2007 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
330Ci
2006-2003 3.0 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 3.0 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
330i
2006 3.0 L6 From 04/06 921-2111 N/A N/A
2005-2003 3.0 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 3.0 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
330xi
2006 3.0 L6 From 04/2006 921-2111 N/A N/A
2005-2003 3.0 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 3.0 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
335i
2010-2007 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
335is
2013-2011 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
335i xDrive
2010-2009 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
335xi
2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
2007 3.0 L6 To 12/06 921-2111 N/A N/A
525i
2005-2003 2.5 L6 921-2098 900-P2005 900-P2005-6

15
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
BMW (Cont'd.)
525i (Cont'd.)
2002-2001 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
2002-2001 2.5 L6 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2002-2001 2.5 L6 Square Coil 921-2025 N/A N/A
1995-1991 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
1995 2.5 L6 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
2007-2006 3.0 L6 From 04/06 921-2111 N/A N/A
525iT
1993 2.5 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
525xi
2007-2006 3.0 L6 From 04/06 921-2111 N/A N/A
528i
2000-1997 2.8 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
1996 2.8 L6 N/A 900-P2005 900-P2005-6
2011-2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
528i xDrive
2010-2009 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
528xi
2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
530i
2007-2006 3.0 L6 From 04/06 921-2111 N/A N/A
2005-2003 3.0 L6 921-2098 N/A N/A
2002-2001 3.0 L6 921-2070 900-P2005 900-P2005-6
1978-1975 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
1995-1994 3.0 V8 N/A 900-P2005 N/A
1995 3.0 V8 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
530xi
2007-2006 3.0 L6 From 04/06 921-2111 N/A N/A
535i
2010-2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
535i xDrive
2010-2009 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
535xi
2008 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
540i
1995-1994 4.0 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
1995 4.0 V8 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
2003-1997 4.4 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
2003-1997 4.4 V8 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2003-1997 4.4 V8 Square Coil 921-2025 N/A N/A
545i
2005-2004 4.4 V8 921-2098 N/A N/A
550i
2016-2011 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
2010-2006 4.8 V8 921-2098 N/A N/A
550i GT
2015-2010 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
550i GT xDrive
2016-2010 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
550i xDrive
2016-2011 4.4 V8 921-2111 N/A N/A

16
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
BMW (Cont'd.)
630CSi
1978-1977 3.0 L6 920-1017 N/A N/A
645Ci
2005-2004 4.4 V8 921-2098 N/A N/A
650i
2016-2012 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
2010-2006 4.8 V8 921-2098 N/A N/A
650i Gran Coupe
2016-2013 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
650i xDrive
2016-2012 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
650i xDrive Gran Coupe
2016-2013 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
740i
2012-2011 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
1995-1993 4.0 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
1995 4.0 V8 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
2001-1997 4.4 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
2001-1997 4.4 V8 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2001-1997 4.4 V8 Square Coil 921-2025 N/A N/A
740iL
1995-1993 4.0 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
1995 4.0 V8 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
2001-1996 4.4 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
2001-1996 4.4 V8 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2001-1996 4.4 V8 Square Coil 921-2025 N/A N/A
740Li
2012-2011 3.0 L6 921-2111 N/A N/A
745i
2005-2002 4.4 V8 921-2098 N/A N/A
745Li
2005-2002 4.4 V8 921-2098 N/A N/A
750i
2016-2009 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
2008-2006 4.8 V8 921-2098 N/A N/A
750iL
2001-1997 5.4 V12 Round Coil 921-2070 N/A N/A
2001-1997 5.4 V12 Square Coil 921-2025 N/A N/A
1998-1995 5.4 V12 M73 N/A 900-P2047 N/A
1998 5.4 V12 M73N N/A 900-P2047 N/A
1996-1995 5.4 V12 921-2070 N/A N/A
750i xDrive
2016-2010 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
750Li
2015-2009 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
2008-2006 4.8 V8 921-2098 N/A N/A
750Li xDrive
2015-2010 4.4 V8 921-2111 N/A N/A
760i
2006-2004 6.0 V12 921-2098 N/A N/A
760Li
2015-2010 6.0 V12 921-2111 N/A N/A

17
Year Eng. Application Identifier ThunderSpark™ ThunderSpark™ ThunderSpark™
Año Lit/ Identificador de Aplicación Ignition Coils COP Boots COP Boots
Année La Application Identifier (Each) (Set)
BMW (Cont'd.)
760Li (Cont'd.)
2008-2003 6.0 V12 921-2098 N/A N/A
840Ci
1995-1994 4.0 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
1995 4.0 V8 Naturally Aspirated, USA 921-2189 N/A N/A
1997-1996 4.4 V8 N/A 900-P2005 900-P2005-8
