視聴率関連用語のアクセスランキング
2013年2月19日のデイリーキーワードランキング
1 | パーコスト |
2 | インターネット |
3 | CPM |
4 | frequency |
5 | コスト |
6 | CM |
7 | PT |
8 | GRP |
9 | HUT |
10 | HH |
11 | cm |
12 | M1、M2、M3 |
13 | 占拠率 |
14 | プラットホーム |
15 | コマーシャル |
16 | ブロードバンド |
17 | レイティング |
18 | 全日 |
19 | F1、F2、F3 |
20 | 音声多重放送 |
21 | ワンクール |
22 | ステーションブレーク |
23 | コストパーミル |
24 | タイムシフト |
25 | ネットワーク |
26 | ヨの字型 |
27 | モバイル |
28 | オンラインメーター |
29 | Platform |
30 | ステブレ |
31 | 視聴 |
32 | PM |
33 | Mobile |
34 | ハイビジョン |
35 | タイムランク |
36 | MOBILE |
37 | TOT |
38 | IMC |
39 | iNEX |
40 | インフォマーシャル |
41 | 到達率 |
42 | プライムタイム |
43 | テレテキスト |
44 | Gross Rating Point |
45 | 録画率 |
46 | NAB |
47 | Communications Satellite |
48 | ピープルメーター |
49 | 全日型 |
50 | デジタル放送 |
2024年12月11日 16時24分更新(随時更新中)