Szentgyörgyvár
Guā-māu
Szentgyörgyvár | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Szentgyörgyvár tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 46°45′29″N 17°7′48″E / 46.75806°N 17.13000°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Zala | ||
Koān† | Keszthelyi | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 29.58 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 485 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 16.4/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Szentgyörgyvár sī Magyar Zala kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Bókaháza, Felsőpáhok, kap Alsópáhok.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 298 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 305 lâng.