2012年至2013年NBA赛季
外观
(重定向自2012-13 NBA赛季)
此條目需要补充更多来源。 (2012年7月28日) |
2012-13 NBA赛季 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
體育項目 | 籃球 |
進行日期 | 2012年10月30日- 2013年4月17日 |
常規賽 | |
赛季冠军 | 邁阿密熱火 |
賽季MVP | 雷霸龍·詹姆士(邁阿密熱火) |
得分王 | 卡梅羅·安東尼(紐約尼克) |
季後賽 | |
東部冠军 | 邁阿密熱火 |
失利球隊 | 印第安那溜馬 |
西部冠军 | 聖安東尼奧馬刺 |
失利球隊 | 曼斐斯灰熊 |
總決賽 | |
冠军 | 邁阿密熱火 |
失利球隊 | 聖安東尼奧馬刺 |
决赛MVP | 雷霸龍·詹姆士(邁阿密熱火) |
2012-13賽季是NBA第67個賽季。在季后赛中,迈阿密热火4:3战胜圣安东尼奥马刺获得总冠军。
大事紀
[编辑]- 美國東岸時間4月15日下午2時50分發生了波士頓馬拉松爆炸案。由於事發地點離波士頓塞爾特人主場館TD花園只差10分鐘車程,所以基於安全考慮、對死難者的尊重、加上對雙方常規賽排名沒有影響為由,NBA官方宣佈取消了原本在美國東岸時間4月16日安排了塞爾特人主場對印第安納溜馬的賽事,以致NBA未被封館的情況下首次有球隊未完成82場賽事。至於4月15日和16日NBA各球賽開始前都有爲今次事件的死難者默哀一分鐘。
里程碑
[编辑]個人
[编辑]賈奈特在比賽第2節進行4分鐘時投進招牌中距離一球,正式成為NBA史上2萬5000分俱樂部的第16位成員。他是史上唯一有2萬5000分、1萬籃板、5000助攻、1500火鍋、1500抄截的球員。 布萊恩在對紐奧良黃蜂一役中投進生涯第三萬分,成為第五位加入三萬分俱樂部的球員。
球队
[编辑]常規賽
[编辑]NBA大西洋赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約尼克 | 54 | 28 | 0.659 | - | 31-10 | 23-18 | 10-6 |
布魯克林籃網 | 49 | 33 | 0.598 | 5 | 26-15 | 23-18 | 11-5 |
波士頓塞爾提克 | 41 | 40 | 0.506 | 12.5 | 27-13 | 14-27 | 7-9 |
費城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 20 | 23-18 | 11-30 | 7-9 |
多倫多暴龍 | 34 | 48 | 0.415 | 20 | 21-20 | 13-28 | 5-11 |
NBA中部赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印第安納溜馬 | 49 | 32 | 0.605 | - | 30-11 | 19-21 | 13-3 |
芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 4.5 | 24-17 | 21-20 | 9-7 |
密爾瓦基公鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 11.5 | 21-20 | 17-24 | 7-9 |
底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 20.5 | 18-23 | 11-30 | 8-8 |
克里夫蘭騎士 | 24 | 58 | 0.293 | 25.5 | 14-27 | 10-31 | 3-13 |
NBA东南赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁阿密熱火 | 66 | 16 | 0.805 | - | 37-4 | 29-12 | 15-1 |
亞特蘭大老鷹 | 44 | 38 | 0.537 | 22 | 25-16 | 19-22 | 11-5 |
華盛頓巫師 | 29 | 53 | 0.354 | 37 | 22-19 | 7-34 | 5-11 |
夏洛特山貓 | 21 | 61 | 0.256 | 45 | 15-26 | 6-35 | 6-10 |
奧蘭多魔術 | 20 | 62 | 0.244 | 46 | 12-29 | 8-33 | 3-13 |
NBA西南賽區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖安東尼奧馬刺 | 58 | 24 | 0.707 | - | 35-6 | 23-18 | 12-4 |
孟菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 2 | 32-9 | 24-17 | 10-6 |
休士頓火箭 | 45 | 37 | 0.549 | 13 | 29-12 | 16-25 | 6-10 |
達拉斯獨行俠 | 41 | 41 | 0.500 | 17 | 24-17 | 17-24 | 7-9 |
紐奧良黃蜂 | 27 | 55 | 0.329 | 31 | 16-25 | 11-30 | 5-11 |
NBA西北賽區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧克拉荷馬城雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | - | 34-7 | 26-15 | 10-6 |
丹佛金塊 | 57 | 25 | 0.695 | 3 | 38-3 | 19-22 | 11-5 |
猶他爵士 | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 30-11 | 13-28 | 9-7 |
波特蘭拓荒者 | 33 | 49 | 0.402 | 27 | 22-19 | 11-30 | 6-10 |
明尼蘇達灰狼 | 31 | 51 | 0.378 | 29 | 20-21 | 11-30 | 4-12 |
NBA太平洋賽區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉磯快艇 | 56 | 26 | 0.683 | - | 32-9 | 24-17 | 11-5 |
金州勇士 | 47 | 35 | 0.573 | 9 | 28-13 | 19-22 | 9-7 |
洛杉磯湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 11 | 29-12 | 16-25 | 8-8 |
沙加緬度國王 | 28 | 54 | 0.341 | 28 | 20-21 | 8-33 | 7-9 |
鳳凰城太陽 | 25 | 57 | 0.305 | 31 | 17-24 | 8-32 | 5-11 |
x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽
按聯盟排名
[编辑]# | 東部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | 邁阿密熱火 | 66 | 16 | 0.805 | - |
2 | 紐約尼克 | 54 | 28 | 0.659 | 12 |
3 | 印第安納溜馬 | 49 | 32 | 0.605 | 16.5 |
4 | 布魯克林籃網 | 49 | 33 | 0.598 | 17 |
5 | 芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 21 |
6 | 亞特蘭大老鷹 | 44 | 38 | 0.537 | 22 |
7 | 波士頓塞爾提克 | 41 | 40 | 0.506 | 24.5 |
8 | 密爾瓦基公鹿 | 38 | 44 | 0.463 | 28 |
9 | 費城76人 | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
10 | 多倫多暴龍 | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
11 | 底特律活塞 | 29 | 53 | 0.354 | 37 |
12 | 華盛頓巫師 | 29 | 53 | 0.354 | 37 |
13 | 克里夫蘭騎士 | 24 | 58 | 0.293 | 42 |
14 | 夏洛特山貓 | 21 | 61 | 0.256 | 45 |
15 | 奧蘭多魔術 | 20 | 62 | 0.224 | 46 |
# | 西部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | 俄克拉何马城雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | - |
2 | 聖安東尼奧馬刺 | 58 | 24 | 0.707 | 2 |
3 | 丹佛金塊 | 57 | 25 | 0.695 | 3 |
4 | 洛杉磯快艇 | 56 | 26 | 0.683 | 4 |
5 | 曼菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 4 |
6 | 金州勇士 | 47 | 35 | 0.573 | 13 |
7 | 洛杉磯湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 15 |
8 | 休士頓火箭 | 45 | 37 | 0.549 | 15 |
9 | 猶他爵士 | 43 | 39 | 0.524 | 17 |
10 | 達拉斯獨行俠 | 41 | 41 | 0.500 | 19 |
11 | 波特蘭拓荒者 | 33 | 49 | 0.402 | 27 |
12 | 明尼蘇達灰狼 | 31 | 51 | 0.378 | 29 |
13 | 沙加緬度國王 | 28 | 54 | 0.341 | 32 |
14 | 紐奧良黃蜂 | 27 | 55 | 0.329 | 33 |
15 | 鳳凰城太陽 | 25 | 57 | 0.305 | 35 |
x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽
- 因發生波士頓爆炸案,NBA宣布取消賽爾提克對溜馬的比賽,因為不影響排名所以不補賽,此為NBA首次發生取消比賽。
季後賽
[编辑]2012-13 NBA賽季 統計數字領先者
[编辑]類別 | 球員 | 隊伍 | 統計數字 |
---|---|---|---|
每場平均得分 | 卡梅隆·安东尼 | 纽约尼克斯 | 28.7 |
每場平均籃板 | 德懷特·霍華德 | 洛杉磯湖人 | 12.4 |
每場平均助攻 | 拉簡·朗多 | 波士頓塞爾提克 | 11.1 |
每場平均抄球 | 克里斯·保羅 | 洛杉磯快艇 | 2.43 |
每場平均阻攻 | 賽爾吉·伊巴卡 | 俄克拉何马城雷霆 | 3.05 |
每場平均命中率 | 德安德鲁·乔丹 | 洛杉矶快船 | 0.644 |
每場平均罰球命中率 | 凱文·杜蘭特 | 奧克拉荷馬雷霆 | 0.905 |
每場平均三分球命中率 | 何塞·卡尔德隆 | 底特律活塞 | 0.461 |
NBA獎項
[编辑]第一輪 | 分組準決賽 | 分組決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||
1 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 密爾瓦基公鹿 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 芝加哥公牛 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 布魯克林籃網 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 芝加哥公牛 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 印第安那溜馬 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 印第安那溜馬 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 亞特蘭大老鷹 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 印第安那溜馬 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 紐約尼克 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 紐約尼克 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 波士頓凱爾特人 | 2 | |||||||||||||||||
E1 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
W2 | 聖安東尼奧馬刺 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 休士頓火箭 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 曼斐斯灰熊 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 洛杉磯快艇 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 曼斐斯灰熊 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 曼斐斯灰熊 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 聖安東尼奧馬刺 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 丹佛金塊 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 金州勇士 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 金州勇士 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 聖安東尼奧馬刺 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 聖安東尼奧馬刺 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 洛杉磯湖人 | 0 |
參考
[编辑]外部連結
[编辑]前任: 2011-12 NBA赛季 |
NBA赛季 2012-13 |
繼任: 2013-14 NBA赛季 |