Buffalo City-stadion
Voorkoms
Buffalo City-stadion | ||
Volle naam | Buffalo City Municipality Stadion | |
---|---|---|
Ligging | Oos-Londen, Buffalo City | |
Koördinate | 33°0′24″S 27°54′19″O / 33.00667°S 27.90528°O | |
Kapasiteit | 16 000 (sokker en Rugby) | |
Oppervlak | Gras | |
Konstruksie | ||
Gebou | 1934 | |
Renovasie | 2010 | |
Huurders | ||
Grens Bulldogs (Curriebeker) Blackburn Rovers (sokker) |
Buffalo City-stadion is 'n veeldoelige sportstadion wat in die voorstad Arcadia van Oos-Londen, Suid-Afrika geleë is. Die stadion was oorspronklik in 1934 gebou en in 2010 opgeknap. Die stadion kan 16 000 toeskouers huisves en word hoofsaaklik vir rugby- en sokkerwedstryde gebruik.
Wedstryde
[wysig | wysig bron]Rugbywêreldbeker 1995
[wysig | wysig bron]- Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Rugbywêreldbeker 1995.
Datum | Span 1 | Telling | Span 2 | Rondte | Toeskouers |
---|---|---|---|---|---|
27 Mei 1995 | Italië | 18–42 | Samoa | Groep B | 11 000 |
30 Mei 1995 | Samoa | 32–26 | Argentinië | Groep B | 11 000 |
4 Junie 1995 | Argentinië | 25–31 | Italië | Groep B | 11 000 |
Sien ook
[wysig | wysig bron]Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal. |