Kanton Pontivy
Erscheinungsbild
Kanton Kanton Pontivy | |
---|---|
Region | Bretagne |
Département | Morbihan |
Arrondissement | Pontivy |
Hauiptort | Pontivy |
Generàlrot lfd. Àmtszit |
Soizic Perrault Benoît Quero 2015-2021 |
Grìndungsdàtum | 15. Februar 1790 |
Inwohner | 42.855 (1. Jan. 2020) |
Bevelkerungsdicht | 91 Inw./km² |
Fleche | 468,96 km² |
Gmeine | 15 |
INSEE-Code | 5615 |
Làg vum Kanton Kanton Pontivy ìm Département Morbihan |
Dr Kanton Pontivy (franzesisch Canton de Pontivy, bretonisch Kanton Pondi) isch e Kanton im Arrondissement Pontivy im franzesische Département Morbihan in dr Region Bretagne. Dr Hauptort isch Pontivy.
Gmaine
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Zum Kanton ghere fufzeh Gmaine:
Gmai | Bretonisch | Yywohner (2020) |
Flechi (km²) |
Code postal | Code Insee |
---|---|---|---|---|---|
Baud | Baod | 6.242 | 48,09 | 56150 | 56010 |
Croixanvec | Kroeshañveg | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 56049 |
6,09 | 56920 | 56049 |
Gueltas | Gweltaz | 511 | 20,45 | 56920 | 56072 |
Guénin | Gwennin | 1.848 | 28,71 | 56150 | 56074 |
Guern | Gwern | 1.314 | 47,01 | 56310 | 56076 |
Kerfourn | Kerforn | 829 | 19,46 | 56920 | 56092 |
Le Sourn | Ar Sorn | 2.124 | 16,05 | 56300 | 56246 |
Melrand | Mêlrant | 1.520 | 40,39 | 56310 | 56128 |
Noyal-Pontivy | Noal-Pondi | 3.596 | 53,45 | 56920 | 56151 |
Pluméliau-Bieuzy | 4.341 | 86,70 | 56310, 56930 | 56173 | |
Pontivy | Pondi | 15.092 | 24,85 | 56300 | 56178 |
Saint-Barthélemy | Bartelame | 1.153 | 21,90 | 56150 | 56207 |
Saint-Gérand | Sant-Jelan | 1.316 | 18,05 | 56920 | 56213 |
Saint-Gonnery | Sant-Goneri | 1.100 | 16,29 | 56920 | 56215 |
Saint-Thuriau | Sant-Turiav | 1.869 | 21,47 | 56300 | 56237 |
Kanton Pontivy | Pondi | 42.855 | 468,96 | - | 5615 |
Veränderigen im Bstand vu dr Gmaine syt 2015
[ändere | Quälltäxt bearbeite]2019: Fusion Bieuzy un Pluméliau → Pluméliau-Bieuzy
Gmaine bis 2015
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Bis zue dr Neiornig vu dr Kanton anne 2015 hän die Gmaine zum Kanton ghert: Croixanvec, Gueltas, Guern, Kerfourn, Noyal-Pontivy, Pontivy (Hauptort), Saint-Gérand, Saint-Gonnery, Saint-Thuriau un Le Sourn.