Daisuke Sakai
Apariencia
Daisuke Sakai | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Nagasaki, 18 de xineru de 1997[1] (27 años) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Xapón | ||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Sakai (en xaponés: 坂井 大将; 18 de xineru de 1997, Nagasaki) ye un futbolista xaponés.[2]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Oita Trinita | Xapón | 2014-2017 |
AFC Tubize | Bélxica | 2017-2018 |
Albirex Niigata | Xapón | 2018 |
Thespakusatsu Gunma | Xapón | 2019 |
Gainare Tottori | Xapón | 2020- |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 275568. Apaez como: Daisuke Sakai. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ J.League (en xaponés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Daisuke Sakai n'Instagram
- Daisuke Sakai en Twitter
- Ficha de Daisuke Sakai na FIFA
- Daisuke Sakai en Soccerway (n'inglés)
- Daisuke Sakai en Transfermarkt (n'inglés)
- Daisuke Sakai en worldfootball.net