محرم نویدکیا
ظاهر
کیملیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | محرم نویدکیا | ||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۱ نوامبر ۱۹۸۲ (۴۲ یاش) | ||||||||||||
دوغوم یئری | ایصفاهان، ایران | ||||||||||||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||||||||||||
پوْست | هافبک | ||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | سیپاهان | ||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۴ | سیپاهان | ۱۰۶ | (۱۸) | ||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | VfL Bochum | ۱۰ | (۰) | ||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۶ | سیپاهان | ۱۷۴ | (۲۴) | ||||||||||
بوتونلوگو | ۲۹۰ | (۴۲) | |||||||||||
میلی تیم‡ | |||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | ۲۳ یاش آلتی | ۱۴ | (۲) | ||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۹ | ایران | ۲۵ | (۱) | ||||||||||
موربیچیلیک دورانی | |||||||||||||
۲۰۱۵ | سیپاهان (interim player-manager) | ||||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||
^ Apps and Caps only includes 2002–03 onwards |
محرم نویدکیا (۱ نوامبر ۱۹۸۲ (۴۲ یاش)) ایرانلی فۇتبولچو و هافبک. اوْ ایرانین ایصفاهان شهرینده آنادان اوْلوب. محرم نویدکیا سیپاهان-ایصفاهان فوتبول کولوبوندا اوْیناییب.
باشاریلاری
[دَییشدیر]قایناقلار
[دَییشدیر]کیمسهلر ایله باغلی بۇ مقاله بیر قارالامادیر. مقالهنی دییشدیرهرک ویکیپدیایا کؤمک ائدین. |