Sumatra Selatan
Tampilan
Aksara Latin
|
Sumatra Selatan Sumatera Selatan ꤼꥈꤸꤳ꥓ꤽ ꤼꥉꤾꤳꤵ꥓ | ||
---|---|---|
bahasa Melayu Transkripsi | ||
• Jawi | سومترا سلاتن | |
| ||
Motto: "Bersatu Teguh" | ||
Peta | ||
Negara | Indonésia | |
Rahina kaadegang | 12 Séptémber 1950 | |
Pamréntahan | ||
• Gubernur | Herman Deru | |
• Wakil Gubernur | Mawardi Yahya | |
• Sékrétaris Daérah | Nasrun Umar | |
• Pamucuk DPRD | Anita Noeringhati | |
Jimbar | ||
• Total | 91.592,43 km2 (35,364,03 sq mi) | |
Populasi | ||
• Total | 8.467.432 | |
• Kepadatan | 92,45/km2 (239,4/sq mi) | |
Démograpi | ||
• Agama | Islam 94,78% Kristen 3,15% — Protestan 2,05% — Katolik 1,10% Buddha 1,18% Hindu 0,89%[3] | |
• Wong | Melayu 36,37% Jawa 25,01% Komering 5,68% Sunda 2,45% Tionghoa 1,10% Minangkabau 0,94% Batak dan Lain-lain 28,45% [4] | |
• Basa | Indonésia (resmi) Melayu (dominan), Melayu Palembang, Melayu Tengah, Komering, Ogan, Penesak, Tionghoa | |
• IPM | 70,01 (2020) 70,02 (2019) ( Sedang )[5] | |
Wewidangan galah | UTC+07:00 (WIB) | |
Kode pos | 30xxx-32xxx | |
Kode area télépon | Lis
| |
ISO 3166 code | ID-SS | |
Nomor TNKB | BG | |
DAU | Rp 1.756.924.452.000,- (2020)[6] | |
Tembang daérah | Dek Sangke | |
Flora | Duku | |
Fauna | Ikan belida | |
Situs web | www |
Sumatra Selatan (aksara Bali: sumatrasĕlatan·, basa Bali: Sumatra Kelod) inggih punika silih tunggil propinsi ring Indonésia.[7][8] Propinsi piniki maibukota ring Palémbang.[9] Propinsi puniki jimbarnyané 91.592,43 km². Ring warsa 2018, akéh kramanyanné kirang langkung 8.391.489 diri.[10]
No. | Poto | Gubernur | Ngawit Jabatan | Wesana Jabatan | Kalpa | Cutetan | Wakil Gubernur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. K. Gani | 1945 | 1946 | [ket. 1] | ||||
2 | Mohammad Isa | 1946 | 1948 | |||||
1948 | 1952 | [ket. 2] | ||||||
3 | Winarno Danuatmodjo | 1952 | 1957 | 3 | ||||
4 | M. Husin | 1957 | 1958 | 4 | ||||
5 | Mochtar Prabu Mangkunegara | 1958 | 1959 | 5 | ||||
6 | H. A. Bastari | 1959 | 1963 | 6 | ||||
7 | Abu Yasid Bustomi | 1963 | 1966 | 7 | Ali Amin | |||
8 | Ali Amin | 1966 | 1967 | 8 | [11] | |||
9 | Asnawi Mangku Alam | 1967 | 1978 | 9 | ||||
10 | Sainan Sagiman | 1978 | 1983 | 10 | ||||
1983 | 1988 | 11 | ||||||
11 | Ramli Hasan Basri | 7 November 1988 | 7 November 1993 | 12 | ||||
7 November 1993 | 7 November 1998 | 13 | ||||||
12 | Rosihan Arsyad | 7 November 1998 | 7 November 2003 | 14 | ||||
13 | Syahrial Oesman | 7 November 2003 | 11 Juli 2008 | 15 | Mahyuddin N. S. | |||
14 | Mahyuddin N. S. | 11 Juli 2008 | 7 November 2008 | |||||
15 | Alex Noerdin | 7 November 2008 | 7 November 2013 | 16 | Edy Yusuf | |||
7 November 2013 | 21 Séptémber 2018 | 17 | [ket. 3] | Ishak Mekki | ||||
— | Hadi Prabowo (Penjabat) |
21 Séptémber 2018 | 1 Oktober 2018 | [13][14][15] | — | |||
16 | Herman Deru | 1 Oktober 2018 | Petahana | 18 | [ket. 4] [16] |
Mawardi Yahya |
- Cutetan
- ↑ Dados Gubernur Muda Sumatra Selatan
- ↑ Dados Gubernur Sumatra Selatan
- ↑ Mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam Pemilihan umum legislatif Indonésia 2019[12]
- ↑ Masa jabatan Gubernur sebelumnya Alex Noerdin seharusnya berakhir pada 7 November, namun dipercepat menjadi 1 Oktober berhubung Alex Noerdin dan wakilnya mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Propinsi Sumatra Selatan
No. | Kode RS | Rumah Sakit | Soroh RS | Kelas RS | Druén | Akéh genah sirep |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1674008 | RS Umum Daérah Petanang | RSU | D | Pemkot | 42 |
2 | 1607016 | RS Umum Daérah Pratama Sukajadi | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 18 |
3 | 1607015 | RS Umum Daérah Pratama Makarti Jaya | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 20 |
4 | 1601088 | RS Ibu dan Anak Graha Kurnia | RSIA | C | Swasta | 4 |
5 | 1671350 | RS Umum Daérah Gandus Palembang | RSU | D | Pemkot | 32 |
6 | 1601086 | RS Ibu dan Anak Amanna | RSIA | C | Swasta | 26 |
7 | 1674007 | RS Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau | RSIA | C | Perorangan | 18 |
8 | 1607014 | RS Hermina OPI Jakabaring | RSU | C | Perusahaan | 43 |
9 | 1611002 | RS Pratama Pendopo | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 10 |
10 | 1603089 | RS Umum Daérah Gelumbang | RSU | D | Pemkab | 0 |
11 | 1603088 | RS Umum Daérah Lubai Ulu | RSU | D | Pemkab | 29 |
12 | 1603087 | RS Umum Daérah Semende Darat Laut | RSU | D | Pemkab | 30 |
13 | 1674005 | RS Ibu dan Anak Dwi Sari | RSIA | C | Perorangan | 14 |
14 | 1610005 | RS Ar-Royyan | RSU | D | Swasta | 37 |
15 | 1602016 | RS Safira Pasa | RSU | D | Perorangan | 54 |
16 | 1602015 | RS Pratama Tugu Jaya | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 0 |
17 | 1601084 | RS Umum Dokter Maulana AK | RSU | D | Perusahaan | 27 |
18 | 1674003 | RS Siloam Silampari | RSU | C | Swasta | 68 |
19 | 1671348 | RS Ibu dan Anak Mama | RSIA | Belum Ditetapkan | Perusahaan | 25 |
20 | 1671347 | RS Umum Daérah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Sela | RSU | B | Pemprop | 181 |
21 | 1671346 | RS Ibu dan Anak Kader Bangsa Palembang | RSIA | C | Organisasi Sosial | 50 |
22 | 1671343 | RS Umum Ar-Rasyid Palembang | RSU | C | Swasta | 96 |
23 | 1671342 | RS Musi Medika Cendikia | RSU | C | Perusahaan | 38 |
24 | 1671341 | RS Ibu dan Anak Marissa Palembang | RSIA | C | Organisasi Sosial | 12 |
25 | 1671340 | RS Ibu dan Anak Az-Zahra Palembang | RSIA | C | Organisasi Sosial | 20 |
26 | 1610004 | RS Umum Mahyuzahra | RSU | D | Swasta | 27 |
27 | 1671339 | RS Ibu dan Anak Bunda Noni | RSIA | C | Perusahaan | 28 |
28 | 1671337 | RS Ibu dan Anak Trinanda Palembang | RSIA | Belum Ditetapkan | Swasta | 10 |
29 | 1609012 | RS Islam At-Taqwa Gumawang | RSU | D | Swasta | 80 |
30 | 1671336 | RSU Graha Mandiri | RSU | D | Perusahaan | 43 |
31 | 1671335 | RS Siloam Sriwijaya Palembang | RSU | C | Perusahaan | 153 |
32 | 1672002 | RS Umum Fadhilah Kota Prabumulih | RSU | D | Perusahaan | 60 |
33 | 1671333 | RS Pelabuhan Palembang | RSU | C | Perusahaan | 60 |
34 | 1674002 | RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau | RSU | C | Swasta | 219 |
35 | 1607017 | RS Bunda Medika Jakabaring | RSU | C | Perusahaan | 100 |
36 | 1671332 | RS Umum YK Madira Palembang | RSU | C | Perorangan | 66 |
37 | 1605044 | RS Umum Daérah Muara Beliti | RSU | D | Pemkab | 50 |
38 | 1671331 | RS Bhayangkara Palembang | RSU | C | POLRI | 81 |
39 | 1610003 | RS Umum Daérah Kabupatén Ogan Ilir | RSU | D | Pemkab | 50 |
40 | 1671329 | RS Ibu dan Anak Widiyanti Palembang | RSIA | C | Organisasi Sosial | 0 |
41 | 1671328 | RS Khusus Gigi dan Mulut Palembang Provinsi Sumate | RSK GM | C | Pemprop | 11 |
42 | 1671327 | RS Karya Asih Charitas Palembang | RSU | D | Organisasi Sosial | 47 |
43 | 1611042 | RS Umum Daérah Kabupatén Empat Lawang | RSU | D | Pemkab | 79 |
44 | 1601002 | RS Umum Dr. Noesmir Baturaja | RSU | D | TNI AD | 81 |
45 | 1671325 | RS Hermina Palembang | RSU | C | Perusahaan | 172 |
46 | 1671324 | RS Ibu dan Anak Rika Amelia | RSIA | C | Organisasi Sosial | 35 |
47 | 1609011 | RS Umum Daérah Martapura | RSU | D | Pemkab | 50 |
48 | 1671094 | RS Umum Sriwijaya | RSU | C | Perusahaan | 93 |
49 | 1671072 | RS Dr. Rivai Abdullah | RSU | C | Kemkes | 143 |
50 | 1671323 | RS Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selat | RSK Mata | B | Pemprop | 39 |
51 | 1671312 | RS Khusus Paru Palembang | RSK PARU | B | Pemprop | 31 |
52 | 1671301 | RS Muhammadiyah Palembang | RSU | C | Organisasi Islam | 194 |
53 | 1671276 | RS Umum Myria Palembang | RSU | C | Organisasi Katholik | 106 |
54 | 1671265 | RS Umum Daérah Palembang Bari | RSU | B | Pemkot | 223 |
55 | 1671254 | RS Ibu dan Anak Tiara Fatrin Palembang | RSIA | C | Swasta | 29 |
56 | 1671243 | RS Umum Bunda Palembang | RSU | C | Organisasi Sosial | 160 |
57 | 1671083 | RS Islam Siti Khadijah | RSU | B | Organisasi Sosial | 184 |
58 | 1671061 | RS Jiwa Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan | RSK Jiwa | A | Pemprop | 200 |
59 | 1671050 | RS Umum RK Charitas | RSU | B | Organisasi Sosial | 313 |
60 | 1671046 | RS Umum Pusri Palembang | RSU | C | Perusahaan | 120 |
61 | 1671035 | RS Umum dr. AK.Gani Kota Palembang | RSU | C | TNI AD | 208 |
62 | 1671024 | RS Umum Pertamina Palembang | RSU | C | BUMN | 59 |
63 | 1671013 | RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang | RSU | A | Kemkes | 868 |
64 | 1608051 | RS Umum Daérah Muara Dua | RSU | D | Pemkab | 81 |
65 | 1607012 | RS Umum Daérah Banyuasin | RSU | C | Pemkab | 93 |
66 | 1606032 | RS Umum Daérah Bayung Lincir | RSU | D | Pemkab | 55 |
67 | 1606022 | RS Umum Daérah Sungai Lilin | RSU | D | Pemkab | 53 |
68 | 1606011 | RS Umum Daérah Sekayu | RSU | B | Pemkab | 219 |
69 | 1605043 | RS Umum Daérah Rupit Kabupatén Musi Rawas Utara | RSU | D | Pemkab | 52 |
70 | 1674032 | RS Umum Daérah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau | RSU | C | Pemkot | 129 |
71 | 1674010 | RS Umum Daérah Dr. Sobirin Kabupatén Musi Rawas | RSU | C | Pemkab | 108 |
72 | 1673031 | RS Umum Daérah Basemah Kota Pagar Alam | RSU | D | Pemkot | 125 |
73 | 1604020 | RS Tk IV Lahat | RSU | D | TNI AD | 59 |
74 | 1604016 | RS Umum Daérah Lahat | RSU | C | Pemkab | 169 |
75 | 1603085 | RS Umum Daérah Talang Ubi | RSU | D | Pemkab | 76 |
76 | 1672074 | RS AR Bunda Kota Prabumulih | RSU | C | Perusahaan | 202 |
77 | 1603063 | RS Umum Daérah dr. H. M. Rabain Muara Enim | RSU | B | Pemkab | 258 |
78 | 1603030 | RS Umum Bukit Asam Medika | RSU | C | BUMN | 82 |
79 | 1672026 | RS Pertamina Kota Prabumulih | RSU | C | BUMN | 78 |
80 | 1672015 | RS Umum Daérah Kota Prabumulih | RSU | C | Pemkot | 148 |
81 | 1602014 | RS Umum Daérah Kayuagung | RSU | C | Pemkab | 235 |
82 | 1609083 | RS Umum Daérah Ogan Komering Ulu Timur | RSU | C | Pemkab | 120 |
83 | 1609046 | RS Umum Panti Bhaktiningsih | RSU | D | Organisasi Sosial | 107 |
84 | 1601035 | RS Santo Antonio Baturaja | RSU | D | Organisasi Katholik | 66 |
85 | 1601013 | RS Umum Daérah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja | RSU | C | Pemkab | 141 |
Madasar data Kementerian Pendidikan miwah Kebudayaan Indonésia wénten 8 museum ring propinsi Sumatra Selatan.[17] Museum yang sudah tidak operasional diberi tanda †.
No. | Kode Pengelolaan | Aran Museum | Margi | Kecamatan | Kabupatén/Kota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MS000019 | Museum Pahlawan Nasional dr. A.K. Gani | Jl. Mp. Mangkunegara No. 1 | Sako | Kota Palembang |
2 | MS000003 | Museum Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan | Jl. Merdeka No. 1 | Ilir Barat I | Kota Palembang |
3 | MS000123 | Museum Negeri Sumatera Selatan "Balaputra Dewa" | Jl. Sriwijaya 1 KM 5,5 No. 288 | Sukarami | Kota Palembang |
4 | MS000031 | Museum Si Pahit Lidah | Padang Bindu | Semidang Aji | Ogan Komering Ulu |
5 | MS000042 | Museum Sriwijaya | Jl. Syakhyakirti, Karanganyar | Gandus | Kota Palembang |
6 | MS000101 | Museum Subkoss Garuda Sriwijaya | Jl. Subkoss No. 1-2 | Lubuklinggau Barat II | Kota Lubuklinggau |
7 | MS000147 | Museum Sultan Mahmud Badaruddin II | Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2 | Ilir Barat I | Kota Palembang |
8 | - | Museum Songket | Jl. Pangeran Sido Ing Lautan | Ilir Barat II | Kota Palembang |
Warsa panetapan |
Nomor registrasi panetapan |
Karya budaya | Domain |
---|---|---|---|
2013 | 201300008 | Dulmuluk | Seni Balih-balihan |
2013 | 201300009 | Songket Palembang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2014 | 201400097 | Tari Gending Sriwijaya | Seni Balih-balihan |
2014 | 201400098 | Tembang Batanghari Sembilan | Seni Balih-balihan |
2014 | 201400099 | Pémpék | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2014 | 201400100 | Guritan Besemah | Seni Balih-balihan |
2014 | 201400101 | Umah Ulu | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2014 | 201400102 | Limas Palembang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500206 | Jaja Lapan Jam | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500207 | Senjang | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2016 | 201600330 | Andé-Andé | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2016 | 201600331 | Rejung Sumatera Kelod | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2016 | 201600332 | Warahan Sumatera Kelod | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2016 | 201600333 | Bidar | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2017 | 201700458 | Umah Besemah | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700459 | Lak | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700460 | Tari Penguton | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800613 | Adat Timbang Kepala Kebo | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800614 | Ngobéng | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2018 | 201800615 | Tari Kebagh | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800616 | Tari Silampari Kahyangan Tinggi | Seni Balih-balihan |
2018 | 201800617 | Pindang Palembang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2018 | 201800618 | Tikar Purun Pedamaran | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2018 | 201800619 | Surat Ulu | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900878 | Midang | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201900879 | Tanjak Palembang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2019 | 201900880 | Cak Ingkling | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900881 | Kelentangan Banyuasin | Seni Balih-balihan |
2019 | 201900882 | Tempoyak Palembang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2019 | 201900883 | Benteng-Bentengan Musi Rawas | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900884 | Tam-Tam Duku Musi Rawas | Dresta miwah Éksprési Lisan |
2019 | 201900885 | Tari Sambut Muara Enim | Seni Balih-balihan |
- ↑ "Statistik Indonésia 2017"
- ↑ "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Hasil Sensus Penduduk 2020". www.bps.go.id. Kaaksés 26 Januari 2021.
- ↑ "Jumlah Penduduk Menurut Agama di Sumatera Selatan". www.sumsel.bps.go.id. Kaaksés 26 Januari 2021.
- ↑ Indonésia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003.
- ↑ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2 020". www.bps.go.id. Kaaksés 25 Januari 2021.
- ↑ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Kaaksés 25 Januari 2021. Check date values in:
|date=
(help)[permanent dead link] - ↑ 7,0 7,1 7,2 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.[permanent dead link]
- ↑ Badan Pusat Statistik. Statistik Indonésia 2018. Jakarta. ISSN 0126-2912.
- ↑ "Penduduk Indonésia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010". Badan Pusat Statistik. Kaaksés 6 April 2019.
- ↑ "Archive copy" (PDF). Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2021-01-17. Kaaksés 2020-11-23.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ↑ Siregar, Raja Adil (5 Séptémber 2018). "Nyaleg, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Mundur". detikNews. Kaaksés 19 Séptémber 2018.
- ↑ Irwanto (19 Séptémber 2018). "Prabowo gantikan Alex Noerdin sebagai Pj Gubernur Sumsel". Merdeka.com. Kaaksés 20 Séptémber 2018.
- ↑ Hafiz, Abdul (19 Séptémber 2018). Sudarwan (ed.). "Hadi Prabowo Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Sumsel Per 21 September 2018". TribunNews. Kaaksés 20 Séptémber 2018.
- ↑ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan (21 Séptémber 2018). "Alex Noerdin Akhiri Masa Jabatan, Hadi Prabowo Resmi Penjabat Gubernur Sumsel". Portal Resmi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Kaaksés 21 Séptémber 2018.
- ↑ MC Diskominfo Prov.Sumsel (1 Oktober 2018). "Présidén Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel serta Kaltim". Portal Resmi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Kaaksés 2 Oktober 2018.
- ↑ "Data Master Warisan Budaya Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". Kaaksés 2019-06-07.
- (Indonésia) Situs Pamréntahan Sumatra Selatan Archived 2023-04-01 at the Wayback Machine
- (Indonésia) Situs Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan
- (Indonésia) Situs Resmi Kota Palémbang
- (Indonésia) Situs Badan Pusat Statistik Kota Palémbang
cutetan: URL dados kauahin/ilang. Yening URL nenten aktip, ngiring kausap saking lis baduur.
Kategori:
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 errors: dates
- All articles with dead external links
- Articles with dead external links from January 2024
- Suratan sareng parameter tanggal ten valid ring mal
- Articles with permanently dead external links
- Articles with dead external links from May 2024
- CS1 maint: archived copy as title
- Suratan basa alus
- Pages using infobox settlement with bad settlement type
- Pages using infobox settlement with unknown parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Sumatra
- Propinsi ring Indonésia
- Sumatra Selatan